‘æƒ_ƒC4‰ñƒJƒC@ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“•ƒLƒƒƒ“ƒvin‚ׂ̂â‚Ü2007 2007”N7ŒŽ28“úi“yƒcƒ`j-29“úƒjƒ`i“úƒjƒ`jŠJÃ
24ŽžŠÔƒWƒJƒ“ƒ`[ƒ€‚Ì•”ƒu
‡ˆÊ No. ƒ`@[@ƒ€@–¼ @ Žü‰ñ” ‘–s‹——£
1 257 ”Ñ“c‰ºˆÉ“ß”_H‹Æ‚Z 250 354.94
2 269 ‚à‚Ý‚¶ˆê‰Æ’c‚q‚t‚m 247 351.22
3 280 ‚q[‚l‚n‚mf‚“ 237 336.72
4 278 ”_H‘嗤㕔 235 332.98
5 250 ƒSƒŠ‚̘f¯Œ’ƒXƒ| 231 328.44
6 258 ‚¨[‚½ƒ}ƒ“‚qƒ`[ƒ€ 228 323.88
7 254 ‚s‚…‚‚@‚d‚‚“‚‚Ž 221 315.62
8 270 ˆÉ“¡‚Ü‚³‚Ђë‚q‚b 213 303.60
9 274 “c‰€ƒNƒ‰ƒu 209 297.38
10 275 ‚¿‚Þ‚¯‚ñ 204 289.50
11 281 –Ø‘]ì‚q‚b 202 288.28
12 283 NBMAEƒEƒTƒM‚³‚ñƒ`[ƒ€ 201 287.88
13 279 ƒ‰ƒrƒbƒg‘å¼ 200 285.80
14 240 ’·–ìD‹…ƒNƒ‰ƒu—¤ã•” 199 283.30
15 287 ‰ä—¬&‚݂Ƃé‚Ë 196 279.58
16 226 ’·–ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu 193 276.28
17 263 ‚¨ƒTƒ‹‚̃Wƒ‡[ƒW‚Q 194 275.84
18 251 ’†•”“d—Í’·–ì 191 273.38
20 259 ƒW[ƒR—ƒiƒKƒIƒJ 188 267.98
19 268 ‚à‚Ý‚¶Ÿ‚Æ‚¤‹¶‘– 188 267.98
21 249 ‘–ãÄE•S‰Ô㇂q‚t‚m 186 265.50
22 237 ‚®‚ñ‚½‚Ü”N’·‘g 186 264.66
23 248 ‘–ãÄEˆêS•s‚q‚t‚m 186 264.66
24 265 ’·–ìŽs–ðŠ‚q‚b 184 263.44
25 255 ƒXƒJ‚oƒy[ƒX 184 261.76
26 288 —¤l(‚è‚­‚ñ‚¿‚ã) 183 261.36
27 282 ¬ŠCŠy‘–‰ï 181 258.04
28 241 ‚r‚o‚i’†–ì 179 256.40
29 230 ‚s‚d‚`‚l‚Í‚¶ƒ}ƒ‰ 179 253.88
30 227 ƒ[ƒgƒ‹ƒ}ƒV[ƒ“HI 177 250.14
31 222 ‚®‚ñ‚½‚Ü”N­‘g 175 249.34
32 219 ƒVƒ‚ƒ_ƒCƒ‰[ƒY 174 248.10
33 266 ‚Ƃ肠‚¦‚¸ 174 247.26
34 228 ƒ[ƒgƒ‹ƒ}ƒV[ƒ“ƒY 174 246.42
35 260 ƒfƒTƒ“ƒg‚q‚b 171 244.38
36 264 “ú“ŒHŠíƒAƒ“ƒhŠÛ•¶ 171 243.12
37 276 ‚Û‚Á‚¿‚á‚è[‚¸‚Q‚S 169 241.90
38 285 NBMAEƒJƒ‚³‚ñBƒ`[ƒ€ 168 240.24
39 284 NBMAEƒJƒ‚³‚ñAƒ`[ƒ€ 168 238.98
40 236 ƒ`[ƒ€ŒÃ‰® 165 238.20
41 247 ƒhƒ“ƒL[‚̘f¯Œ’ƒXƒ| 166 236.50
42 277 ƒ_ƒuƒ‹ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ 164 234.44
43 246 ˆÉ“ß‚ÁŽq‚¾‚ÉI 156 232.92
44 224 “‡“c‘g`‚Q“x–ڂ̉Ä` 159 229.50
45 271 ˆ®‰»¬‚rƒJƒ‹ƒS 156 228.30
46 262 ƒnƒbƒs[ƒXƒŠƒ€‘o—t 160 228.22
47 223 ƒLƒŠƒ“ƒr[ƒ‹ 160 227.80
48 238 ƒTƒ^J[‚¸ 160 227.80
49 252 ƒAƒNƒAƒeƒ‰ƒX‚̂Ԃ¨ 154 220.78
50 267 ƒsƒ“ƒ`‚̓`ƒƒƒ“ƒbƒX 155 220.76
51 235 ‚b‚‚”‚ƒ‚ˆ‚‚v‚‚–‚… 153 220.38
53 211 ‚m‚q‚bB|‚a 154 219.52
52 232 ˆË“cŒE•a‰@ƒ^ƒCƒK[‚ƃTƒXƒP 154 219.52
54 245 ‚g‚`‚o‚o‚x™‚r‚s‚`‚q 153 218.28
55 210 ‚m‚q‚bB|‚` 152 215.78
56 261 ƒ`[ƒ€‹¶ŒÕ 147 210.00
57 231 ‰Æ‘°‚Å‚f‚nI 144 206.70
58 243 ƒKƒbƒc 143 203.36
59 290 –~Í‚R‘g 137 200.96
60 272 –~Í‚P‘g 136 198.04
61 242 ƒRƒKƒ‚ 134 191.36
62 218 ‚Ä‚¯‚Ä‚¯ 130 188.92
63 201 ‚à‚Ý‚¶‘–‚q‚t‚m•Žm 131 188.48
64 253 ‚g‚n‚k‚h‚b‚r 131 187.64
65 234 ƒjƒL 130 186.82
66 233 ƒ‚ƒjƒJ 130 185.14
67 256 Q‚Ü‚¹‚ñƒY '07 130 181.78
68 273 –~Í‚Q‘g 123 179.40
69 213 ƒ`[ƒ€‰ö’† 122 175.22
70 225 r–ì‚̃‰ƒ“ƒ}ƒ“ 110 156.98
71 204 ‚í‚ç‚·•ƒv[—‚m‚l‚b 103 149.56
72 229 “úb‘å—¤“¯‚Æ–î–ìˆê‘° 98 145.46
73 244 “c‰€ƒNƒ‰ƒu@‚a 94 138.82
74 203 ‚m‚l‚b‚Æ‚­•‚Ž‚‚‚‚… 91 134.26
75 239 ŽÂƒmˆä•a‰@‚q‚b 86 131.00
76 212 ’z’n‚¶‚傪[‚¸ 81 121.44
77 205 š‚Ì‹u•Œõ—Å‚—¤ã•” 79 117.70
78 207 ƒzƒƒCƒg‚³‚ñ‚¸ 65 100.76
79 209 ƒ`[ƒ€‚©‚¦‚é 67 95.26
80 217 ‹›´‹£‘–•”•wl•” 58 91.24
81 206 ƒ•Ä 55 85.42
82 214 ƒ`[ƒ€‚m‚n‚a‚t 45 72.60
83 216 •à‚­ŠƒPè’†”N’c 43 70.96
84 286 ‚µ‚Ù‚¿‚á‚ñ‚¸III 48 70.86
85 289 “ì–q‘º–ðê 34 46.78
86 208 ‚䂤‚Æ‚Á‚Ò 28 43.12
87 221 ‚d‚k‚d‚u‚d‚m 22 35.26
88 202 ‚š‚š‚š‚š 19 31.54