‘ζƒ_ƒC‚U‰ρƒJƒC@24ŽžŠΤƒWƒJƒ“ƒOƒŠ[ƒ“ƒ`ƒƒƒŠƒeƒB[ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“in“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚δ‚ί‚Μ‚΅‚ά 2007”N6ŒŽ9“ϊi“yƒcƒ`j-10“ϊƒjƒ`i“ϊƒjƒ`jŠJΓ
24ŽžŠΤ—ŽqƒWƒJƒ“ƒWƒ‡ƒV
‡ˆΚ No ށ@–ΌƒVƒƒC Žό‰ρ”(ŽόƒVƒ…ƒE) ‘–s‹——£(km)
1 108 ‰Α“‘@Œb”ό 173 197.62
2 117 Šβ–{@—’“ή 168 191.92
3 109 —ι–؁@‹Υ”ό 162 185.08
4 119 Šβθ@—SŽq 155 177.10
5 107 “c’†@NŽq 132 150.88
6 101 ’–‰ͺ@•x‹MŽq 118 134.92
7 111 –xˆδ@”ό˜a 112 128.08
8 118 “c’†@ˆŸ–ξŽq 111 126.94
9 106 ΄…@—T”ό 106 121.24
10 102 L“c@˜aŽq 104 118.96
11 104 –{‘½@‰ΐ‘γŽq 97 110.98
12 103 ’|“ΰ@–ν•x 92 105.28
13 110 ‘ε–φ@^‹IŽq 52 59.68
14 105 X“c@^‹| 13 15.22