‘ζƒ_ƒC‚U‰ρƒJƒC@24ŽžŠΤƒWƒJƒ“ƒOƒŠ[ƒ“ƒ`ƒƒƒŠƒeƒB[ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“in“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚δ‚ί‚Μ‚΅‚ά 2007”N6ŒŽ9“ϊi“yƒcƒ`j-10“ϊƒjƒ`i“ϊƒjƒ`jŠJΓ
6ŽžŠΤƒWƒJƒ“ƒ`[ƒ€
‡ˆΚ No ƒ`[ƒ€–Ό Žό‰ρ”(ŽόƒVƒ…ƒE) ‘–s‹——£(km)
1 603 ‹­‹Z‹£‘ˆ•”“ρŒR 96 109.84
2 606 ‚Τ‚η‚Α‚­‚؁[‚·‚― 88 100.72
3 629 ƒIƒNƒeƒIƒ“‚`‚b 87 99.58
4 623 ‘–D‰ο™ƒhƒ“ƒOƒŠ[ƒY 85 97.30
5 617 ŽOΛŽR•a‰@‰w“`•”‚` 82 93.88
6 632 ŽHŒŽ‰ο 79 90.46
7 635 ƒ`[ƒ€ƒWƒ…ƒŠ[Vh‚e 78 89.32
8 654 ƒAƒfƒBƒIƒX‚΅‚ρ‚Ώ‚α‚ρ 76 87.04
9 659 ”ž`ƒY 75 85.90
10 680 ƒ`[ƒ€‚f‚nVh‚e 75 85.90
11 620 ƒXƒsƒbƒgƒtƒ@ƒCƒ„[ 75 85.90
12 605 ƒzƒƒCƒg‚؁[‚·‚― 74 84.76
13 611 ‹v‰δŽR‰Ξ—j‰ο 74 84.76
14 655 ‚³‚ζ‚€‚Θ‚η‚΅‚ρ‚Ώ‚α‚ρ 73 83.62
15 615 ƒOƒŠ[ƒ“‚؁[‚·‚― 73 83.62
16 683 ‚‚‚“‚‚Q‚O‚O‚V 73 83.62
17 667 ]ŒΛˆκ‚q‚b’jŽq 73 83.62
18 613 ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒY 72 82.48
19 644 ƒVƒ‹ƒL[ƒVƒbƒNƒX 72 82.48
20 643 ‚Ά‚γ‚ρ‚Ζ–ω‰υ‚Θ’‡ŠΤ’B 72 82.48
21 663 ƒzƒmƒ}ƒ‰ 72 82.48
22 690 ƒNƒŠ[ƒ‹RC 71 81.34
23 636 ‚ ‚΅‚­‚Ρ‚©‚ρ‚½‚ρ 70 80.20
24 628 ‚²‚ί‚ρ‚ΛTFC@A 70 80.20
25 645 ƒiƒCƒX‰Yˆΐ‚Q‚O‚O‚V 69 79.06
26 633 ƒ\[ƒoƒ‹‚O‚O‚P 69 79.06
27 647 ‚β‚Θ‚Ά‚‘`‚Έ 69 79.06
28 621 ‚Π‚΄‚©‚ρ‚½‚ρ 69 79.06
29 638 ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒ‰ƒbƒ`ƒ‰ƒb 69 79.06
30 618 ŽOΛŽR•a‰@‰w“`•”‚a 68 77.92
31 648 –μŒϋ—l•ϋ‚q‚s 68 77.92
32 607 ‚s‚d‚`‚l@‚Θ‚Χ‚± 68 77.92
33 640 “ϊ—§ƒ‚ƒoƒCƒ‹‚q‚b 68 77.92
34 646 ‹βΐ‚΅‚ρ‚Μ‚·‚―‚a 67 76.78
35 657 “ŒƒZƒ”ς‹r‹δŠy•” 66 75.64
36 602 ‚e‚n‚n‚s‚o‚q‚h‚m‚s 66 75.64
37 612 i“Ώ‘εŠw—€γ•” 66 75.64
38 639 ƒ`[ƒ€ƒ}ƒ‹ƒS[ 66 75.64
39 656 ƒOƒbƒoƒC@‚΅‚ρ‚Ώ‚α‚ρ 66 75.64
40 641 ŽL‘–‰ο 66 75.64
41 684 ƒ`[ƒ€‚ ‚Τ‚η‚έ 65 74.50
42 660 ‘o“ϊ‚Q 64 73.36
43 631 ‘S—ΝŽΈ‘¬ 64 73.36
44 622 ‚Δ‚­‚Ρ‚©‚ρ‚½‚ρ 64 73.36
45 625 ŒŽ“‡ŠΒ‹«ƒGƒ“ƒW 63 72.22
46 630 ƒ`[ƒ€@‚lf‚“ 63 72.22
47 609 ƒuƒŠƒJƒ}‚q‚b 63 72.22
48 665 ‚r‚o‚i 63 72.22
49 616 ‚¨‹›‚’‚­‚ηH 62 71.08
50 610 ‚j‚q‚b 62 71.08
51 689 ƒ`[ƒ€EƒTƒ“ƒvƒ‰ƒU2 61 69.94
52 675 ‚©‚¨‚Ώ‚α‚ρƒ`[ƒ€ 61 69.94
53 669 ‚q‚t‚m‚Ύƒtƒ‹I 61 69.94
54 681 TEAM‚Ν‚Ά‚ά‚η 61 69.94
55 670 TEAM‚Ν‚Άƒ}ƒ‰‰υ‘« 61 69.94
56 627 ‚²‚ί‚ρ‚ΛTFC@B 61 69.94
57 652 ‹βΐ‚΅‚ρ‚Μ‚·‚―‚` 61 69.94
58 619 ƒoƒbƒNƒhƒƒbƒv 61 69.94
59 637 ƒnƒbƒs[ƒo[ƒXƒf[ 60 68.80
60 653 ƒ_ƒCƒ„‚q‚b 60 68.80
61 626 ‚²‚ί‚ρ‚ΛTFC@C 60 68.80
62 650 ƒ`ƒƒƒŠƒeƒB[‘εD‚« 60 68.80
63 682 ƒ`[ƒ€‚m‚`‚m‚` 60 68.80
64 601 ƒ}ƒCƒeƒB[ƒtƒƒbƒO‚r 60 68.80
65 668 ]ŒΛˆκ‚q‚bi¬¬j 60 68.80
66 642 ‘o“ϊ‚P 60 68.80
67 672 ‚ά‚’™ƒy[ƒX 60 68.80
68 608 ƒG 60 68.80
69 664 —¬ŽRΑ–h‚q‚b 59 67.66
70 661 ƒhƒŠƒeƒbƒN 59 67.66
71 604 š Ž}‹Ά‘–‹Ι 58 66.52
72 658 58 66.52
73 679 ‚a‚e‚s{‚b 57 65.38
74 673 γΔ—z“³‹…•” 57 65.38
75 688 ƒ`[ƒ€EƒTƒ“ƒvƒ‰ƒU1 57 65.38
76 671 ƒ`[ƒ€‚g‚`‚b‚g‚h 57 65.38
77 614 ƒsƒ“ƒN‚؁[‚·‚― 57 65.38
78 685 ‚r‚l‚r 56 64.24
79 662 ‚’‚Ώ‚²ƒpƒtƒFƒ`[ƒ€ 56 64.24
80 651 Žx‰‡°‚`‚b 56 64.24
81 634 ƒ\[ƒoƒ‹‚O‚O‚Q 55 63.10
82 674 ‚’‚Ώ‚²ƒTƒ“ƒf[ 55 63.10
83 677 ‚¨ΐ•~‚q‚bτuŠyv 54 61.96
84 624 ‘–D‰ο™ƒ|ƒvƒ“ 54 61.96
85 678 ƒ`[ƒ€‚Π‚Ε 54 61.96
86 687 ‹T‚Ώ‚α‚ρˆκ‰Ζƒ~ƒj 53 60.82
87 676 ‚¨ΐ•~‚q‚bτu‰ƒv 52 59.68
88 649 ƒyƒ“ƒ^‚­‚ρ 34 39.16