| 24時間チームの部 | No. | 周回数 | 走行距離(km) |
| 走好会☆DREAM | 2077 | 313 | 400.64 |
| 走好会ナイトメア | 2092 | 309 | 395.52 |
| 法大工オオカミ鉄人部 | 2055 | 308 | 394.24 |
| 24時間個人男子の部 | |
| 猪岡 弘士 | 244 | 166 | 212.48 |
| 渡辺 健二 | 202 | 147 | 188.16 |
| 吉原 佑樹 | 212 | 141 | 180.48 |
| 24時間個人女子の部 | |
| 猪岡 富貴子 | 253 | 137 | 175.36 |
| 田中 康子 | 250 | 122 | 156.16 |
| 井上 朋子 | 255 | 113 | 144.64 |
|
| 6時間チームの部 | No. | 周回数 | 走行距離(km) |
| 走好会☆HOPE | 6025 | 78 | 99.84 |
| 三才山病院A | 6023 | 74 | 94.72 |
| TEAM ALICE | 6021 | 74 | 94.72 |
| 6時間個人男子の部 | |
| 永田 修章 | 645 | 59 | 75.52 |
| 田辺 克彦 | 610 | 59 | 75.52 |
| 田中 幸二 | 638 | 57 | 72.96 |
| 6時間個人女子の部 | |
| 岩崎 祐子 | 635 | 51 | 65.28 |
| 岩本 里奈 | 672 | 49 | 62.72 |
| 岡田 充代 | 625 | 49 | 62.72 |
|