| 24時間チームの部 | No. | 周回数 | 走行距離(km) |
| DREAM j@c | 219 | 380 | 433.60 |
| 走好会☆ドリーム | 239 | 376 | 429.04 |
| 久里浜の風 | 240 | 357 | 407.38 |
| 24時間個人男子の部 | |
| 境 祐司 | 44 | 226 | 258.04 |
| 渡辺 健二 | 57 | 184 | 210.16 |
| 猪岡 弘士 | 14 | 176 | 201.04 |
| 24時間個人女子の部 | |
| 加藤 恵美 | 108 | 173 | 197.62 |
| 岩本 里奈 | 117 | 168 | 191.92 |
| 鈴木 琴美 | 109 | 162 | 185.08 |
|
| 6時間チームの部 | No. | 周回数 | 走行距離(km) |
| 強豪校競争部二軍 | 603 | 96 | 109.84 |
| ぶらっくぺーすけ | 606 | 88 | 100.72 |
| オクテオンAC | 629 | 87 | 99.58 |
| 6時間個人男子の部 | |
| 神宮 浩之 | 733 | 73 | 83.62 |
| 松下 剛大 | 765 | 70 | 80.20 |
| 田中 幸二 | 718 | 65 | 74.50 |
| 6時間個人女子の部 | |
| 岡田 充代 | 910 | 58 | 66.52 |
| 松沼 佳子 | 908 | 53 | 60.82 |
| 国広 幸子 | 903 | 50 | 57.40 |
|