| 24時間チームの部 | No. | 周回数 | 走行距離(km) |
| TPAC | 208 | 260 | 422.24 |
| 伊藤まさひろRC月組 | 203 | 227 | 368.64 |
| 赤毛猿 s | 206 | 224 | 363.77 |
| 24時間個人男子の部 | |
| 中村 耕二 | 5 | 507 | 202.80 |
| 小川 幸雄 | 66 | 504 | 201.60 |
| 猪岡 弘士 | 11 | 469 | 187.60 |
| 24時間個人女子の部 | |
| 兼平 八寿子 | 111 | 461 | 184.40 |
| 猪岡 富貴子 | 101 | 405 | 162.00 |
| 山口 美香 | 112 | 391 | 156.40 |
|
| 6時間チームの部 | No. | 周回数 | 走行距離(km) |
| 堤選抜 | 609 | 66 | 107.18 |
| トヨタRRC | 617 | 66 | 107.18 |
| 堤組立アダルト | 613 | 65 | 105.56 |
| 6時間学生の部 | |
| 豊田西LDC | 703 | 58 | 94.19 |
| 信太中学校A | 706 | 56 | 90.94 |
| RC.細江Jr | 701 | 51 | 82.82 |
|