17thチャレンジ富士五湖フジゴコ 2007年4月29日(日)開催
72kmの 女子ジョシ
NO,[1] 氏名 Finish 所属クラブ名
1 7595 大谷 祐美  5:55:24
2 7501 山澤 洋子  5:56:07
3 7593 能勢 結希  6:11:55 eA大阪
4 7600 岡田 充代  6:48:27 MY☆STAR
5 7541 対崎 淳子  7:06:02 あみクラブ
6 7524 菊井 祐子  7:18:05
7 7507 豊岡 功三子  7:20:59 YMRC
8 7558 小野澤 万紀子  7:21:08 and 走 on
9 7590 厚芝 美恵  7:32:01 ぺんぎんず
10 7571 能條 千鶴  7:35:57
11 7522 坪井 久美子  7:43:12 ニッポンランナーズ
12 7519 玉置 慶子  8:02:38
13 7560 平尾 雅子  8:07:12 イノシシガールズ
14 7601 池田 香  8:18:10 アミノIN東京
15 7544 木村 さおり  8:25:58
16 7577 青田 弘美  8:29:43
17 7603 及川 芳美  8:34:50
18 7564 肥爪 利恵子  8:36:35
19 7536 後藤 恵美子  8:37:08 ALoHaSp
20 7592 須藤 典子  8:40:44 TEAM走り屋
21 7569 清原 公子  8:41:16 LSD練馬
22 7583 田中 美浜  8:41:35 YMRC
23 7532 手繰 早知子  8:41:56 苫小牧気分は走会
24 7573 佐藤 尚美  8:43:45
25 7596 成川 円  8:43:58
26 7606 青木 みさき  8:49:24
27 7504 牧田 裕子  8:50:33
28 7546 昼間 裕子  8:50:52
29 7553 清水 静枝  8:51:03
30 7515 西本 裕子  8:58:50 NJN
31 7523 繁田 典子  9:00:56
32 7611 山形 愛子  9:02:52
33 7539 岡村 美好  9:03:50
34 7512 北村 富子  9:06:04 五輪ランナース
35 7591 谷口 由美子  9:08:14 至道剣友会
36 7516 水野 小夜子  9:10:20
37 7505 永山 恵子  9:20:08 永山PS.AC
38 7575 竹村 順子  9:20:28 志筑屋
39 7585 田付 朱美  9:22:05 いのししランナー
40 7552 鎌田 智美  9:23:03 コナミ新石切
41 7574 中野 友由枝  9:23:41
42 7525 塙 まゆみ  9:24:45
43 7602 高橋 恵美  9:25:24
44 7584 上松 栄美子  9:26:42
45 7605 神田 幸子  9:26:42
46 7518 西田 文江  9:33:56
47 7618 佐藤 秋子  9:34:21
48 7514 工藤 秀子  9:36:07
49 7626  9:36:57
50 7543 川崎 秀子  9:40:57
51 7579 千葉 祐子  9:44:30 TEAM走り屋
52 7565 萩原 なみ江  9:48:36 春うらら
53 7554 山ア 英子  9:49:08
54 7604 志村 照  9:49:18
55 7542 橋 圭子  9:50:56
56 7599 辻田 あずさ  9:53:08
57 7578 成田 順子  9:56:39 MRC
58 7537 渡辺 京子  9:59:00 エグザス下北沢
59 7563 月橋 和子  9:59:51 TEAM走り屋
60 7520 布川 悦子 10:03:51
61 7555 鈴木 則子 10:05:17
62 7510 松本 敦子 10:06:56 東京南稜会
63 7528 南原 和代 10:11:57
64 7557 畑島 冨士子 10:14:05 トラウベ
65 7572 佐久間 裕子 10:15:58 明走会
66 7556 宮崎 温子 10:18:48 タマ&チュー太郎
67 7587 伊藤 聡子 10:21:06 刀水AC
68 7616 時田 真由美 10:22:13 アミノ埼玉
69 7533 植田 時子 10:26:13
70 7538 清水 裕美 10:26:13
71 7550 鎌田 雅子 10:26:58
72 7581 富田 章子 10:27:44
73 7609 小林 泰子 10:27:44
74 7582 松本 恵美子 10:31:57 ちーむさくら
75 7568 佐原 摩尼 10:33:38 へろへろ’07
76 7529 吉村 早苗 10:35:21
77 7567 池田 松代 10:37:54 チーム股関節
78 7549 狩野 久子 10:38:10
79 7625 黒田  裕子 10:39:54
80 7620 小林 里美 10:40:18
81 7612 小林 菜穂花 10:40:34
82 7597 内田 芳香 10:46:07 大矢部学童クラブ
83 7535 門田 朋子 10:46:43
84 7615 太田 和恵 10:47:48 大矢部学童クラブ
85 7534 蟹江 詩穂 10:50:12
86 7551 荒木 初美 10:52:02
87 7547 森本 廣子 10:53:38
88 7530 小田嶋 ひろ子 10:53:54 北上ペアー
89 7531 河合 祥子 10:54:20
90 7624 寺田 ゆり 10:58:09 コナミ船橋
―― 7503 塩入 光子 DNF 放送大学
―― 7509 志摩 初枝 DNF 八走会
―― 7517 梶原 恵子 DNF 潮風ランナーズ
―― 7521 森田 照子 DNF 大陽ヶ丘JC
―― 7526 岡村 昌子 DNF
―― 7540 大矢 和子 DNF
―― 7545 茂木 眞理子 DNF 太田協立AC
―― 7548 岡本 美喜子 DNF
―― 7559 平中 久美子 DNF
―― 7561 田口 和子 DNF 酔処ランナーズ
―― 7562 樋口 里美 DNF
―― 7570 和田 由美子 DNF
―― 7576 星 雅子 DNF 兎虎BBQ
―― 7586 杉澤 智子 DNF チーム さくら
―― 7588 與五澤 幸子 DNF ちーむ あんでぃ
―― 7598 赤井 和子 DNF
―― 7607 野口 由里絵 DNF 健康科学大学
―― 7608 小林 康代 DNF ADOC
―― 7610 中山 光子 DNF 中山ハイキング
―― 7613 豊田 藍子 DNF
―― 7614 山田 和子 DNF
―― 7619 村木 祐子 DNF
―― 7621 杉山 英子 DNF
―― 7622 波平 麻衣子 DNF

[1]
[Microsoft JET Created Table]0050710101010