| 117km男子 | 氏名 | 記録 | 所属 |
| no.189 | 神宮 浩之 | 9:42:53 | 神奈川臨海鉄道 |
| no.216 | 梶原 正晴 | 9:44:03 | マラソン職人 |
| no.2 | 境 祐司 | 10:02:14 | 東京陸協 |
| 100km男子 | |
| no.1439 | 能城 秀雄 | 7:17:59 | |
| no.1074 | 斉藤 義之 | 7:46:56 | 神宮AC |
| no.1431 | 齊藤 太郎 | 7:57:18 | ニッポンランナーズ |
| 77km男子 | |
| no.7001 | 山本 恭規 | 5:15:02 | ニューバランス |
| no.7251 | 吉田 雅広 | 5:42:59 | 野田川クラブ |
| no.7096 | 矢ノ目 優 | 6:16:47 | 市川MC |
|
| 117km女子 | 氏名 | 記録 | 所属 |
| no.501 | 阿部 朋子 | 11:19:13 | 武蔵UMC |
| no.502 | 広沢 玲子 | 12:38:28 | 武蔵村山市陸協 |
| no.517 | 小松 裕美 | 12:48:45 | |
| 100km女子 | |
| no.1510 | 岩本 里奈 | 9:50:43 | クライブマイスター |
| no.1568 | 加藤 恵美 | 9:54:05 | CLUB MY☆ST |
| no.1511 | 松尾 由香里 | 10:05:05 | 神戸ハーバーRC |
| 77km女子 | |
| no.7540 | 井筒 一穂 | 6:26:08 | 久宝寺RC |
| no.7505 | 中山 光子 | 6:49:15 | |
| no.7537 | 能勢 結希 | 6:50:16 | 北摂URC |
|