| 117km男子 | 氏名 | 記録 | 所属 |
| no.1 | 神宮 浩之 | 8:55:34 | 神奈川臨海鉄道 |
| no.214 | 蔵本 康孝 | 9:00:35 | 大阪中央郵便局 |
| no.26 | 境 祐司 | 9:09:52 | 東京陸協 |
| 100km男子 | |
| no.1409 | 斉藤 義之 | 7:46:11 | 大江戸飛脚会 |
| no.1310 | 西村 譲治 | 7:51:58 | 城北中学校教員 |
| no.1080 | 馬場 淳二 | 8:25:26 | |
| 77km男子 | |
| no.7001 | 山本 恭規 | 5:15:50 | ニューバランス |
| no.7136 | 野村 純一 | 5:36:15 | 東芝府中 |
| no.7035 | 中山 一久 | 6:31:23 | 中山ハイキング |
|
| 117km女子 | 氏名 | 記録 | 所属 |
| no.511 | 青山 節子 | 12:03:07 | チームAI走 |
| no.506 | 市原 美代子 | 12:37:50 | |
| no.502 | 広沢 玲子 | 13:42:54 | 武蔵村山市陸協 |
| 100km女子 | |
| no.1502 | 阿部 朋子 | 8:57:29 | |
| no.1533 | 松本 寿美江 | 9:39:52 | わがままクラブ |
| no.1516 | 岩崎 祐子 | 10:02:13 | club MY☆STAR |
| 77km女子 | |
| no.7506 | 山澤 洋子 | 6:35:21 | |
| no.7572 | 能勢 結希 | 7:11:55 | 北摂URC |
| no.7539 | 対崎 淳子 | 7:43:56 | あみクラブ |
|