| 100km男子 | 氏名 | 記録 | 所属 |
| no.1293 | 境 祐司 | 7:53:40 | clubMY☆STAR |
| no.1001 | 蔵本 康孝 | 8:14:31 | 大阪中央郵便局 |
| no.1122 | 加山 幸治 | 8:38:39 | 加登屋商店 |
| no.1338 | 松下 剛大 | 8:41:23 | |
| no.1064 | 岡田 健 | 8:44:32 | みすず監査法人 |
| no.1582 | 新津 輝秋 | 8:45:12 | team TENKA |
| 71km男子 | |
| no.3012 | 大島 康寿 | 5:15:37 | clubMY☆STAR |
| no.3045 | 柏木 正 | 5:28:17 | トキオAC |
| no.3215 | 山口 大輔 | 5:31:20 | 東海ろうきん |
| no.3041 | 斎藤 友一郎 | 5:50:46 | RC☆A |
| no.3187 | 松原 正典 | 5:55:30 | 浜松ホトニクス |
| no.3216 | 川口 和志 | 5:58:00 | 紀北町役場 |
| 35km男子 | |
| no.5112 | 土橋 勇一 | 2:20:52 | clubMY☆STAR |
| no.5035 | 酒井 和英 | 2:26:57 | 横浜中央走友会 |
| no.5102 | 山上 聡 | 2:28:03 | エフビー介護サービス |
| no.5004 | 大和田 稔 | 2:36:09 | 原子力機構 |
| no.5013 | 新木 武司 | 2:43:34 | TEAM AOYAM |
| no.5103 | 我山 龍一 | 2:54:24 | (株)城南製作所 |
|
| 100km女子 | 氏名 | 記録 | 所属 |
| no.2001 | 福安 ひふみ | 9:25:42 | ラビット大西 |
| no.2091 | 稲垣 寿美恵 | 9:36:39 | clubMY☆STAR |
| no.2052 | 湊 由美子 | 9:52:40 | スポーツドームエアー |
| no.2056 | 小沢 真理子 | 9:56:23 | ランナーズ富山 |
| no.2014 | 原 由美子 | 10:02:46 | 浦安ランナーズ |
| no.2092 | 柳 みどり | 10:13:01 | |
| 71km女子 | |
| no.4001 | 能勢 結希 | 6:17:21 | eA大阪 |
| no.4042 | 松本 寿美江 | 6:31:50 | わがままクラブ |
| no.4009 | 岡田 充代 | 6:45:15 | MY☆STAR |
| no.4027 | 志甫 優香 | 6:59:24 | 沖山組 |
| no.4020 | 岩本 里奈 | 7:24:01 | MY☆STAR |
| no.4018 | 今村 佳津江 | 7:26:10 | |
| 35km女子 | |
| no.6014 | 篠崎 明美 | 3:25:14 | |
| no.6002 | 栢場 優子 | 3:36:09 | TeamK |
| no.6038 | 高島 誠子 | 3:43:39 | |
| no.6012 | 佐伯 紀和 | 3:56:28 | ともしび山岳会 |
| no.6003 | 佐藤 孝恵 | 3:57:40 | |
| no.6033 | 山田 和子 | 4:09:04 | |
|