過去の気象状況

  第1回 第2回 第3回 第4回
  2001/09/16 2002/09/15 2003/9/14  2004/09/19
最高気温 22.9℃ 23.1℃ 27.0℃ 29.0℃
最低気温 20.4℃ 18.5℃ 19.4℃ 22.6℃
平均風速 3.5m 2.0m 2.2m 1.1m
日照時間 0.1H 3.5H 5.0H 9.5H
平均湿度 90% 76% 77% 75%
天気 曇時々雨 雲一時晴 曇一時雨後時々晴 晴時々曇
         
  第5回 第6回 第7回 第8回
  2005/09/18 2006/09/17 2007/09/16 2008/09/14
最高気温 22.9℃ 27.1℃ 31.3℃ 26.4℃
最低気温 20.4℃ 21.2℃ 25.7℃ 23.9℃
平均風速 3.5m 3.3m 1.4m 4.0m
日照時間 0.1H 4.8H 1.0H 10.2H
平均湿度 90% 79% 69% 76%
天気 曇時々雨 曇時々晴後一時雨 晴後曇一時雨 曇後晴
         
  第9回 第10回 第11回 第12回
  2009/09/20 2010/09/19 2011/09/18 2012/09/16
最高気温 27.9℃ 29.8℃ 31.4℃ 32.1℃
最低気温 20.9℃ 21.6℃ 25.0℃ 23.5℃
平均風速 4.8m 1.6m 1.0m 1.5m
日照時間 7.3H 4.0H 3.7H 9.1H
平均湿度        
天気 曇後晴 曇時々晴 晴時々曇
         
  第13回 第14回 第15回 第16回
  2013/9/15  2014/09/14 2015/09/20 2016/09/18
最高気温 27.7℃ 24.2℃ 22.7℃ 25.2℃
最低気温 20.5℃ 18.6℃ 18.1℃ 20.9℃
平均風速 5.1m 1.9m 3.5m 3.5m
日照時間 0.0H 9.4H 5.4H 0.0H
平均湿度  92%      
天気
         
  第17回  
  2017/9/17     
最高気温 台風のため
大会中止
最低気温
平均風速
日照時間
平均湿度
天気

特別協賛

ファイテン

応援

 

 
ウルトラマラソンジオパークシリーズ