速報公開のお知らせ
第36回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソンの速報を公開しました。
上位入賞者、速報記録、出走率・完走率の速報値は下記よりご確認ください。
次回「第37回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」は、2027年4月18日(日)開催予定です。
エントリー開始は、2026年10月下旬頃を予定しています。
上位入賞者
| 種目 | 区分 | 順位 | No | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUJI 5LAKES 120km男子 |
一般 | 1位 | 1107 | 大江 剛俊 | 8:38:53 |
| 2位 | 1110 | 間宮 秀幸 | 9:20:59 | ||
| 3位 | 1105 | 相川 裕一 | 9:22:41 | ||
| 4位 | 1106 | 冨高 一成 | 9:29:55 | ||
| 5位 | 1104 | 安田 亮 | 9:30:56 | ||
| 6位 | 1120 | 菊地 智彦 | 9:54:47 | ||
| U25 | 1位 | 1001 | 稲葉 晃弘 | 11:19:18 | |
| FUJI 5LAKES 120km女子 |
一般 | 1位 | 5103 | 仲田 光穂 | 9:05:05 |
| 2位 | 5102 | 蟻塚 真衣 | 9:59:20 | ||
| 3位 | 5634 | 吉長 日向子 | 10:39:57 | ||
| 4位 | 5104 | 兒玉 里恵 | 10:57:28 | ||
| 5位 | 5106 | 栗山 章子 | 11:01:17 | ||
| 6位 | 5116 | 大森 綾香 | 11:39:32 | U25 | 1位 | 5501 | 鈴木 綾夏 | 14:59:51 |
| FUJI 4LAKES 100km男子 |
一般 | 1位 | 11103 | 生井 将人 | 6:55:46 |
| 2位 | 11102 | 長副 紘樹 | 7:42:18 | ||
| 3位 | 11107 | 浅井 和徳 | 7:54:16 | ||
| 4位 | 11124 | 村松 甲斐 | 7:54:51 | ||
| 5位 | 11113 | 青木 智陽 | 8:04:37 | ||
| 6位 | 11114 | 徳山 錫人 | 8:13:33 | ||
| U25 | 1位 | 11001 | 齋藤 雄大 | 8:34:37 | |
| FUJI 4LAKES 100km女子 |
一般 | 1位 | 15101 | 冨高 結香 | 8:34:54 |
| 2位 | 15103 | 馬込 千帆 | 8:40:05 | ||
| 3位 | 99001 | ULTRA RUNNER MYACO | 9:03:07 | ||
| 4位 | 15102 | 荻野 真由 | 9:05:38 | ||
| 5位 | 15118 | 地石 三奈 | 9:42:29 | ||
| 6位 | 15107 | 藤井 真実 | 9:44:16 | ||
| U25 | 1位 | 15001 | 渡邉 千晴 | 9:10:03 | |
| FUJI 4LAKES 80km男子 |
一般 | 1位 | 21111 | 清水 優 | 5:44:20 |
| 2位 | 21102 | 石原 展 | 5:44:45 | ||
| 3位 | 21105 | 内堀 昭 | 5:52:59 | ||
| 4位 | 21103 | 下村 和也 | 6:06:17 | ||
| 5位 | 21109 | 川島 直輝 | 6:17:34 | ||
| 6位 | 21112 | 柳田 尚皓 | 6:29:27 | ||
| U25 | 1位 | 21005 | 木村 峻大 | 10:57:30 | |
| FUJI 4LAKES 80km女子 |
一般 | 1位 | 25102 | 富田 加奈子 | 6:41:45 |
| 2位 | 25130 | 田村 優衣 | 7:24:13 | ||
| 3位 | 25101 | 鈴木 麻帆 | 7:42:35 | ||
| 4位 | 25105 | 宇都宮 美香 | 8:09:04 | ||
| 5位 | 25104 | 丸山 直美 | 8:15:43 | ||
| 6位 | 25132 | 手操 淳子 | 8:56:54 | ||
| U25 | 1位 | 25001 | 横江 沙央莉 | 9:18:09 | |
| FUJI 3LAKES 62km男子 |
一般 | 1位 | 31122 | 岩佐 快斗 | 4:20:44 |
| 2位 | 31105 | 古屋 拓夢 | 4:25:37 | ||
| 3位 | 31102 | 柴崎 雅也 | 4:42:57 | ||
| 4位 | 31126 | 牧原 大信 | 4:46:00 | ||
| 5位 | 31101 | 山崎 裕一郎 | 4:46:53 | ||
| 6位 | 31121 | 宮田 安啓 | 4:50:37 | ||
| U25 | 1位 | 31001 | 鴨志田 遼太郎 | 4:32:09 | |
| FUJI 3LAKES 62km女子 |
一般 | 1位 | 35112 | 藤原 舞 | 6:02:44 |
| 2位 | 36186 | 奥山 香織 | 6:04:33 | ||
| 3位 | 35101 | 塚本 早千帆 | 6:05:45 | ||
| 4位 | 35107 | Hung WeiChing | 6:19:13 | ||
| 5位 | 35110 | 村松 夏子 | 6:26:27 | ||
| 6位 | 35102 | 深澤 麻央 | 6:36:31 | ||
| U25 | 1位 | 35002 | 福嶋 いずみ | 5:24:00 |
速報記録・記録証発行について
①「選手選択」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「速報記録」が表示されます。
⑤「WEB完走証はこちら」をクリック
※記録は速報(グロスタイム)です。また、公式記録はネットタイムとなります。
出走率・完走率
| 種目名 | 区分 | 参加者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJI 5LAKES 120km男子 | 一般 | 634 | 581 | 91.64% | 356 | 61.27% |
| U25 | 20 | 18 | 90.00% | 11 | 61.11% | |
| FUJI 5LAKES 120km女子 | 一般 | 115 | 107 | 93.04% | 62 | 57.94% |
| U25 | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | |
| FUJI 4LAKES 100km男子 | 一般 | 1856 | 1712 | 92.24% | 1242 | 72.55% |
| U25 | 37 | 35 | 94.59% | 22 | 62.86% | |
| FUJI 4LAKES 100km女子 | 一般 | 398 | 369 | 92.71% | 255 | 69.11% |
| U25 | 11 | 11 | 100.00% | 10 | 90.91% | |
| FUJI 4LAKES 80km男子 | 一般 | 387 | 351 | 90.70% | 284 | 80.91% |
| U25 | 5 | 5 | 100.00% | 3 | 60.00% | |
| FUJI 4LAKES 80km女子 | 一般 | 188 | 168 | 89.36% | 135 | 80.36% |
| U25 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | |
| FUJI 3LAKES 62km男子 | 一般 | 508 | 450 | 88.58% | 420 | 93.33% |
| U25 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | |
| FUJI 3LAKES 62km女子 | 一般 | 321 | 294 | 91.59% | 269 | 91.50% |
| U25 | 9 | 8 | 88.89% | 7 | 87.50% | |
| 合計 | 4497 | 4117 | 91.55% | 3083 | 74.88% | |














