大会後リザルト公開!
26.04.18(Sat)
リザルト(記録確認)
RUNNETの記録確認ページより、出走者の記録・WEB完走証をご確認いただけます。
記録証発行について
①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「記録詳細」が表示されます。
⑤ページ下部の「WEB完走証はこちら」をクリック
①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「記録詳細」が表示されます。
⑤「WEB完走証」をクリック
出走率・完走率
| 種目グループ | 種目名 | 参加者数 | 出走者数 | 出走率 | フィニッシュ数 | 完走率 |
| ファンラン(キッズ) | ファンラン(キッズ)男子 | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 100% |
| ファンラン(キッズ) | ファンラン(キッズ)女子 | 16 | 12 | 75.00% | 12 | 100% |
| ファンラン(ファミリー) | ファンラン(ファミリー) | 21 | 11 | 52.38% | 11 | 100% |
| 4時間の部(個人) | 4時間の部(個人)男子 | 11 | 5 | 45.45% | 5 | 100% |
| 4時間の部(個人) | 4時間の部(個人)女子 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100% |
| 4時間の部(チーム) | 4時間の部(チーム) | 23 | 23 | 100.00% | 23 | 100% |
| 4時間の部(チーム) | 4時間の部(チーム)OP | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100% |
