リザルト(確報記録)
男子[PDF:2.2MB]
女子[PDF:460KB]
年代別[PDF:1.1MB]
男子[PDF:383KB]
女子[PDF:203KB]
年代別[PDF:330KB]
男子[PDF:306KB]
女子[PDF:219KB]
年代別[PDF:398KB]
ご覧になりたい種目をクリックすると、PDFファイルが開きます。
※ご自身の記録をお名前で検索する場合は、姓と名の間に半角スペースを入れて下さい。
確報記録・WEB記録証発行手順
①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「確報記録」が表示されます。
⑤ページ下部の「WEB完走証はこちら」をクリック
※公式記録はネットタイムとなります。
①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「確報記録」が表示されます。
⑤「WEB完走証」をクリック
※公式記録はネットタイムとなります。
出走率、完走率
種目名 | 参加者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
100km男子 | 1,848 | 1,688 | 91.3% | 1,054 | 62.4% |
100km女子 | 306 | 279 | 91.2% | 160 | 57.3% |
68km男子 | 291 | 256 | 88.0% | 159 | 62.1% |
68km女子 | 126 | 110 | 87.3% | 70 | 63.6% |
42km男子 | 252 | 208 | 82.5% | 176 | 84.6% |
42km女子 | 165 | 140 | 84.8% | 110 | 78.6% |
合計 | 2,988 | 2,681 | 89.7% | 1,729 | 64.5% |
上位入賞者
種目 | 順位 | No | 氏名 | 記 録 (ネットタイム) |
100km男子 | 1位 | 1103 | 野本 浩礼 | 8:03:12 |
2位 | 1101 | 冨高 一成 | 8:09:41 | |
3位 | 1158 | 藤岡 学 | 8:14:19 | |
4位 | 1105 | 志村 史雄 | 8:15:36 | |
5位 | 1107 | 野坂 伸吾 | 8:22:11 | |
6位 | 1104 | 間宮 秀幸 | 8:30:17 | |
100km女子 | 1位 | 4111 | 渥美 莉紗子 | 9:25:32 |
2位 | 4101 | 清宮 由香里 | 9:31:18 | |
3位 | 5142 | 田村 優衣 | 10:08:40 | |
4位 | 5349 | 吉長 日向子 | 10:28:36 | |
5位 | 4146 | 辻 麻結子 | 10:35:31 | |
6位 | 4107 | 中沢 恵美 | 10:40:50 | |
68km男子 | 1位 | 6103 | 大畑 匡孝 | 5:02:10 |
2位 | 6102 | 内堀 昭 | 5:13:26 | |
3位 | 6106 | 田村 禎章 | 5:47:30 | |
4位 | 6109 | 大高 拓也 | 5:49:10 | |
5位 | 6104 | 岡本 直也 | 6:00:21 | |
6位 | 6165 | 合田 和也 | 6:05:48 | |
68km女子 | 1位 | 7102 | 杉原 有美 | 5:51:05 |
2位 | 7107 | 兒玉 里恵 | 6:06:30 | |
3位 | 7106 | 柿沼 久代 | 6:35:00 | |
4位 | 7104 | 榎本 久子 | 6:45:19 | |
5位 | 7108 | 深澤 智子 | 7:19:12 | |
6位 | 7161 | 森山 文 | 7:31:21 | |
42km男子 | 1位 | 8101 | 葛窪 千晴 | 2:49:13 |
2位 | 8106 | 大和田 雅人 | 2:50:04 | |
3位 | 8107 | 町田 知宏 | 3:04:16 | |
4位 | 8104 | 西澤 悟志 | 3:09:15 | |
5位 | 8110 | 清水 慎也 | 3:11:52 | |
6位 | 8105 | 白木 星次 | 3:20:06 | |
42km女子 | 1位 | 9111 | 栗山 章子 | 3:40:13 |
2位 | 9101 | 神原 百合 | 3:48:32 | |
3位 | 9106 | 村松 夏子 | 4:03:38 | |
4位 | 9114 | 田坂 瑞樹 | 4:14:09 | |
5位 | 9104 | 小林 めぐみ | 4:18:34 | |
6位 | 9102 | 石賀 美佳 | 4:26:00 | |
100km男子【U25】 | 1位 | 2015 | 山本 瑛平 | 9:54:20 |
100km女子【U25】 | 1位 | 5002 | 廣嶋 彩香 | 11:28:25 |
68km男子【U25】 | 1位 | 6006 | 辰巳 太一 | 6:56:10 |
68km女子【U25】 | 1位 | 7003 | 松崎 歩 | 7:52:19 |
42km男子【U25】 | 1位 | 8010 | 薛 信之介 | 4:33:30 |
42km女子【U25】 | 1位 | 9003 | 小林 さくら | 4:50:58 |
大会当日(5/18)の天候
年 | 2025 |
降水量 | 0mm |
平均気温 | 18.0℃ |
最高気温 | 22.2℃ |
最低気温 | 14.3℃ |
平均風速 | 3.4m/s |
日照時間 | 4.0h |
(気象庁ホームページ野辺山観測地点より)