spartathlon



ATHENS to SPARTA, GREECE
30 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2016

完走者データ

2016.10.5

公式サイト(英語、ギリシャ語)完走者リスト”Finishers”において、各人のデータの右端+をクリックすると、顔写真が出ます

完走率

全体の完走率

出走数 完走数 完走率
370 234 63.2%

日本人選手の完走率

出走数 完走数 完走率
58 35 60.3%

最年長、最年少完走者

最年長


男子: Malinowski Zbigniew 62歳 ポーランド
    Pitsch Udo 62歳 ドイツ
    Matsuda Yoshiko 62歳 日本
女子: Furuyama Takako 63歳 日本

最年少


男子: Goebel Thore 18歳 ドイツ
女子: Honkala Noora 24歳 フィンランド

完走者リスト


# Time No Full Name Age Country Sex
1 23:02:23 226 Radzikowski Andrzej 35 Poland Male
2 23:36:58 367 Bonfiglio Marco 39 Italy Male
3 24:07:29 186 Brunner Radek 41 Czech Republic Male
4 25:23:52 356 Nagy Katalin 37 U.S.A Female
5 25:34:12 66 Fukuda Yutaka 46 Japan Male
6 26:10:28 57 Sideridis Nikolaos 35 Hellas Male
7 26:28:51 365 Sagan Lukasz 33 Poland Male
8 26:37:50 320 Keith Eoin 47 Ireland Male
9 26:43:22 228 Oliveira Joao 38 Portugal Male
10 26:54:48 43 Kourkourikis Ioannis 45 Hellas Male
11 26:56:04 287 Le Broch David 47 France Male
12 27:05:31 311 Barnes Pablo 39 Italy Male
13 27:13:31 256 Smith Pam 42 U.S.A Female
14 27:17:14 93 Miyatake Mikio 46 Japan Male
15 27:27:53 231 Ionov Sergey 28 United Kingdom Male
16 27:33:08 339 Hearn Bob 50 U.S.A Male
17 27:40:47 52 Tasios Giorgos 39 Hellas Male
18 27:42:13 255 Niblack David 35 Switzerland Male
19 27:44:11 330 Michalitz Andreas 48 Austria Male
20 27:45:42 335 Maraz Zsuzsanna 45 Hungary Female
21 28:13:54 129 Flock Peter 45 Germany Male
22 28:18:37 371 Cudin Ivan 41 Italy Male
23 28:23:36 232 Zaborskiy Ivan 29 Russian Federation Male
24 28:36:41 167 Cracco Junior Urbano Dario 29 Brazil Male
25 28:50:39 366 Miklic Mirko Bogomir 51 Slovenia Male
26 28:52:40 125 Giese Ralf 51 Germany Male
27 28:54:45 289 Whyte Keith 36 Ireland Male
28 28:59:08 345 Simanovičs Edgars 28 Latvia Male
29 29:14:36 248 Thomas Ian 57 United Kingdom Male
30 29:16:04 147 Pfeifer Bernhard 42 Germany Male
31 29:24:32 307 Rojas Peredo Ricardo 47 Argentina Male
32 29:26:40 291 Márkus István Öcsi 44 Hungary Male
33 29:50:31 10 Kouvalis Dimitrios 43 Hellas Male
34 29:55:03 188 Šarlinger Ivan 42 Czech Republic Male
35 30:15:40 191 Rex Christensen Stine 37 Denmark Female
36 30:19:24 162 Panza Philippe-Michel 0 Belgium Male
37 30:23:37 227 Zyskowski Andrzej 38 Poland Male
38 30:24:15 293 Pleite Vilnis 44 Ireland Male
39 30:29:36 199 Castan Jacques 61 France Male
40 30:39:57 273 Kegis Gunars 48 Latvia Male
41 30:49:41 384 Fryer Martin 55 Australia Male
42 30:50:09 230 Ionita Florin-Sebastian 41 Romania Male
43 30:52:02 319 Stephan Yann 38 France Male
44 30:52:04 318 McCarthy Philip 48 U.S.A Male
45 30:53:56 221 Lundgren Tobias 43 Netherlands Male
46 31:00:06 286 Baker Jess 34 Australia Female
47 31:03:46 168 Fernandes Vieira Flavio 47 Brazil Male
48 31:05:40 200 Chaigne Olivier 35 France Male
49 31:07:49 107 Suefusa Yoshio 52 Japan Male
50 31:10:25 155 Schoiber Oliver 43 Germany Male
51 31:14:44 224 Korab Robert 46 Poland Male
52 31:19:00 153 Mueller Antje 46 Germany Female
53 31:24:27 32 Mavrogiannis Pavlos 49 Hellas Male
54 31:26:59 59 Tsoulogiannis Anastasios 36 Hellas Male
55 31:31:17 264 Miller Barry 36 United Kingdom Male
56 31:32:55 324 Ivan Bretan 51 Sweden Male
57 31:38:47 259 Velička Ondřej 33 Czech Republic Male
58 31:46:44 189 Válek Petr 41 Czech Republic Male
59 31:51:17 201 Dal Corso Christian 50 France Male
60 32:00:00 16 Bessyris Dimitrios 35 Hellas Male
61 32:10:28 35 Kozanitis Konstantinos 45 Hellas Male
62 32:13:51 377 Karaiosif Ilias 35 Hellas Male
63 32:15:59 398 Ueshima Gaku 50 Japan Male
64 32:20:40 161 Dejaeger-Braet luc 59 Belgium Male
65 32:20:59 323 Honkala Noora 24 Finland Female
66 32:29:02 332 Edit Máténé Varju 45 Hungary Female
67 32:29:54 364 Poole James 40 United Kingdom Male
68 32:30:09 137 Goebel Dietmar 50 Germany Male
69 32:30:10 131 Goebel Thore 18 Germany Male
70 32:31:06 179 Lee Fang-chi 51 Chinese Taipei Male
71 32:36:58 116 Wakaki Kurumi 31 Japan Female
72 32:38:40 175 Chou Chun Hung 40 Chinese Taipei Male
73 32:44:05 180 Lee Wei Chen 40 Chinese Taipei Female
74 32:45:02 127 Wimmer Alois 53 Germany Male
75 32:45:24 105 Sato Yoshitake 45 Japan Male
76 32:45:32 39 Pratilas Loukas 40 Hellas Male
77 32:46:28 358 Oliveri Virginia 41 Italy Female
78 32:48:03 395 Hakata Ken 43 Sweden Male
79 32:50:48 300 Veress Béla 39 Hungary Male
80 32:53:59 109 Takahata Akihiro 38 Japan Male
81 32:56:45 269 Hokes Martin 38 Czech Republic Male
82 32:57:24 176 Chou Ling-Chun 44 Chinese Taipei Female
83 32:58:49 399 Szabó Zoltan dr. 57 Hungary Male
84 33:01:56 217 Dagnino Gean Ivan 41 Mexico Male
85 33:03:25 209 Dsouza Kieren 23 India Male
86 33:09:24 182 Liu Ming-Chih 47 Chinese Taipei Male
87 33:10:15 392 Marek Pavel 48 Czech Republic Male
88 33:13:59 215 Tripari Giuseppe 52 Italy Male
89 33:19:33 274 Espina Rolando 42 Ireland Male
90 33:21:26 314 Rogers Jim 52 United Kingdom Male
91 33:24:44 128 Ganter Martin 54 Germany Male
92 33:28:18 279 Celikbas Aykut 40 Turkey Male
93 33:35:51 374 Canetta Filippo 44 Italy Male
94 33:36:46 165 Verhaege Olivier 36 Belgium Male
95 33:37:08 237 Bacon Martin 50 United Kingdom Male
96 33:37:27 239 Beechey Paul 41 United Kingdom Male
97 33:38:52 198 Barraud Sébastien 45 France Male
98 33:40:02 368 Krauz Gilad 44 Israel Male
99 33:44:29 208 Simonyi Balázs 36 Hungary Male
100 33:45:42 135 Karl Hubert 58 Germany Male
101 33:46:46 126 Dieroff Maik 47 Germany Male
102 33:49:19 136 Bethke Ricarda 52 Switzerland Female
103 33:49:20 141 Vieler Jens 49 Switzerland Male
104 33:50:12 254 Nana Andrei 39 U.S.A Male
105 33:52:36 235 Engdahl Fredrik 40 Sweden Male
106 33:54:55 9 Kontis Nikolaos 49 Hellas Male
107 33:55:28 223 Bengtsson Linda 31 Sweden Female
108 33:55:33 27 Lamprinos Konstantinos 31 Hellas Male
109 33:57:35 240 Cowdry Tremayne 43 United Kingdom Male
110 33:57:36 242 Howells Carl 41 United Kingdom Male
111 33:59:35 24 Pekrides Nikolaos 50 Hellas Male
112 34:00:29 55 Afentoulidis Alexandros 37 Hellas Male
113 34:02:32 26 Koutios Dimitris 35 Hellas Male
114 34:04:16 173 Chang Chih-Ming 48 Chinese Taipei Male
115 34:05:05 244 Mayers Dan 44 United Kingdom Male
116 34:08:51 139 Krause Antje 44 Germany Female
117 34:11:54 47 Mitsiou Georgia 40 Hellas Female
118 34:13:29 163 Spitael Jan 52 Belgium Male
119 34:14:00 158 Beernaert Veerle 47 Belgium Female
120 34:15:56 44 Skourtaniotis Ioannis 52 Hellas Male
121 34:19:05 389 Mendoza Pons Jorge Juan 41 Spain Male
122 34:19:56 295 Dierx Wilma 50 Netherlands Female
123 34:20:10 118 Yamada Hiroaki 48 Japan Male
124 34:23:04 81 Kochi Hayato 46 Japan Male
125 34:23:37 169 Freeman Rodrigo 37 United Kingdom Male
126 34:24:01 203 Miorin Robert 59 France Male
127 34:25:31 257 Maughan Grant 52 Australia Male
128 34:25:33 299 Malinowski Zbigniew 62 Poland Male
129 34:26:55 363 Zielinski Marcin 44 Poland Male
130 34:27:49 272 Choi Sung ho 40 U.S.A Male
131 34:28:47 95 Nakagawa Toshifumi 55 Japan Male
132 34:29:49 354 Gruszczyński Dariusz 48 Poland Male
133 34:30:52 346 Chiapperino Cristoforo 46 Italy Male
134 34:32:10 229 Dessy Luigi 38 Puerto Rico Male
135 34:33:40 69 Fukuyama Mahiro 56 Japan Male
136 34:34:00 249 Volanthen John 45 United Kingdom Male
137 34:34:12 171 Sant Anna Eduardo 46 Brazil Male
138 34:34:22 64 Mizuki Aotani 42 Japan Female
139 34:36:49 202 Derivaz Eric 54 France Male
140 34:39:51 309 Petracci Fernando 40 Argentina Male
141 34:40:19 29 Terzi Angela 42 Hellas Female
142 34:40:39 357 Lehtimäki Harri 44 Finland Male
143 34:42:21 394 Ibarra Fernando 47 Spain Male
144 34:42:50 120 Yasuda Yoshihiro 45 Japan Male
145 34:43:44 234 Ferrandez Canyadell David 49 Spain Male
146 34:45:30 207 Leung Wan Yee 40 Hong Kong, Sp.Adm.Reg.of China Female
147 34:45:32 393 Cheng sai kit alger 45 Hong Kong, Sp.Adm.Reg.of China Male
148 34:46:45 225 Lipinski Krzysztof 53 Poland Male
149 34:48:21 302 Low Andras 48 Hungary Male
150 34:48:33 6 Gogos Ey. Apollonios 59 Hellas Male
151 34:49:43 152 Pitsch Udo 62 Germany Male
152 34:49:55 177 Hu Jung Ching 43 Chinese Taipei Male
153 34:49:56 174 Chen Chin -Tsai 50 Chinese Taipei Male
154 34:50:13 53 Tsaparelis Ilias 29 Hellas Male
155 34:50:43 60 Koutsioukos Georgios 57 Hellas Male
156 34:52:38 94 Murata Minoru 58 Japan Male
157 34:57:13 380 Brady Bridget 37 Belgium Female
158 34:57:35 2 Tsiakiris Doukas 44 Hellas Male
159 34:57:41 38 Nikolaidis-Andersson Alexander 55 Hellas Male
160 34:59:57 103 Ozaki Yoichi 39 Japan Male
161 35:00:09 238 Barker David 48 United Kingdom Male
162 35:00:34 243 Ilott Martin 52 United Kingdom Male
163 35:01:36 216 Cabulis Peteris 39 Latvia Male
164 35:01:46 143 Eberhardt Thomas 54 Germany Male
165 35:03:40 101 Otaki Masayuki 52 Japan Male
166 35:03:59 263 Ellis Miles James 48 United Kingdom Male
167 35:04:07 100 Ota Tetsuya 45 Japan Male
168 35:04:15 51 Nicolaou Anastasios 42 Hellas Male
169 35:04:35 271 Torok-llyes Laszlo 39 Hungary Male
170 35:04:54 40 Perikleous Vasilis 35 Hellas Male
171 35:04:57 45 Stimoniaris Athanasios 49 Hellas Male
172 35:04:57 78 Kazuhiro Kawamura 49 Japan Male
173 35:08:33 214 Morstabilini Luca 47 Italy Male
174 35:10:48 31 Sidiropoulos Nikolaos 41 Hellas Male
175 35:11:28 146 Merkel Michael 46 Germany Male
176 35:12:14 23 Papachristos Panagiotis 47 Hellas Male
177 35:13:06 114 Uchino Kouichi 42 Japan Male
178 35:13:22 108 Sumi Kazuyuki 43 Japan Male
179 35:14:12 372 Eivindsen Eiolf 60 Norway Male
180 35:14:41 361 Frederic Pettaros 43 France Male
181 35:14:47 211 Barbacetto Giacomino 49 Italy Male
182 35:15:00 83 Konishi Takao 36 Japan Male
183 35:15:36 294 Antell Tarja 52 Finland Female
184 35:15:50 75 Kakizaki Mieko 42 Japan Female
185 35:17:26 396 Branco Ariovaldo Trindade 48 Brazil Male
186 35:17:53 140 Heinlein Marika 54 Germany Female
187 35:20:19 90 Matsuzaki Yukiko 59 Japan Female
188 35:21:09 317 Power Sophie 34 United Kingdom Female
189 35:21:41 13 Mastroperros Panayiotis 46 Hellas Male
190 35:22:45 145 Hausdorf Mike 48 Germany Male
191 35:23:00 382 McKinley Marcel 33 United Kingdom Male
192 35:24:56 76 Katayama Naoyuki 60 Japan Male
193 35:25:14 142 Daum Stefan 42 Germany Male
194 35:26:06 112 Tanimizu Tsuyoshi 46 Japan Male
195 35:26:26 181 Liu Kuo-Hua 46 Chinese Taipei Male
196 35:26:26 313 Barrera Munoz Ruben Dario 42 Mexico Male
197 35:26:43 132 Rothe Gunter 52 Germany Male
198 35:27:01 193 Skytte Søren 53 Denmark Male
199 35:27:08 194 Torjussen Peter Lund 49 Denmark Male
200 35:27:45 204 Pallaruelo Gilles 53 France Male
201 35:28:48 18 Panos Georgios 40 Hellas Male
202 35:31:19 370 Wilkie Stuart 36 United Kingdom Male
203 35:31:37 388 kankaanmaki Marianne 29 Finland Female
204 35:31:58 348 Amodio Silvia 54 Spain Female
205 35:32:37 342 Jeszenszky Peter 55 Hungary Male
206 35:34:56 212 Cialdini Giuseppe 44 Italy Male
207 35:35:26 329 Leo Simone 37 Italy Male
208 35:35:46 373 Drago Daniele 57 Italy Male
209 35:36:38 383 Gardham Russell 48 United Kingdom Male
210 35:37:30 185 Yen Ho-Yang 56 Chinese Taipei Male
211 35:38:14 113 Tsubokawa Misao 54 Japan Female
212 35:38:59 28 Papakostas Ioannis 45 Hellas Male
213 35:40:19 306 Farias Ivana 38 Argentina Female
214 35:40:35 73 Iwai Kozue 40 Japan Female
215 35:40:46 166 Junuzović Rasim 40 Bosnia and Herzegovina Male
216 35:41:03 62 Akiyama Shigenori 59 Japan Male
217 35:42:34 304 Berton Pablo 31 Argentina Male
218 35:42:49 206 Pradas Juan carlos 45 France Male
219 35:42:59 151 Burger Ruediger 54 Germany Male
220 35:43:27 338 Buchebner Christian 47 Austria Male
221 35:44:16 164 Vanmolecot Steven 37 Belgium Male
222 35:44:38 117 Yabunami Ikuko 49 Japan Female
223 35:44:54 184 Wu Sheng Ming 55 Chinese Taipei Male
224 35:45:08 178 Kuo Chih Hsiao 43 Chinese Taipei Male
225 35:45:25 111 Tanaka Shinichiro 54 Japan Male
226 35:45:37 89 Matsumoto Kazuyuki 51 Japan Male
227 35:45:51 97 Nakayama Kei 49 Japan Male
228 35:46:05 96 Nakamura Tatsuo 52 Singapore Male
229 35:47:46 8 Kofinis Kostas 50 Hellas Male
230 35:48:41 352 Iannitti Julius 46 Italy Male
231 35:52:09 77 Katto Norihisa 38 Japan Male
232 36:00:30 70 Furuyama Takako 63 Japan Female
233 36:01:26 88 Matsuda Yoshiko 62 Japan Female
234 36:25:02 241 Hardie Michel 45 United Kingdom Male

NEWS

  • 大会の結果を掲載しました。(2016.10.5)
  • 参加案内を発送しました。(2016.9.5)
  • 本日、大会参加費のご案内書類を発送します。(2016.2.26)
  • エントリー結果をメール配信しました。(2016.2.25)
  • 定員に達したため、エントリーを締め切りました。エントリー結果については、2月中旬に、エントリーいただいた皆様にメールでご連絡いたします。(2016.2.3)
  • エントリーを開始しました。(2016.1.15)
  • エントリーフォームのサンプルを掲載しました。(2016.1.13)
  • よくある質問を掲載しました。(2016.1.12)
  • 2016年1月15日正午にエントリーを開始します。
  • 大会要項を掲載しました。(2016.1.8)