コース情報
【大切なお願い】奈良ウルトラマラソン参加予定の皆さまへ
大会コースは一般道および生活道路を含み、通常時は大会時のような警備・誘導体制がありません。
安全面を考慮し、コースの試走はお勧めしておりません。
また、地域の方々にご迷惑となる行為はお控えいただきますようお願いいたします。
コースマップ
本大会は交通規制を行わず、一般道路を使用して実施します。
歩行者や一般車両との接触に十分注意し、安全に走行していただくため、下記事項を必ず守っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
コース上では、歩道または路側帯を走行し、車道を空けてください。
また、ランナー同士で横に広がらず、一列で走行してください。
なお、走行中に補給・食事を行う際は、周囲の安全を確認のうえ、路側帯または歩道内で行ってください。
コースマップPDFダウンロード
コースデータ
コースGarmin Connect
関門情報
WAVEごとの関門時刻・距離・平均ペースをご確認ください。
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時30分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時10分 |
| 通算時間 | – | 2時間20分 | 5時間10分 | 7時間20分 | 9時間25分 | 11時間50分 | 12時間45分 | 14時間10分 | 14時間40分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 2時間20分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間30分 |
| 区間 平均ペース | – | 10分56秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 05分18秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 09分22秒 | 09分19秒 | 09分16秒 | 09分05秒 | 09分04秒 | 09分00秒 | 08分47秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時33分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時10分 |
| 通算時間 | – | 2時間17分 | 5時間07分 | 7時間17分 | 9時間22分 | 11時間47分 | 12時間42分 | 14時間07分 | 14時間37分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 2時間17分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間30分 |
| 区間 平均ペース | – | 10分42秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 05分18秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 09分16秒 | 09分16秒 | 09分13秒 | 09分02秒 | 09分02秒 | 08分58秒 | 08分45秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時36分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時10分 |
| 通算時間 | – | 2時間14分 | 5時間04分 | 7時間14分 | 9時間19分 | 11時間44分 | 12時間39分 | 14時間04分 | 14時間34分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 2時間14分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間30分 |
| 区間 平均ペース | – | 10分28秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 05分18秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 09分11秒 | 09分12秒 | 09分10秒 | 09分00秒 | 09分00秒 | 08分56秒 | 08分44秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時39分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時10分 |
| 通算時間 | – | 2時間11分 | 5時間01分 | 7時間11分 | 9時間16分 | 11時間41分 | 12時間36分 | 14時間01分 | 14時間31分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 2時間11分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間30分 |
| 区間 平均ペース | – | 10分14秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 05分18秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 09分06秒 | 09分08秒 | 09分07秒 | 08分58秒 | 08分57秒 | 08分54秒 | 08分42秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時42分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時20分 |
| 通算時間 | – | 2時間08分 | 4時間58分 | 7時間08分 | 9時間13分 | 11時間38分 | 12時間33分 | 13時間58分 | 14時間38分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 2時間08分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間40分 |
| 区間 平均ペース | – | 10分00秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 07分04秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 09分00秒 | 09分04秒 | 09分04秒 | 08分56秒 | 08分55秒 | 08分52秒 | 08分46秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時45分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時20分 |
| 通算時間 | – | 2時間05分 | 4時間55分 | 7時間05分 | 9時間10分 | 11時間35分 | 12時間30分 | 13時間55分 | 14時間35分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 2時間05分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間40分 |
| 区間 平均ペース | – | 09分46秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 07分04秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 08分55秒 | 09分00秒 | 09分01秒 | 08分53秒 | 08分53秒 | 08分50秒 | 08分44秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時48分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時20分 |
| 通算時間 | – | 2時間02分 | 4時間52分 | 7時間02分 | 9時間07分 | 11時間32分 | 12時間27分 | 13時間52分 | 14時間32分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 2時間02分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間40分 |
| 区間 平均ペース | – | 09分32秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 07分04秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 08分49秒 | 08分56秒 | 08分58秒 | 08分51秒 | 08分51秒 | 08分48秒 | 08分42秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時51分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時30分 |
| 通算時間 | – | 1時間59分 | 4時間49分 | 6時間59分 | 9時間04分 | 11時間29分 | 12時間24分 | 13時間49分 | 14時間39分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 1時間59分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間50分 |
| 区間 平均ペース | – | 09分18秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 08分50秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 08分44秒 | 08分53秒 | 08分55秒 | 08分49秒 | 08分49秒 | 08分46秒 | 08分47秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時54分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時30分 |
| 通算時間 | – | 1時間56分 | 4時間46分 | 6時間56分 | 9時間01分 | 11時間26分 | 12時間21分 | 13時間46分 | 14時間36分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 1時間56分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間50分 |
| 区間 平均ペース | – | 09分04秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 08分50秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 08分38秒 | 08分49秒 | 08分52秒 | 08分46秒 | 08分47秒 | 08分44秒 | 08分45秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 4時57分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時30分 |
| 通算時間 | – | 1時間53分 | 4時間43分 | 6時間53分 | 8時間58分 | 11時間23分 | 12時間18分 | 13時間43分 | 14時間33分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 1時間53分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間50分 |
| 区間 平均ペース | – | 08分50秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 08分50秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 08分33秒 | 08分45秒 | 08分49秒 | 08分44秒 | 08分45秒 | 08分43秒 | 08分43秒 |
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | 第7関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 12.8 | 33.1 | 47.2 | 61.0 | 78.2 | 84.4 | 94.5 | 100.16 |
| 時間 | 5時00分 | 6時50分 | 9時40分 | 11時50分 | 13時55分 | 16時20分 | 17時15分 | 18時40分 | 19時30分 |
| 通算時間 | – | 1時間50分 | 4時間40分 | 6時間50分 | 8時間55分 | 11時間20分 | 12時間15分 | 13時間40分 | 14時間30分 |
| 区間 距離 | – | 12.8 | 20.3 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 6.2 | 10.1 | 5.7 |
| 区間 時間 | – | 1時間50分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間05分 | 2時間25分 | 0時間55分 | 1時間25分 | 0時間50分 |
| 区間 平均ペース | – | 08分36秒 | 08分22秒 | 09分13秒 | 09分03秒 | 08分26秒 | 08分52秒 | 08分25秒 | 08分50秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 08分28秒 | 08分41秒 | 08分46秒 | 08分42秒 | 08分43秒 | 08分41秒 | 08分41秒 |
給水所情報
給水所一覧は画像またはPDFでご確認ください。

