コース情報
■一般道路を走行します
本大会は道路交通法を遵守して走行してください。
交通規制のない一般道路を含みます。
信号・標識を必ず守り、誘導員の指示に従ってください。
■禁止事項
並走、トレッキングポールの使用、車両(自転車・バイク・自動車)による伴走・応援は禁止です。
※違反が確認された場合、失格となることがあります。
■車両での応援はできません
応援車両によるトラブルが発生しています。
大会継続のため、車両での伴走・応援はおやめください。
■歩行者へのご配慮
コース周辺は観光地です。
歩行者との接触に十分注意し、譲り合いと安全走行をお願いいたします。
本大会を継続していくために、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
コース全体マップ
距離表示は5kmごとと42.195km地点に表示し、残り5km地点から1kmごとに表示します。
安全管理上、正確な位置から離れている場合があります。あらかじめご了承ください。
種目別コースマップ・関門表
ウルトラマラソンは、白線や矢印看板、必要に応じた誘導員の配置などを行いますが、基本的にはランナーご自身でコースを把握し、ゴールを目指していただく競技です。
特に各種目の走路が交差する箇所や曲がり角などは、事前によく確認した上でご参加ください。当日は看板や矢印を十分に確認して走行してください。
▽ 100kmの方はこちら ▽
コースマップ
Google MAPはこちら
GPXデータのダウンロードはこちら
関門表(WAVE別)
WAVE『A』
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水所名 | アミティ丹後 | 海山園 | 弥栄地域 公民館 | 碇高原 管理事務所 | 丹後庁舎 | FINISH |
| 距離 | 0.0 | 29.5 | 54.5 | 72.3 | 85.7 | 100.0 |
| 時間 | 4時20分 | 8時40分 | 12時00分 | 14時40分 | 16時25分 | 18時20分 |
| 通算時間 | – | 4時間20分 | 7時間40分 | 10時間20分 | 12時間05分 | 14時間00分 |
| 区間距離 | – | 29.5 | 25.0 | 17.8 | 13.4 | 14.3 |
| 区間時間 | – | 4時20分 | 3時20分 | 2時40分 | 1時45分 | 1時55分 |
| 区間 平均ペース | – | 08分49秒 | 08分00秒 | 08分59秒 | 07分50秒 | 08分03秒 |
| 通算 平均ペース | – | 08分49秒 | 08分26秒 | 08分35秒 | 08分28秒 | 08分24秒 |
WAVE『B』
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水所名 | アミティ丹後 | 海山園 | 弥栄地域 公民館 | 碇高原 管理事務所 | 丹後庁舎 | FINISH |
| 距離 | 0.0 | 29.5 | 54.5 | 72.3 | 85.7 | 100.0 |
| 時間 | 4時25分 | 8時40分 | 12時00分 | 14時40分 | 16時25分 | 18時25分 |
| 通算時間 | – | 4時間15分 | 7時間35分 | 10時間15分 | 12時間00分 | 14時間00分 |
| 区間距離 | – | 29.5 | 25.0 | 17.8 | 13.4 | 14.3 |
| 区間時間 | – | 4時15分 | 3時20分 | 2時40分 | 1時45分 | 2時00分 |
| 区間 平均ペース | – | 08分39秒 | 08分00秒 | 08分59秒 | 07分50秒 | 08分23秒 |
| 通算 平均ペース | – | 08分39秒 | 08分21秒 | 08分30秒 | 08分24秒 | 08分24秒 |
WAVE『C』
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水所名 | アミティ丹後 | 海山園 | 弥栄地域 公民館 | 碇高原 管理事務所 | 丹後庁舎 | FINISH |
| 距離 | 0.0 | 29.5 | 54.5 | 72.3 | 85.7 | 100.0 |
| 時間 | 4時30分 | 8時40分 | 12時00分 | 14時40分 | 16時25分 | 18時30分 |
| 通算時間 | – | 4時間10分 | 7時間30分 | 10時間10分 | 11時間55分 | 14時間00分 |
| 区間距離 | – | 29.5 | 25.0 | 17.8 | 13.4 | 14.3 |
| 区間時間 | – | 4時10分 | 3時20分 | 2時40分 | 1時45分 | 2時05分 |
| 区間 平均ペース | – | 08分28秒 | 08分00秒 | 08分59秒 | 07分50秒 | 08分44秒 |
| 通算 平均ペース | – | 08分28秒 | 08分15秒 | 08分26秒 | 08分21秒 | 08分24秒 |
WAVE『D』
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水所名 | アミティ丹後 | 海山園 | 弥栄地域 公民館 | 碇高原 管理事務所 | 丹後庁舎 | FINISH |
| 距離 | 0.0 | 29.5 | 54.5 | 72.3 | 85.7 | 100.0 |
| 時間 | 4時35分 | 8時40分 | 12時00分 | 14時40分 | 16時25分 | 18時35分 |
| 通算時間 | – | 4時間05分 | 7時間25分 | 10時間05分 | 11時間50分 | 14時間00分 |
| 区間距離 | – | 29.5 | 25.0 | 17.8 | 13.4 | 14.3 |
| 区間時間 | – | 4時05分 | 3時20分 | 2時40分 | 1時45分 | 2時10分 |
| 区間 平均ペース | – | 08分18秒 | 08分00秒 | 08分59秒 | 07分50秒 | 09分05秒 |
| 通算 平均ペース | – | 08分18秒 | 08分10秒 | 08分22秒 | 08分17秒 | 08分24秒 |
WAVE『E』
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水所名 | アミティ丹後 | 海山園 | 弥栄地域 公民館 | 碇高原 管理事務所 | 丹後庁舎 | FINISH |
| 距離 | 0.0 | 29.5 | 54.5 | 72.3 | 85.7 | 100.0 |
| 時間 | 4時40分 | 8時40分 | 12時00分 | 14時40分 | 16時25分 | 18時40分 |
| 通算時間 | – | 4時間00分 | 7時間20分 | 10時間00分 | 11時間45分 | 14時間00分 |
| 区間距離 | – | 29.5 | 25.0 | 17.8 | 13.4 | 14.3 |
| 区間時間 | – | 4時00分 | 3時20分 | 2時40分 | 1時45分 | 2時15分 |
| 区間 平均ペース | – | 08分08秒 | 08分00秒 | 08分59秒 | 07分50秒 | 09分26秒 |
| 通算 平均ペース | – | 08分08秒 | 08分04秒 | 08分18秒 | 08分14秒 | 08分24秒 |
▽ 60kmの方はこちら ▽
コースマップ
Google MAPはこちら
GPXデータのダウンロードはこちら
関門表
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水所名 | 久美浜 浜公園 | 海山園 | 弥栄地域 公民館 | 碇高原 管理事務所 | 丹後庁舎 | FINISH |
| 距離 | 0.0 | – | 33.1 | – | 45.7 | 60.0 |
| 時間 | 9時00分 | – | 14時00分 | – | 16時25分 | 18時30分 |
| 通算時間 | – | – | 5時00分 | – | 7時25分 | 9時間30分 |
| 区間距離 | – | – | 33.1 | – | 12.6 | 14.3 |
| 区間時間 | – | – | 5時00分 | – | 2時25分 | 2時05分 |
| 区間 平均ペース | – | – | 09分04秒 | – | 11分30秒 | 08分44秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 09分04秒 | – | 09分44秒 | 09分30秒 |
関門
大会運営上、関門閉鎖を行います。関門閉鎖後は走行を続けることができません。
時間内に関門地点に到達した場合でも、関門閉鎖後10分以内にスタートしない場合は失格となります。
なお、関門閉鎖前でもスタッフが明らかに関門時刻までに到達しないと判断した場合、 または走行不可能と判断した場合は走行中止を指示することがあります。
原則、リタイア者は各関門から会場行き車両に乗車していただきます。
トイレ
本大会が設置した仮設トイレまたは常設トイレをご使用ください。
屋外での排泄行為は禁止です。違反を発見した場合、失格とさせていただくことがあります。
救護所
各救護所には家庭用常備薬(胃腸薬、感冒薬、湿布等)の用意はございません。
また、コールドスプレー、消炎鎮痛剤等での処置も行いません。










