spartathlon

2021 Spartathlon 完走者データ

 

公式サイト(英語、ギリシャ語)完走者リスト”Finishers”において、各人のデータをクリックすると、顔写真が出ます

完走率

全体の完走率

出走数 完走数 完走率
280 167 59.6%

日本人選手の完走率

出走数 完走数 完走率
1 0 0%

最年長、最年少完走者

最年長

男子:

Dejaeger-Braet Luc 64歳

ベルギー

valzer luc 64歳

フランス

女子:

Striednig Ulrike 60歳

オーストリア

最年少

男子:

Hawkins Daniel 25歳

イギリス

女子:

Honkala Noora 29歳

フィンランド

完走者リスト

# Full Name #BiB Country Finish Time
1 Zisimopoulos Fotis 275 Hellas 21:57:20
2 Brunner Radek 123 Czech Republic 23:17:30
3 Sumny Milan 100 Czech Republic 23:52:57
4 Penalba López Iván 131 Spain 24:21:49
5 Vecvagaris Matiss 107 Latvia 24:49:18
6 Horčička Jiří 233 Czech Republic 25:10:36
7 Dzaviza Diana 205 Latvia 25:23:59
8 De Las Heras Monforte Nicolas 150 Spain 25:41:09
9 Maraz Zsuzsanna 156 Hungary 25:59:51
10 Honkala Noora 285 Finland 26:26:48
11 Gyöngyösi János Tibor 214 Hungary 26:46:53
12 Jirásek Marek 256 Czech Republic 26:56:37
13 Hawkins Daniel 142 United Kingdom 26:58:59
14 Verdier Philippe 92 France 27:00:04
15 Lizak Marisa 187 U.S.A 27:04:49
16 Videtic Luka 161 Slovenia 27:06:47
17 Kudlak Paweł 72 Poland 27:12:11
18 Kozjek Domen 148 Slovenia 27:24:32
19 Bone David 221 United Kingdom 27:44:58
20 Holvik Simen 164 Norway 27:48:30
21 Miklic Mirko Bogomir 273 Slovenia 27:53:15
22 Zétényi Szvetlana 125 Hungary 28:26:11
23 Herejt Petr 186 Czech Republic 28:29:41
24 Gkatsios Georgios 74 Hellas 28:34:00
25 Hearn Bob 188 U.S.A 28:40:08
26 O Shea Alex 126 Ireland 28:40:12
27 Espina Rolando 98 Philippines 28:41:41
28 Higgins Alastair 110 United Kingdom 28:44:59
29 Goebel Dietmar 8 Germany 29:21:31
30 Day Andy 154 United Kingdom 29:26:41
31 Petkov Deian 230 Bulgaria 29:27:08
32 Moore Arthur 245 South Africa 29:33:23
33 Simonyi Balazs 84 Hungary 29:35:07
34 Konstantoulakis Emanouil 246 Hellas 29:37:55
35 Grabska-Grzegorczyk Milena 263 Poland 30:06:08
36 Pekridis Nikolaos 283 Hellas 30:41:08
37 Rewig Adrian 140 Germany 30:44:56
38 Ton Leonie 118 Netherlands 30:49:20
39 Torjussen Peter Lund 112 Denmark 31:11:21
40 Bogar Janos 168 Hungary 31:21:54
41 Flock Peter 206 Germany 31:31:36
42 Douvas Georgios 234 Hellas 31:37:14
43 Drilling Carsten 278 Germany 31:39:18
44 Koutstaal Jonathan 209 Netherlands 31:41:56
45 Mathieu Stephane 280 France 31:44:58
46 Barnes Pablo 203 Argentina 31:46:40
47 Boros Richárd 117 Hungary 31:47:58
48 Gampas Antonios 211 Hellas 32:09:47
49 Giese Ralf 47 Germany 32:11:11
50 Gomez Luis 284 Peru 32:14:07
51 Rasmussen Rasmus 183 Denmark 32:20:51
52 Lovasz Zsolt 22 Hungary 32:32:48
53 Koblic Zdeněk 115 Czech Republic 32:34:36
54 Dravec Karlheinz 282 Germany 32:41:52
55 Gordon Steve 325 United Kingdom 32:41:57
56 Soriano Rubio Fernando 133 Spain 32:44:21
57 Guven Hilmi 101 Turkey 32:46:17
58 Mäkinen Marianne 222 Finland 32:50:42
59 Ricklefs Chad 343 U.S.A 32:53:34
60 Brauns Didzis 313 Latvia 32:54:59
61 Heward Sam 3 United Kingdom 33:12:42
62 Overal Sjirk 338 Netherlands 33:16:35
63 Gundermann Ralf 192 Germany 33:16:58
64 Nana Andrei 49 U.S.A 33:18:44
65 Takács Péter Balázs 68 Hungary 33:20:00
66 Striednig Ulrike 310 Austria 33:21:40
67 Scherz Alexander 17 Switzerland 33:21:30
68 Cupial Jacek 265 Poland 33:25:31
69 Piepgrass Ammon 73 Canada 33:26:42
70 Thorud Magnus 336 Norway 33:33:24
71 Sela Hagay 121 Israel 33:40:50
72 Szekeres Tibor 45 Hungary 33:45:49
73 Hurtig Petra 277 Sweden 33:46:45
74 Chumakov Sergey 137 Russian Federation 33:47:36
75 Ovchinnikov Sergei 323 Russian Federation 33:49:00
76 Tsoumaridis Konstantinos 54 Hellas 33:50:45
77 Vartalamidis Stratis 227 Hellas 33:53:06
78 Celikbas Aykut 210 Turkey 33:53:51
79 Veress Béla 14 Hungary 33:55:08
80 Baka Stavroula 178 Hellas 33:57:21
81 Kreyer Marcus 75 Germany 33:57:16
82 Kasanardjo Endymion 184 Netherlands 34:04:39
83 Camejo Peralta Jonathan Mariano 81 Uruguay 34:05:37
84 Gálik Ervin 176 Slovakia 34:09:53
85 Thomas Ian 106 United Kingdom 34:19:37
86 Steybe Jochen 226 Germany 34:20:35
87 Monegato PierGiuseppe 332 Italy 34:22:47
88 Manoudakis Sotirios 71 Hellas 34:24:40
89 Vamvakidis Alexandros 244 Hellas 34:24:44
90 Karppinen Kimmo 69 Finland 34:25:32
91 Barrera Munoz Ruben Dario 200 Mexico 34:27:35
92 Leu Oliver 149 Germany 34:27:32
93 Chay Eliran 11 Israel 34:30:47
94 Bodnarová Iveta 122 Czech Republic 34:32:33
95 Dombay Gábor 127 Hungary 34:32:37
96 Audisio Valter 329 Italy 34:33:22
97 Jennings Anne 57 Ireland 34:37:26
98 Mckillop Andrew 232 United Kingdom 34:38:18
99 Ellis Miles James 177 United Kingdom 34:40:39
100 Kriz Petr 318 Czech Republic 34:41:10
101 Farkas Zoltán Károly 39 Hungary 34:41:58
102 Lam Otto 102 U.S.A 34:43:39
103 Vlachos George 202 Hellas 34:43:50
104 Hallgató-Csík Ivett 124 Hungary 34:47:18
105 Athanasiadis Stavros 61 Hellas 34:48:26
106 Espinosa Valdez Cinthia 252 Mexico 34:49:43
107 Brusamento Lorena 247 Italy 34:51:02
108 Lundgren Tobias 93 Netherlands 34:53:32
109 Anastasiou Michalis 260 Cyprus 34:53:31
110 Dejaeger-Braet Luc 1 Belgium 34:54:15
111 Chong Mei 70 Malaysia 34:54:51
112 Bachmaier Florian 38 Germany 34:54:52
113 Kotzampasis Spyros 292 Hellas 34:56:39
114 Gonzalez Duarte Liz Paola 146 Paraguay 34:56:48
115 Nucifora Carmelo 40 Italy 34:57:58
116 Oliveri Virginia 109 Italy 34:58:58
117 Schonlieb Bostjan 169 Slovenia 35:00:07
118 Oikonomou Periklis 5 Hellas 35:02:28
119 Lesmana William 151 Indonesia 35:02:34
120 Maistrenko Mykhailo 335 Ukraine 35:02:52
121 Kalisnik Tomaz 132 Slovenia 35:03:42
122 Dimitriadis Grigoris 270 Hellas 35:04:03
123 Skirrow Jason 88 United Kingdom 35:05:48
124 Bakas Ilias 254 Hellas 35:06:07
125 Schoenlaub Paul 4 U.S.A 35:06:49
126 Hedelt Holger 239 Germany 35:09:17
127 Walczak Maciej 63 Poland 35:11:00
128 Tolentino Jivee 330 Philippines 35:11:56
129 Stimoniaris Athanasios 201 Hellas 35:16:46
130 Forsström Markus 223 Finland 35:17:16
131 Scalise Patricia 144 Argentina 35:18:59
132 Kierdelewicz Nicolas 143 Argentina 35:19:05
133 Petracci Fernando 287 Argentina 35:18:54
134 Almiron Alejandro 60 Argentina 35:18:55
135 Katsiropoulos Christos 19 Hellas 35:20:32
136 Minghua Yu 30 Chinese Taipei 35:23:11
137 Heinlein Marika 24 Germany 35:23:13
138 Jackson Thomas 326 U.S.A 35:23:34
139 Thomas Will 331 U.S.A 35:23:31
140 Zuidema Nitish (Peter) 242 Netherlands 35:25:31
141 Zareba Michal 327 Poland 35:26:54
142 Pliougouridis Anastasios 165 Hellas 35:27:31
143 Benz Fabian 217 Germany 35:28:31
144 Young Timothy 179 United Kingdom 35:30:21
145 Theodotos Georgios 160 Hellas 35:30:23
146 valzer luc 94 France 35:31:09
147 Makedos Theofilos 174 Hellas 35:32:37
148 Haake Klaus 218 Germany 35:33:40
149 Pallaruelo Gilles 36 France 35:34:36
150 Dimitriou Evangelos 225 Hellas 35:36:01
151 Hausdorf Mike 90 Germany 35:36:00
152 Flores Gabriel 269 United Kingdom 35:36:11
153 Papadopoulos Georgios 59 Hellas 35:37:03
154 Rizzoti Hector 328 Argentina 35:38:25
155 Katagis Alexandros 290 Hellas 35:39:37
156 Stamouli Maria 190 Hellas 35:40:01
157 Strachan Darren 339 United Kingdom 35:40:34
158 Karl Hubert 67 Germany 35:42:04
159 Alertas George 138 Hellas 35:43:38
160 Krigkas Athanasios 248 Hellas 35:45:47
161 Sarosi Gyula 314 Hungary 35:46:58
162 Marti Nathan 48 U.S.A 35:47:42
163 Lee Anthony 52 Ireland 35:50:13
164 Rolon Sandra 344 Argentina 35:52:06
165 Molinas Rios Karina Alejandra 341 Paraguay 35:59:36
166 Scoglia Romina Natalia 208 Argentina 36:02:13
167 Gianne Eirini 27 Hellas 36:06:45