spartathlon

2025 Spartathlon 完走者データ

 

公式サイト(英語、ギリシャ語)完走者リスト”Finishers”において、各人の「View More」をクリックすると、顔写真が出ます

2024年の結果はこちら
  
スパルタスロン20259月27~28日ギリシャのアテネ~スパルタ間246キロ(制限時間36時間)で開催されました。

完走率

全体の完走率

出走数 完走数 完走率
351 246 70.1%

日本人選手の完走率

出走数 完走数 完走率
38 19 50.0%

最年長、最年少完走者

最年長

男子:

Thomas Ian 66歳

イギリス

女子:

Takahashi Yuko 60歳

日本

最年少

男子:

Komene Gakudai 22歳

日本

女子:

Simantrakou Despoina 33歳

ギリシャ

完走者リスト

Rank BIB Name Nationality Finish Time
1 106 Brunner Radek  Czech Republic 21:24:35
2 299 Perini Francesco  Italy 22:05:27
3 159 Ishikawa Yoshihiko  Japan 23:54:23
4 327 Penalba López Iván  Spain 24:15:34
5 134 Dimoulas Georgios  Hellas 24:22:53
6 249 yehuda roi  Israel 24:26:32
7 229 Mórocza Andrea  Hungary 25:09:06
8 28 Guibouin Benjamin  France 25:25:25
9 139 Wilkins Bryan  United Kingdom 25:26:32
10 336 Simantrakou Despoina  Hellas 25:37:44
11 160 Zanon Roberto  Italy 25:45:45
12 195 Koumparos Vasilis  Hellas 25:50:58
13 268 Robnik Natasa  Slovenia 26:09:38
14 238 Jones Dominic  United Kingdom 26:15:05
15 180 Guillon Antoine  France 26:58:48
16 34 Vachtler Ferenc  Hungary 26:59:50
17 292 Liouta Lamprini  Hellas 27:18:43
18 175 Toroskainen Niko  Finland 27:20:03
19 318 Rangelind André  Sweden 27:23:11
20 337 Ioannou Giorgos  Hellas 27:41:53
21 103 Tielemans Jelle  Belgium 27:52:36
22 307 Kyriakoulakos Georgios  Hellas 28:17:39
23 244 Dobrev Georgi  Bulgaria 28:31:49
24 126 Boulmpasakos Marinis  Hellas 28:33:50
25 105 Natsiopoulos Konstantinos  Hellas 28:34:05
26 148 Žavbi Benjamin  Slovenia 28:40:11
27 271 Hadi Attila  Hungary 28:41:47
28 217 Vranic Valentin  Hungary 28:41:48
29 312 Barnes Pablo  Argentina 28:45:38
30 7 Koutstaal Jonathan  Netherlands 28:46:30
31 335 Vasileiou Christos  Hellas 28:48:35
32 316 Day Andy  United Kingdom 29:09:48
33 62 Meulebrouck Frederick  Belgium 29:12:44
34 320 Vasileiou Spyros  Cyprus 29:13:11
35 246 Vika Jeanette  Norway 29:23:17
36 367 Liakos Dimitrios  Hellas 29:27:58
37 211 Geerts Merijn  Belgium 29:40:14
38 166 Horn Zsanett  Hungary 29:40:53
39 152 Brączyk Krzysztof  Poland 29:46:28
40 252 Corradini Eleonora Rachele  Italy 29:55:15
41 192 Pasler Petr  Czech Republic 30:06:13
42 41 Kumar Pradeep  India 30:08:06
43 137 Miyazaki Shinichi  Japan 30:09:22
44 119 Lev Ori  Israel 30:10:46
45 129 Van Loocke Thomas  Belgium 30:17:37
46 35 Ádám Sipos  Hungary 30:25:20
47 321 Placucci Nicola  Italy 30:39:06
48 383 Joos Pauwel  Belgium 30:42:06
49 179 Bracke Sam  Belgium 30:42:18
50 230 Válek Petr  Czech Republic 30:47:51
51 84 Fatton Julia  Switzerland 30:49:20
52 255 Rigac Maja  Slovenia 30:50:53
53 202 Kagiaras Nikolaos  Hellas 30:52:20
54 366 Paquini Garcia Jonathan  Mexico 30:54:45
55 365 Xirogiannis Dimitrios  Hellas 30:54:50
56 256 Kárová Martina  Czech Republic 30:55:40
57 282 Kupiński Cezary  Poland 31:02:43
58 29 van den Haak Nikolai  Netherlands 31:03:51
59 5 Bechmann Rico  Germany 31:04:43
60 319 Kouskoullis Konstantinos  Cyprus 31:07:52
61 60 Alessi Giacomo  Italy 31:11:54
62 151 Celikbas Aytug  Turkey 31:15:57
63 70 Ma Matthew  United Kingdom 31:21:35
64 36 Bonesky Thomas  Germany 31:29:07
65 73 White Michelle  United Kingdom 31:34:03
66 94 Mihara Masaya  Japan 31:35:15
67 171 Miklic Mirko Bogomir  Slovenia 31:35:38
68 173 Kvisvik Janne  Norway 31:40:00
69 138 Bo Bozheku Alkis  Albania 31:42:00
70 262 Gkrozos Ilias  Hellas 31:43:17
71 58 Tzourelas Panagiotis  Hellas 31:43:20
72 396 Santos Tiarles  Brazil 31:49:31
73 208 Sugiyama Osamu  Japan 31:50:06
74 300 Zhelyazkov Zhivko  Bulgaria 31:51:35
75 353 Takeda Kenji  Japan 31:54:03
76 370 Rasmussen Stig  Norway 31:56:50
77 142 Bonissone Sebastian  Argentina 32:09:38
78 381 Csingár István  Hungary 32:10:31
79 224 Sierszula Wiktor  Poland 32:11:23
80 90 Bellod Valls Víctor  Spain 32:15:14
81 172 Bernabeu Javier  Spain 32:15:14
82 67 Groen Roel  Belgium 32:16:34
83 190 Hirotomo Akaba  Japan 32:18:16
84 351 Kiso Tetsuo  Japan 32:26:18
85 55 kasahara Toshie  Japan 32:30:14
86 15 Goebel Dietmar  Germany 32:34:05
87 220 Leu Oliver  Germany 32:34:05
88 207 Komene Gakudai  Japan 32:35:51
89 26 Sayles Chris  United Kingdom 32:37:30
90 108 Kaltsas Christos  Hellas 32:39:03
91 176 Scoglia Romina Natalia  Argentina 32:41:14
92 401 Toumpanis Dimitrios  Hellas 32:44:40
93 272 Benke György  Hungary 32:45:43
94 104 Hanegraaf Lars  Netherlands 32:46:00
95 302 Katopodis Theofylaktos  Hellas 32:46:40
96 69 De Graef Yvan  Belgium 32:47:06
97 343 Paterakis Georgios  Hellas 32:47:36
98 357 Santillo Vincenzo  Italy 32:48:00
99 72 Dagorette Christophe  France 32:48:48
100 205 Herejt Petr  Czech Republic 32:54:14
101 117 Aphram Aphram  Germany 32:54:44
102 281 Bogar Janos  Hungary 32:55:15
103 32 Barnasova Katerina  Czech Republic 32:56:13
104 387 Jamie Maker  United Kingdom 33:05:03
105 378 Baert Nick  Belgium 33:07:50
106 11 Boros Richárd  Hungary 33:08:52
107 225 Papathanasiou Apostolos  Cyprus 33:11:00
108 280 Gusmão Carlos Henrique  Brazil 33:13:16
109 161 Hearn Bob  U.S.A 33:14:37
110 115 Lim Swee Ching  Malaysia 33:16:58
111 154 Kitti Kádár  Hungary 33:24:04
112 146 Langwald Fabian  Germany 33:24:11
113 251 Michail Maria  Hellas 33:24:48
114 204 Morfopoulos Petros  Hellas 33:25:05
115 198 Kirilov Yasen  Bulgaria 33:26:12
116 135 Gordon Steve  United Kingdom 33:29:30
117 20 Bram De Bruyckere  Belgium 33:31:22
118 216 Lazaridis Konstantinos  Hellas 33:31:58
119 222 Nagy Miklós  Hungary 33:32:08
120 372 Barboutis Anestis  Hellas 33:32:50
121 57 Abraham Peter  United Kingdom 33:34:37
122 363 Skadins Laimonis  Latvia 33:34:37
123 308 Esen Ayhan  Turkey 33:43:03
124 253 Ide Tomio  Japan 33:44:11
125 313 Scoglio Michele  Italy 33:44:38
126 133 Vitsas Kyriakos  Hellas 33:45:04
127 223 Linda Boros  Hungary 33:45:35
128 91 Marcen Matej  Slovenia 33:46:04
129 177 Salonen Jaana  Finland 33:48:54
130 121 Moreira Dos Santos Luciano  Brazil 33:50:01
131 149 Marshall Alex  United Kingdom 33:52:31
132 128 Tanimizu Tsuyoshi  Japan 33:56:13
133 191 Kumar Shailesh  India 33:56:22
134 165 Farkas Zoltán Károly  Hungary 33:58:40
135 44 Bennett Dean  United Kingdom 34:02:42
136 240 Molina Schöpf Federico Adrián  Uruguay 34:04:45
137 92 Franck Raimondo  France 34:07:11
138 331 Sueldo Juan Alberto  Argentina 34:09:45
139 273 Molinas Rios Karina Alejandra  Paraguay 34:13:31
140 339 Magliano Franco  Italy 34:13:51
141 226 Gall Matthias  Germany 34:16:40
142 296 Grosicki Adrian  Poland 34:16:59
143 162 Rollo Cristiano  Italy 34:17:12
144 38 Tsai Wen Ya  Chinese Taipei 34:17:41
145 304 Carmel Tal  Israel 34:17:54
146 360 Horváth Tamás  Hungary 34:18:12
147 261 Dubinskas Arunas  Lithuania 34:18:37
148 98 Millan Carlos Marcelo  Argentina 34:18:44
149 46 Yagi Hironori  Japan 34:19:57
150 27 Niemenmaa Ville  Finland 34:22:43
151 203 Nikou Georgios  Hellas 34:24:49
152 143 Thomas Ian  United Kingdom 34:24:54
153 377 Norén Anders  Sweden 34:32:17
154 265 Ciabattoni Vincenzo  Italy 34:33:06
155 395 D'Amario Gianluca  Italy 34:33:17
156 76 Readinger Andrew  U.S.A 34:33:36
157 31 Nicolescu Constantin  Romania 34:34:50
158 109 Singla Amit  India 34:34:53
159 284 Madaan Pankaj  India 34:35:39
160 49 Hilaj Mirela  Italy 34:40:13
161 124 Čeliković Mario  Croatia 34:41:07
162 114 Okawa Norio  Japan 34:42:10
163 140 Takahashi Yuko  Japan 34:42:50
164 37 Mckillop Andrew  United Kingdom 34:43:09
165 23 zadikaryo pnina perla  Israel 34:43:44
166 87 Kamaruddin Nik Mohd Asyuwanee  Malaysia 34:44:20
167 346 Fejer Zsuzsa  Hungary 34:44:47
168 397 Leach Ian  United Kingdom 34:45:49
169 241 Kaplan Ozgur  Turkey 34:46:20
170 384 Kriparopoulos Andreas  Hellas 34:46:49
171 324 Kasartos Mashias Andreas  Cyprus 34:47:48
172 288 Sittner Falk  Germany 34:47:49
173 194 Kawajiri Takahiro  Japan 34:48:27
174 130 Vila Pons Marc  Spain 34:50:05
175 303 Luz Rui  Portugal 34:52:19
176 9 Dutton Whitney  U.S.A 34:52:41
177 306 Kudlak Paweł  Poland 34:53:24
178 286 Bíró Attila  Slovakia 34:54:49
179 362 Pavuk Marian  Slovakia 34:54:49
180 361 Yuen Wan Ho Hong Kong SAR 34:55:20
181 309 Christodoulidhs Aggelos  Hellas 34:55:45
182 260 Tomev Dimitar  Bulgaria 34:56:07
183 197 Zaragoza Campillo Marco Antonio  Mexico 34:56:40
184 214 Avramidou Anastasia  Hellas 34:56:49
185 274 Palagkas Georgios  Hellas 34:59:59
186 258 Serpa Bonfim Pedro  Brazil 35:00:32
187 275 Capezzera Girolamo  Italy 35:00:57
188 317 Biaz Amit  Israel 35:03:26
189 394 Rolon Sandra Noemi  Argentina 35:07:07
190 349 Marazzi Massimo  Italy 35:08:07
191 388 Alban Ferrieux  France 35:08:32
192 79 van der Klei Michel  Netherlands 35:08:48
193 85 Joffrain Thierry  France 35:10:44
194 345 Kumpins Ainars  Latvia 35:10:45
195 368 Falara Vasiliki  Hellas 35:12:03
196 269 Čadova Marcela  Czech Republic 35:13:46
197 289 Vourakis Michalis  Hellas 35:14:08
198 355 Iwakiri Nobuyasu  Japan 35:14:46
199 97 Psaromialou Εleni  Hellas 35:15:18
200 305 Robles Jiménez Juan Diego  Mexico 35:15:27
201 213 Boquant Pascaline  France 35:15:53
202 247 Williams Jason  Bermuda 35:16:05
203 81 Nana Andrei  U.S.A 35:16:30
204 221 Páldi Gábor  Hungary 35:16:49
205 392 Millán Marco Víctor  Spain 35:17:00
206 65 Maltezos Panagiotis  Hellas 35:17:11
207 400 Karakaya Hikmet  Turkey 35:17:53
208 243 Petermann Marcel Tobias  Germany 35:18:29
209 376 Desteffani Joerg  Switzerland 35:19:18
210 334 Krauz Gilad  Israel 35:19:46
211 347 Pantazis Georgios  Hellas 35:20:05
212 239 Wang Tzu Yun  Chinese Taipei 35:20:43
213 2 Rice Chris  U.S.A 35:20:45
214 233 Goicoechea Karen  Uruguay 35:21:32
215 3 Lange Harald  Germany 35:26:39
216 242 Papp László  Hungary 35:26:46
217 295 Maragos Nikos  Hellas 35:28:12
218 315 Pilois Christophe  Luxembourg 35:28:50
219 52 Fan Jung-Hsi  Chinese Taipei 35:30:41
220 82 Liang I-Chen  Chinese Taipei 35:30:42
221 399 Tuominiemi Tomi  Finland 35:31:00
222 50 Suzuki Akira  Japan 35:31:13
223 311 Assogna Stefano  Italy 35:32:18
224 174 silva santos de araujo Thiago  Brazil 35:33:13
225 380 Kaldi Peter  Hungary 35:33:27
226 278 Cantone Elena  Italy 35:33:43
227 277 Claude Birrer  Switzerland 35:33:57
228 250 Faeldonia Joseph  Philippines 35:36:55
229 236 Simonyi Balazs  Hungary 35:37:22
230 294 Zachariadis Georgios  Hellas 35:37:40
231 234 Bellalis Fotios  Hellas 35:38:05
232 181 Hsieh Yu Jen  Chinese Taipei 35:39:05
233 330 Barbosa Ribeiro Leandro  Brazil 35:39:25
234 141 Marcelino Cristiano  Brazil 35:41:17
235 270 Mishchenko Illia  Georgia 35:42:34
236 358 Taietti Guendalina Daniela  Italy 35:42:58
237 352 Oyamada Emi  Japan 35:43:04
238 199 Stuart David  United Kingdom 35:44:36
239 326 Pullen Marsh  United Kingdom 35:45:16
240 379 Rizzoti Hector  Argentina 35:48:48
241 283 Jenninger Purity  Kenya 35:49:04
242 158 Mariano Darly  Brazil 35:55:54
243 297 Soriano Franco  U.S.A 35:56:01
244 153 Meir Amir  Israel 35:56:43
245 110 Lladó David  Spain 35:57:25
246 48 Tanaka Kengo  Japan 35:57:40