2023 Spartathlon 完走者データ
公式サイト(英語、ギリシャ語)完走者リスト”Finishers”において、各人の「View More」をクリックすると、顔写真が出ます
2022年の結果はこちら
スパルタスロン2023は9月30日~10月1日ギリシャのアテネ~スパルタ間246キロ(制限時間36時間)で開催されました。
Zisimopoulos Fotis(1982生まれギリシア人)が、246キロを大会新記録19時間55分09秒で優勝!
過去の歴代最高は、同じギリシア人の伝説的ランナーのKouros Yiannis(1956生まれ)が1984年に記録した20時間25分00秒。
39年ぶりに大会記録を更新しました。
完走率
全体の完走率
| 出走数 | 完走数 | 完走率 |
| 355 | 255 | 71.83% |
日本人選手の完走率
| 出走数 | 完走数 | 完走率 |
| 27 | 12 | 44.44% |
最年長、最年少完走者
最年長
| 男子: | Kari Hubert 65歳 ドイツ |
|---|---|
| 女子: | Canfield Meghan 62歳 アメリカ |
最年少
| 男子: | Pantazis Ioannis 26歳 ギリシャ |
|---|---|
| 女子: | Lipiäinen Satu 32歳 フィンランド |
完走者リスト
| # | Full Name | #BiB | Country | Finish Time |
| 1 | Zisimopoulos Fotis | 124 | Hellas | 19:55:09 |
| 2 | Holvik Simen | 375 | Norway | 22:17:23 |
| 3 | Herron Camille | 56 | U.S.A | 22:35:31 |
| 4 | Honkala Noora | 288 | Finland | 23:23:03 |
| 5 | Martínez Román Fernando Andrés | 284 | Uruguay | 23:32:59 |
| 6 | Jandosa Valdenir | 326 | Brazil | 23:37:33 |
| 7 | Gaspar Peter | 304 | Hungary | 23:41:56 |
| 8 | Lipiäinen Satu | 122 | Finland | 23:48:34 |
| 9 | Dimoulas Georgios | 145 | Hellas | 24:13:54 |
| 10 | Mihalik Norbert | 324 | Hungary | 24:39:56 |
| 11 | Erős Tibor | 338 | Hungary | 24:40:01 |
| 12 | Brunner Radek | 218 | Czech Republic | 24:46:44 |
| 13 | Mazur Andrzej | 317 | Poland | 25:21:58 |
| 14 | Pawłowski Tomasz | 142 | Poland | 25:45:15 |
| 15 | Kozjek Domen | 177 | Slovenia | 25:51:36 |
| 16 | Collins Matt | 327 | U.S.A | 26:09:05 |
| 17 | Jirásek Marek | 279 | Czech Republic | 26:33:42 |
| 18 | Suselj Boris | 325 | Slovenia | 26:34:19 |
| 19 | Genov Emil | 290 | Bulgaria | 26:51:36 |
| 20 | Toldi Peter | 121 | Hungary | 26:52:02 |
| 21 | Mascher-Aspensjö Norman | 281 | Germany | 27:32:23 |
| 22 | Pantazis Ioannis | 158 | Hellas | 27:37:44 |
| 23 | Farkas Razvan | 319 | Romania | 27:39:27 |
| 24 | Barnes Pablo | 267 | Argentina | 27:47:46 |
| 25 | Nemes Laszlo | 333 | Hungary | 27:53:45 |
| 26 | Zétényi Szvetlana | 316 | Hungary | 27:57:49 |
| 27 | Perini Francesco | 330 | Italy | 27:58:38 |
| 28 | Válek Petr | 82 | Czech Republic | 28:06:16 |
| 29 | Sakuraba Takeshi | 75 | Japan | 28:09:01 |
| 30 | Rex Stine | 285 | Denmark | 28:18:35 |
| 31 | Vajda Zoltan | 236 | Hungary | 28:24:01 |
| 32 | Bravi Paolo | 94 | Italy | 28:27:33 |
| 33 | Cazorla Julien | 43 | France | 28:29:54 |
| 34 | Vozios Konstantinos | 93 | Hellas | 28:31:47 |
| 35 | Alonso Camacho Roberto | 113 | Spain | 28:44:29 |
| 36 | Vergara Sergio | 354 | Argentina | 29:01:05 |
| 37 | Zografos Makis - Simeon | 175 | Hellas | 29:07:58 |
| 38 | Mangler Sarah | 151 | Germany | 29:10:13 |
| 39 | Xirofotou Martha | 199 | Hellas | 29:14:22 |
| 40 | Tepina Andrej | 146 | Slovenia | 29:14:38 |
| 41 | Duran Mauricio | 353 | Argentina | 29:21:29 |
| 42 | O Shea Alex | 107 | Ireland | 29:22:38 |
| 43 | Espina Rolando | 129 | Philippines | 29:22:39 |
| 44 | Goebel Dietmar | 1 | Germany | 29:24:03 |
| 45 | Ramirez Leonides Rodolfo | 243 | Mexico | 29:26:05 |
| 46 | Young Ali | 7 | United Kingdom | 29:28:41 |
| 47 | Vrdoljak Paula | 264 | Croatia | 29:31:58 |
| 48 | Santos Tiarles | 165 | Brazil | 29:33:42 |
| 49 | Wilsdorf Stefan | 228 | Germany | 29:34:14 |
| 50 | Soares José Nilton | 144 | Brazil | 29:35:35 |
| 51 | Dadomo Manfredi Carla Antonella | 345 | Uruguay | 29:39:04 |
| 52 | Peña Ros Emilio | 119 | Spain | 29:39:32 |
| 53 | Kiso Tetsuo | 273 | Japan | 29:45:28 |
| 54 | Herejt Petr | 208 | Czech Republic | 29:52:13 |
| 55 | Bampanikas Vasileios | 376 | Hellas | 29:55:00 |
| 56 | Csingár István | 172 | Hungary | 29:55:13 |
| 57 | Fröscher Hans-Jörg | 254 | Germany | 30:14:09 |
| 58 | Paull Bartholomew | 217 | U.S.A | 30:15:45 |
| 59 | Kapica Anna | 311 | Poland | 30:17:25 |
| 60 | Koutstaal Jonathan | 6 | Netherlands | 30:25:15 |
| 61 | Mikulski Łukasz | 249 | Poland | 30:27:34 |
| 62 | Simon György | 334 | Hungary | 30:30:51 |
| 63 | Springer Jian | 278 | U.S.A | 30:34:46 |
| 64 | Rottler Zoltán | 260 | Hungary | 30:46:33 |
| 65 | Fogarasiné Veres Krisztina | 170 | Hungary | 30:46:38 |
| 66 | Jänicke Marc-Cornelius | 336 | Germany | 30:48:42 |
| 67 | Rewig Adrian | 19 | Germany | 30:48:43 |
| 68 | Stathakos Vasileios | 138 | Hellas | 30:54:58 |
| 69 | Maxwell Chris | 90 | United Kingdom | 31:04:54 |
| 70 | Videtič Luka | 287 | Slovenia | 31:09:33 |
| 71 | Techera Natalia | 118 | Uruguay | 31:10:31 |
| 72 | Tsakonas Georgios | 55 | Hellas | 31:14:07 |
| 73 | Starfa Papafili Peggy | 171 | Hellas | 31:24:58 |
| 74 | Haake Klaus | 346 | Germany | 31:28:10 |
| 75 | Cserpak Tamas | 130 | Hungary | 31:29:51 |
| 76 | Kumpins Ainars | 352 | Latvia | 31:37:50 |
| 77 | Bíró Attila | 251 | Slovakia | 31:40:57 |
| 78 | Shinhorn yaniv | 76 | Israel | 31:41:28 |
| 79 | Čadova Marcela | 70 | Czech Republic | 31:42:28 |
| 80 | Vythopoulos Christos | 44 | Hellas | 31:43:11 |
| 81 | Wiegand Frank | 203 | Germany | 31:47:58 |
| 82 | Leu Oliver | 246 | Germany | 31:47:59 |
| 83 | Virág Pál | 315 | Hungary | 31:51:35 |
| 84 | Gkrozos Ilias | 366 | Hellas | 31:52:44 |
| 85 | Bernabeu Javier | 5 | Spain | 31:57:03 |
| 86 | Marmer Weiss Hohwü Lukas | 41 | Denmark | 32:09:08 |
| 87 | Kudlak Paweł | 379 | Poland | 32:16:21 |
| 88 | Barrera Munoz Ruben Dario | 160 | Mexico | 32:19:28 |
| 89 | Higgins Alastair | 89 | United Kingdom | 32:20:34 |
| 90 | Mckillop Andrew | 109 | United Kingdom | 32:21:32 |
| 91 | De Graef Yvan | 200 | Belgium | 32:25:15 |
| 92 | Jerhot Ondřej | 18 | Czech Republic | 32:25:59 |
| 93 | Berrouche Lenka | 29 | Czech Republic | 32:26:00 |
| 94 | Oda Katsuya | 97 | Japan | 32:26:24 |
| 95 | Ronkainen Tomi | 276 | Finland | 32:26:45 |
| 96 | Kheyfets Julie | 197 | U.S.A | 32:27:42 |
| 97 | Werbonat Jens | 253 | Germany | 32:28:35 |
| 98 | de Paula Pedro Augusto | 178 | Brazil | 32:30:57 |
| 99 | Onozuka Minoru | 255 | Japan | 32:33:53 |
| 100 | Timuralp M. Budak | 156 | Turkey | 32:35:07 |
| 101 | Guven Hilmi | 23 | Turkey | 32:35:08 |
| 102 | Joos Pauwel | 179 | Belgium | 32:36:31 |
| 103 | Verdier Yann | 73 | France | 32:40:43 |
| 104 | Lamprinos Konstantinos | 328 | Hellas | 32:43:46 |
| 105 | van der Mijden Sameena | 189 | Netherlands | 32:46:21 |
| 106 | Prantner Gabor | 306 | Hungary | 32:48:22 |
| 107 | Moore Arthur | 377 | South Africa | 32:48:28 |
| 108 | Zaragoza Campillo Marco Antonio | 26 | Mexico | 32:48:33 |
| 109 | singh jeevendra | 282 | India | 32:49:16 |
| 110 | Patterson Tyler | 331 | U.S.A | 32:50:02 |
| 111 | Dagnino Marquez Gean Ivan | 136 | Mexico | 33:02:05 |
| 112 | Hearn Bob | 371 | U.S.A | 33:05:39 |
| 113 | Tzourelas Panagiotis | 372 | Hellas | 33:06:07 |
| 114 | Agiejczyk Wojciech | 131 | Poland | 33:07:25 |
| 115 | Valcarcel Marin Cristian | 84 | Spain | 33:07:40 |
| 116 | Van Loocke Thomas | 209 | Belgium | 33:09:24 |
| 117 | Bazsó Tibor | 252 | Hungary | 33:09:42 |
| 118 | Lazic Marina | 344 | Serbia | 33:10:37 |
| 119 | Koutsikos Ioannis | 139 | Hellas | 33:11:14 |
| 120 | Konstantoudis Michail | 213 | Hellas | 33:12:58 |
| 121 | Canfield Meghan | 268 | U.S.A | 33:13:55 |
| 122 | Lin Shou-Sheu | 13 | Chinese Taipei | 33:14:03 |
| 123 | Wiegers Harm | 87 | Netherlands | 33:15:13 |
| 124 | Jones Robert | 277 | United Kingdom | 33:15:51 |
| 125 | Sarigiannis Theofilos | 57 | Hellas | 33:19:16 |
| 126 | Brouckmeersch Kenneth | 102 | Belgium | 33:20:21 |
| 127 | Sotirtsis Christos | 111 | Hellas | 33:23:02 |
| 128 | Vasileiou Spyros | 298 | Cyprus | 33:26:33 |
| 129 | Nana Andrei | 8 | U.S.A | 33:28:38 |
| 130 | Skadins Laimonis LAIMONIDIS | 335 | Latvia | 33:31:04 |
| 131 | Selway Robert | 323 | United Kingdom | 33:36:58 |
| 132 | Dosogne Hilde | 15 | Belgium | 33:40:20 |
| 133 | Caliskaner Line | 12 | Norway | 33:41:28 |
| 134 | Femc Marko | 347 | Slovenia | 33:42:39 |
| 135 | Spiezia Alessandro | 167 | Italy | 33:43:02 |
| 136 | Monegato PierGiuseppe | 34 | Italy | 33:43:35 |
| 137 | Ton Leonie | 233 | Netherlands | 33:44:14 |
| 138 | Indah Junita | 63 | Indonesia | 33:45:49 |
| 139 | Langpeter Hilmar | 245 | Germany | 33:53:09 |
| 140 | Goicoechea Karen | 100 | Uruguay | 33:53:33 |
| 141 | Khalepski Stas | 59 | Israel | 33:54:17 |
| 142 | Simonyi Balazs | 275 | Hungary | 33:54:39 |
| 143 | Sofokleous Theodoros | 86 | Cyprus | 33:54:41 |
| 144 | Gossenauer Florian | 69 | Germany | 33:54:48 |
| 145 | Pfitzenreuter Justin | 21 | Germany | 33:55:58 |
| 146 | Pommier Jean | 155 | U.S.A | 33:56:05 |
| 147 | Aglainis Konstantinos | 64 | Hellas | 33:56:08 |
| 148 | van den Heuvel Ronald | 80 | Netherlands | 33:56:14 |
| 149 | Akimoto Yuichi | 134 | Japan | 33:58:02 |
| 150 | Joffrain Thierry | 49 | France | 33:58:15 |
| 151 | Mauri Cesare | 141 | Italy | 33:58:32 |
| 152 | Almiron Alejandro | 363 | Argentina | 33:58:57 |
| 153 | Ferraro Francesca | 54 | Italy | 33:59:03 |
| 154 | Sittner Falk | 248 | Germany | 33:59:41 |
| 155 | Lamacchia Adriano | 293 | Italy | 34:03:14 |
| 156 | Gordon Steve | 214 | United Kingdom | 34:04:24 |
| 157 | Stathakopoulos Nikos | 195 | Hellas | 34:05:40 |
| 158 | Foutsitzidis Christos | 115 | Hellas | 34:06:47 |
| 159 | Hardie Michel | 72 | United Kingdom | 34:10:56 |
| 160 | Pérez Córdoba Francisco Javier | 66 | Spain | 34:12:17 |
| 161 | Maltezos Ioannis | 135 | Hellas | 34:14:08 |
| 162 | Polyzoi Maria | 184 | Hellas | 34:17:35 |
| 163 | Boufis Anastasios | 369 | Hellas | 34:19:14 |
| 164 | Koblic Zdeněk | 91 | Czech Republic | 34:19:52 |
| 165 | PILOIS Christophe | 127 | Luxembourg | 34:20:06 |
| 166 | Rollo Cristiano | 103 | Italy | 34:20:29 |
| 167 | Kvisvik Janne | 108 | Norway | 34:21:59 |
| 168 | Schokker Hinke | 308 | Netherlands | 34:22:48 |
| 169 | Peña Fidel | 123 | Spain | 34:22:57 |
| 170 | Kastelec Tomaz | 314 | Slovenia | 34:23:21 |
| 171 | Persson Andy | 62 | United Kingdom | 34:26:10 |
| 172 | Chiaramonte Jasmine | 332 | U.S.A | 34:26:24 |
| 173 | Karadimitriou Manolis | 48 | Hellas | 34:28:09 |
| 174 | Glentzes Vasilis | 42 | Hellas | 34:30:21 |
| 175 | Hedelt Holger | 256 | Germany | 34:32:16 |
| 176 | Katopodis Theofylaktos | 222 | Hellas | 34:34:13 |
| 177 | Romańska Karolina | 320 | Poland | 34:34:34 |
| 178 | Vika Jeanette | 322 | Norway | 34:35:14 |
| 179 | Gomilsak Marjeta | 341 | Slovenia | 34:40:29 |
| 180 | Dočekal František | 207 | Czech Republic | 34:42:15 |
| 181 | Rajda Aneta | 210 | Poland | 34:43:21 |
| 182 | Kolios Georgios | 126 | Hellas | 34:43:41 |
| 183 | Kämpe Diana | 60 | Denmark | 34:44:47 |
| 184 | Thomas Fotis | 295 | Hellas | 34:45:13 |
| 185 | Morfopoulos Petros | 101 | Hellas | 34:46:15 |
| 186 | Boros Richárd | 261 | Hungary | 34:52:19 |
| 187 | Miyazaki Shinichi | 25 | Japan | 34:52:24 |
| 188 | Sgarlata Francesco | 351 | Italy | 34:52:44 |
| 189 | Stuart David | 98 | United Kingdom | 34:53:14 |
| 190 | Klisari Mata | 296 | Hellas | 34:53:49 |
| 191 | Nucifora Carmelo | 31 | Italy | 34:54:47 |
| 192 | Ranzuglia Giulia | 143 | Italy | 34:56:16 |
| 193 | Shenbrun Tom | 368 | Israel | 34:59:56 |
| 194 | Martinez Camilo | 40 | Colombia | 34:59:58 |
| 195 | Bruno Gerardo | 360 | Argentina | 35:01:00 |
| 196 | Kasanardjo Endymion | 190 | Netherlands | 35:07:16 |
| 197 | Larmour Chris | 378 | United Kingdom | 35:08:03 |
| 198 | Thomas Ian | 321 | United Kingdom | 35:08:51 |
| 199 | Dominguez Gonzalez Elena | 201 | Spain | 35:10:45 |
| 200 | Viera da Silva Jailson | 125 | Brazil | 35:11:31 |
| 201 | Martinez Altarriba Carlos | 36 | Spain | 35:11:31 |
| 202 | Dini de Amorim Samuel | 232 | Brazil | 35:11:31 |
| 203 | de Souza Edmar | 340 | Brazil | 35:11:32 |
| 204 | Karl Hubert | 244 | Germany | 35:12:47 |
| 205 | Koulogiannis Georgios | 140 | Hellas | 35:14:52 |
| 206 | Hewitt Ivor | 318 | United Kingdom | 35:14:59 |
| 207 | Lladó David | 68 | Spain | 35:17:31 |
| 208 | Cislaghi Angelo | 95 | Italy | 35:18:19 |
| 209 | yehuda roi | 112 | Israel | 35:18:29 |
| 210 | Szekeres Tibor | 92 | Hungary | 35:18:41 |
| 211 | Ellis Miles James | 234 | United Kingdom | 35:19:38 |
| 212 | Kalisnik Tomaz | 300 | Slovenia | 35:19:39 |
| 213 | Fan Jung-Hsi | 79 | Chinese Taipei | 35:20:02 |
| 214 | Watts Laura | 337 | United Kingdom | 35:20:30 |
| 215 | Sousa Sá Odara | 17 | Brazil | 35:21:16 |
| 216 | Pinto Maria | 33 | Italy | 35:21:17 |
| 217 | Oliveri Virginia | 266 | Italy | 35:21:30 |
| 218 | Celikbas Aytug | 152 | Turkey | 35:22:09 |
| 219 | Fernández Figueroa Javier | 362 | Argentina | 35:24:48 |
| 220 | Rizzotti Héctor Andrés | 359 | Argentina | 35:24:48 |
| 221 | Robles Sergio | 364 | Argentina | 35:24:48 |
| 222 | Hiroshi Takabatake | 349 | Japan | 35:25:29 |
| 223 | Hardy Jessica | 239 | U.S.A | 35:26:25 |
| 224 | Rice Chris | 196 | U.S.A | 35:28:47 |
| 225 | Marti Nathan | 230 | U.S.A | 35:28:47 |
| 226 | Nikolopoulos Asimakis | 9 | Hellas | 35:28:56 |
| 227 | Kanuga Kerri | 38 | Cayman Islands | 35:29:46 |
| 228 | Muhm Maximilian | 299 | Germany | 35:29:54 |
| 229 | Lugo Robert | 149 | Uruguay | 35:31:27 |
| 230 | zadikaryo pnina perla | 28 | Israel | 35:33:36 |
| 231 | Jesper Åström | 224 | Sweden | 35:34:59 |
| 232 | Alvånger Patrik | 238 | Sweden | 35:35:00 |
| 233 | Brosh Shalev | 22 | Israel | 35:35:40 |
| 234 | Hayashibe Norio | 215 | Japan | 35:35:53 |
| 235 | Mihara Masaya | 104 | Japan | 35:35:57 |
| 236 | Yamamoto Kantarou | 181 | Japan | 35:36:00 |
| 237 | Nakayama Kei | 271 | Japan | 35:37:09 |
| 238 | Takahashi Yuko | 272 | Japan | 35:37:12 |
| 239 | O'Sullivan Paul | 289 | United Kingdom | 35:38:45 |
| 240 | Hayut Eli | 373 | Israel | 35:40:27 |
| 241 | Cabuga Amancio Jr. | 116 | Philippines | 35:45:15 |
| 242 | Maragos Nikos | 231 | Hellas | 35:46:00 |
| 243 | D'Amario Gianluca | 105 | Italy | 35:47:42 |
| 244 | Rolon Sandra Noemi | 357 | Argentina | 35:48:20 |
| 245 | Svahn Johan | 250 | Sweden | 35:48:32 |
| 246 | Jenninger Purity | 227 | Kenya | 35:49:19 |
| 247 | Panos Georgios | 191 | Hellas | 35:49:48 |
| 248 | Luis De Santiago Iglesias | 45 | Spain | 35:50:06 |
| 249 | Cooper Lyndon | 162 | United Kingdom | 35:52:51 |
| 250 | Montes de Oca Cristian | 355 | Argentina | 35:55:20 |
| 251 | Sardjimin Maryanto | 27 | Indonesia | 35:56:37 |
| 252 | Soufis Evangelos | 294 | Hellas | 35:58:18 |
| 253 | Soriano Franco | 153 | U.S.A | 35:58:54 |
| 254 | Doutsi Lambrini | 71 | Hellas | 36:09:33 |
| 255 | Sarban Sezgin | 291 | Turkey | 39:09:33 |
