伴走者登録
伴走が必要な場合(視覚障がい者、聴覚障がい者等)は、2名まで伴走者ゼッケンを発行します。
伴走者の登録は下記「伴走者登録フォーム」より行ってください。
※伴走者の参加料は必要ありません。
9月1日(月)までに申請いただいた方は、伴走者ゼッケンを事前発送します。
それ以降に申請された場合は、大会当日「総合案内」にてお渡しします
伴走者は安全管理上「2人1組」として走行してください。
どちらかが走行不能となった場合、リタイア扱いとなります。
走者と伴走者が離れることなく安全にリタイアしてください。
走行の際は必ず伴走者ゼッケンを装着してください。
ゼッケンが確認できない場合は走行を停止させていただく場合があります。
グループトライアル
お仲間の参加者同士でグループを組み上位3人の記録合計で順位を競います。
| No | 人数 | グループ名 | No1 | メンバー1 | No2 | メンバー2 | No3 | メンバー3 | No4 | メンバー4 | No5 | メンバー5 | No6 | メンバー6 | No7 | メンバー7 | No8 | メンバー8 | No9 | メンバー9 | No10 | メンバー10 |
| 1 | 10名 | 京都ナイトランナーズ | 105 | 仲井 康博 | 1228 | 澤田 純 | 5247 | 河津 龍雄 | 503 | 仲井 和香 | 5289 | 岩堀 隆志 | 2324 | 三ッ谷 剛 | 5280 | 谷田 吉隆 | 3227 | 澤田 健太郎 | 5275 | 永田 知史 | 4327 | 谷本 和登 |
| 2 | 10名 | G走遊会めざせレジェンド | 1261 | 中川 和士 | 1312 | 白石 圭二 | 2417 | 利川 重弘 | 2602 | 木村 愛富 | 2614 | 福井 久美子 | 3386 | 赤木 健一 | 4621 | 平尾 なつみ | 4639 | 山本 知穂 | 5178 | 羽床 勝義 | 5317 | 大倉 將英 |
| 3 | 7名 | りゅう | 2503 | 小森 明日花 | 1011 | 榎本 健人 | 3017 | 青木 成樹 | 1022 | 小西 優雅 | 5501 | 清田 菜未 | 2011 | 石田 隼大 | 3023 | 中村 悠輝 | ||||||
| 4 | 6名 | 播州の雑草 | 2160 | 西村 岳彦 | 117 | 小茂池 潤太 | 10006 | 井上 学 | 1110 | 井上 東 | 2634 | 小茂池 桂子 | 3429 | 清水 亮 | ||||||||
| 5 | 6名 | 京RUN走 | 10001 | 新岡 康久 | 10015 | 篠崎 順亮 | 1351 | 近藤 慎也 | 3298 | 藤井 栄一 | 2615 | 田中 亜紀 | 5606 | 鈴木 由希 | ||||||||
| 6 | 5名 | G走遊会本命レジェンド | 102 | 三木 芳徳 | 15002 | 大田 恭子 | 2266 | 安達 良昭 | 5202 | 井上 仁司 | 5210 | 二川 康広 | ||||||||||
| 7 | 4名 | ASANTE TANGO | 1126 | 佐々木 隆 | 1141 | 宝栄 孝泰 | 1173 | 中村 英生 | 1209 | 竹下 宏之 | ||||||||||||
| 8 | 4名 | ばりーウル虎部2025 | 1146 | 永濱 祐樹 | 161 | 山田 和弘 | 1290 | 奥村 政城 | 1225 | 山崎 祐輝 | ||||||||||||
| 9 | 4名 | 初めての100キロ | 1273 | 浜田 大輔 | 1272 | 中田 亮慈 | 2407 | 中川 直樹 | 2138 | 鷹取 徹 | ||||||||||||
| 10 | 4名 | TRC & DPT | 2288 | 赤尾 佳則 | 2649 | 今野 麻衣子 | 5349 | 赤塚 新司 | 1248 | 林 雅信 | ||||||||||||
| 11 | 4名 | 京都府立医大循環器内科 | 3214 | 河崎 貴宣 | 4266 | 内橋 基樹 | 3257 | 大野 和則 | 2231 | 杉本 健 | ||||||||||||
| 12 | 4名 | TEAM Beyond the Limit 2 | 3402 | 岡田 昌剛 | 4287 | 利根 健士 | 4289 | 湊 祐輔 | 5241 | 佐藤 守哉 | ||||||||||||
| 13 | 3名 | 狭山池夕焼けラン | 1135 | 松浦 すぐる | 501 | 本田 史歩 | 2108 | 柴田 一志 | ||||||||||||||
| 14 | 3名 | GRlab | 1122 | 松村 拓海 | 1601 | 丸一 晃子 | 1169 | 赤坂 健太 | ||||||||||||||
| 15 | 3名 | 16時過ぎ集合で。 | 1193 | 難波 秀明 | 1198 | 河野 裕介 | 1167 | 早川 翼 | ||||||||||||||
| 16 | 3名 | G走遊会元祖ヘタレ3兄弟 | 3187 | 原田 康行 | 4272 | 岡本 光宏 | 158 | 入江 慶介 |
*9/11更新
| No | 人数 | グループ名 | No1 | メンバー1 | No2 | メンバー2 | No3 | メンバー3 | No4 | メンバー4 | No5 | メンバー5 | No6 | メンバー6 | No7 | メンバー7 |
| 1 | 7名 | チームやんちゃ村 | 6291 | 浅沼 秀紀 | 7254 | 平岡 浩美 | 7273 | 岩本 優美子 | 6262 | 山本 健治 | 6475 | 矢飼 智 | 6738 | 北川 治 | 7208 | 西脇 えみ |
| 2 | 6名 | 京都ナイトランナーズ | 7191 | 原 順 | 6350 | 沢口 健二 | 7265 | 三好 正美 | 7238 | 田中 陽美 | 6764 | 星野 秀樹 | 6532 | 秋本 圭一 | ||
| 3 | 4名 | 鳥ゼリアRC | 6186 | 石田 雄太 | 7124 | 木村 ひろみ | 7157 | 中村 幸恵 | 6316 | 竝川 哲也 | ||||||
| 4 | 4名 | 京RUN走 | 6214 | 宮武 広一 | 6672 | 森口 靖之 | 6584 | 柳原 世弥 | 7143 | 東田 美樹 | ||||||
| 5 | 4名 | GRlab | 6109 | 大竹 基之 | 7105 | 安藤 弘子 | 6125 | 山口 達也 | 6783 | 中納 崇志 | ||||||
| 6 | 3名 | Freemax | 6114 | 宮垣 浩平 | 6123 | 藤井 英之 | 6151 | 前川 秀樹 |
*9/11更新
1グループ:3人~10人
同種目、男女混合あり
グループトライアルのお申し込み受付は、8月31日で締め切らせていただきました。
登録期間:8月31日(日)まで
登録名簿掲載:9月4日(木)予定
登録名簿修正受付:9月7日(日)まで
最終名簿掲載:9月11日(木)予定
※グループトライアルに登録された方は、登録名簿掲載日の9月4日(木)に必ずご自身の登録内容をご確認頂き、修正がある場合は9月7日(日)までに事務局までご連絡ください。
修正受付日の9月7日(日)を過ぎた場合、登録メンバーの変更は一切出来ません。
※お仲間で2チーム以上申し込みされる場合は、必ず異なるグループ名にて申請してください。同じグループ名の申請があった場合、事務局側で加筆させていただく場合があります。
各種目上位3グループ
※登録メンバー全員分の表彰状を代表者の方に後日郵送します。
※完走者が3人未満の場合は対象外となります。














