確報記録・記録証発行について
①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「確報記録」が表示されます。
⑤「WEB完走証はこちら」をクリック
確報記録の訂正について
年齢別表彰の順位、およびグループトライアルご参加者一覧につきまして、公開後一部誤りと表記漏れがあることが判明いたしました。
参加者の皆さまならびに関係者の皆さまに度重なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
正しい記録を改めて確認のうえ、修正版のリザルトを公開しております。
ご不便をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。(10/7更新)
年代別順位一覧PDF
各種目の年代別順位一覧は、下記PDFよりご確認ください。
年代別・年齢別表彰
表彰対象は年代別(10歳刻み)で男女上位3名、年齢別(1歳刻み)は男女上位1名となります。
対象者は下記ページより表彰状をダウンロードいただけます。
上位入賞者
| 種目 | 区分 | 順位 | No | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100km男子 | 一般 | 1位 | 2001 | 冨高 一成 | 7:15:51 |
| 2位 | 2013 | 岡本 慶多 | 7:17:47 | ||
| 3位 | 2006 | 藤原 拓 | 7:23:08 | ||
| 4位 | 2027 | 間宮 秀幸 | 7:42:52 | ||
| 5位 | 2015 | 古田 哲朗 | 7:47:11 | ||
| 6位 | 2008 | 織田 勝太 | 7:50:54 | ||
| U25 | 1位 | 1003 | 齊藤 将志 | 8:19:45 | |
| 100km女子 | 一般 | 1位 | 6002 | 蘆田 風佳 | 8:07:29 |
| 2位 | 6005 | 前田 理沙 | 9:10:42 | ||
| 3位 | 6004 | 向井 成美 | 9:25:53 | ||
| 4位 | 6024 | 田中 亜紀 | 9:46:42 | ||
| 5位 | 6022 | 杉本 樹里 | 10:05:43 | ||
| 6位 | 6003 | 鴨川 成美 | 10:16:38 | ||
| U25 | 1位 | 5004 | 渡邉 千晴 | 8:42:12 | |
| 60km男子 | 一般 | 1位 | 7101 | 竹中 俊樹 | 3:56:40 |
| 2位 | 7109 | 竹村 修平 | 4:13:11 | ||
| 3位 | 7117 | 蘆田 恵伍 | 4:24:43 | ||
| 4位 | 7110 | 森 正裕 | 4:26:20 | ||
| 5位 | 7111 | 林田 嘉人 | 4:30:45 | ||
| 6位 | 7104 | 松下 和樹 | 4:38:57 | ||
| U25 | 1位 | 7001 | 新奥 佑太 | 4:54:07 | |
| 60km女子 | 一般 | 1位 | 8102 | 冨高 結香 | 4:59:08 |
| 2位 | 8107 | 杉本 有紀 | 4:59:32 | ||
| 3位 | 8103 | 中安 友美 | 5:00:49 | ||
| 4位 | 8104 | 渡邉 穂名美 | 5:05:37 | ||
| 5位 | 8101 | 井上 未来 | 5:07:46 | ||
| 6位 | 8186 | 高安 結衣 | 5:23:15 | ||
| U25 | 1位 | 8002 | 深田 望友 | 4:26:13 |
グループトライアル
グループトライアルの参加チームを全て掲載しています。
上位3チームは表彰状をダウンロードいただけます。
出走率・完走率
| 種目名 | 区分 | 参加者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km男子 | 一般 | 1,955 | 1,839 | 94.1% | 1,225 | 66.6% |
| U25 | 83 | 75 | 90.4% | 53 | 70.7% | |
| 100km女子 | 一般 | 272 | 247 | 90.8% | 155 | 62.8% |
| U25 | 17 | 16 | 94.1% | 12 | 75.0% | |
| 100km小計 | 2,327 | 2,177 | 93.6% | 1,445 | 66.4% | |
| 60km男子 | 一般 | 822 | 747 | 90.9% | 594 | 79.5% |
| U25 | 26 | 23 | 88.5% | 18 | 78.3% | |
| 60km女子 | 一般 | 256 | 232 | 90.6% | 191 | 82.3% |
| U25 | 14 | 14 | 100.0% | 12 | 85.7% | |
| 60km小計 | 1,118 | 1,016 | 90.9% | 815 | 80.2% | |
| 合計 | 3,445 | 3,193 | 92.7% | 2,260 | 70.8% | |
