大会終了の御礼
第24回丹後100kmウルトラマラソンは、無事に終了いたしました。
丹後に挑んだランナーの皆さま、
そして大会を支えてくださった地域の皆さま、ボランティア・関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。
多くの挑戦が生まれた一日となりました。
また丹後でお会いできることを楽しみにしております。
速報公開のお知らせ
第24回丹後100kmウルトラマラソンの速報を公開しました。
上位入賞者、速報記録、出走率・完走率の速報値は下記よりご確認ください。
上位入賞者
| 種目 | 区分 | 順位 | No | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100km男子 | U25 | 1位 | 1003 | 齋藤 将志 | 8:19:45 |
| 2位 | 1006 | 水野 広貴 | 9:07:31 | ||
| 3位 | 1019 | 平井 智貴 | 9:09:30 | ||
| 4位 | 1010 | 岩田 幸志朗 | 9:28:50 | ||
| 5位 | 1004 | 山田 歩 | 9:36:43 | ||
| 6位 | 1007 | 中西 潤之介 | 9:38:54 | ||
| 一般 | 1位 | 2001 | 冨高 一成 | 7:15:51 | |
| 2位 | 2013 | 岡本 慶多 | 7:17:47 | ||
| 3位 | 2006 | 藤原 拓 | 7:23:08 | ||
| 4位 | 2027 | 間宮 秀幸 | 7:42:52 | ||
| 5位 | 2015 | 古田 哲朗 | 7:47:11 | ||
| 6位 | 2008 | 織田 勝太 | 7:50:54 | ||
| 100km女子 | U25 | 1位 | 5004 | 渡邉 千晴 | 8:42:12 |
| 2位 | 5102 | 中野 宮留実 | 10:24:44 | ||
| 3位 | 5103 | 中野 摩妃留 | 10:24:44 | ||
| 4位 | 5402 | 石川 知歩 | 11:21:30 | ||
| 5位 | 5101 | 津熊 莉菜 | 11:44:25 | ||
| 6位 | 5001 | 中西 知穂 | 11:57:28 | ||
| 一般 | 1位 | 6002 | 蘆田 風佳 | 8:07:29 | |
| 2位 | 6005 | 前田 理沙 | 9:10:42 | ||
| 3位 | 6004 | 向井 成美 | 9:25:53 | ||
| 4位 | 6024 | 田中 亜紀 | 9:46:42 | ||
| 5位 | 6022 | 杉本 樹里 | 10:05:43 | ||
| 6位 | 6003 | 鴨川 成美 | 10:16:38 | ||
| 60km男子 | U25 | 1位 | 7001 | 新奥 佑太 | 4:54:07 |
| 2位 | 7006 | 久保 一清 | 4:57:29 | ||
| 3位 | 7004 | 甘利 裕介 | 4:57:34 | ||
| 4位 | 7002 | 向 大空 | 5:41:19 | ||
| 5位 | 7008 | 佐藤 遥真 | 6:06:45 | ||
| 6位 | 7003 | 松家 歩登 | 6:21:03 | ||
| 一般 | 1位 | 7101 | 竹中 俊樹 | 3:56:40 | |
| 2位 | 7109 | 竹村 修平 | 4:13:11 | ||
| 3位 | 7117 | 蘆田 恵伍 | 4:24:43 | ||
| 4位 | 7110 | 森 正裕 | 4:26:20 | ||
| 5位 | 7111 | 林田 嘉人 | 4:30:45 | ||
| 6位 | 7104 | 松下 和樹 | 4:38:57 | ||
| 60km女子 | U25 | 1位 | 8002 | 深田 望友 | 4:26:13 |
| 2位 | 8001 | 小田 美月 | 4:33:26 | ||
| 3位 | 8004 | 川井 唯吏奈 | 7:13:17 | ||
| 4位 | 8011 | 山南 江里香 | 7:26:27 | ||
| 5位 | 8010 | 芦田 朱理 | 7:36:01 | ||
| 6位 | 8003 | 奈良岡 心 | 7:39:41 | ||
| 一般 | 1位 | 8102 | 冨高 結香 | 4:59:08 | |
| 2位 | 8107 | 杉本 有紀 | 4:59:32 | ||
| 3位 | 8103 | 中安 友美 | 5:00:49 | ||
| 4位 | 8104 | 渡邉 穂名美 | 5:05:37 | ||
| 5位 | 8101 | 井上 未来 | 5:07:46 | ||
| 6位 | 8186 | 高安 結衣 | 5:23:15 |
※記録は速報値となりますので変更となる場合があります。
速報記録・記録証発行について
①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「速報記録」が表示されます。
⑤「WEB完走証はこちら」をクリック
※記録は速報です。公式記録とは異なる場合があります。
出走率・完走率
| 種目 | 区分 | 参加者数 | 出走数 | 出走率 | 完走数 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km男子 | 一般 | 1,955 | 1,838 | 94.0% | 1,227 | 66.8% |
| U25 | 83 | 75 | 90.4% | 53 | 70.7% | |
| 100km女子 | 一般 | 272 | 247 | 90.8% | 156 | 63.2% |
| U25 | 17 | 16 | 94.1% | 12 | 75.0% | |
| 100km 小計 | 2,327 | 2,176 | 93.5% | 1,448 | 66.5% | |
| 60km男子 | 一般 | 822 | 747 | 90.9% | 606 | 81.1% |
| U25 | 26 | 23 | 88.5% | 18 | 78.3% | |
| 60km女子 | 一般 | 256 | 232 | 90.6% | 191 | 82.3% |
| U25 | 14 | 14 | 100.0% | 12 | 85.7% | |
| 60km 小計 | 1,118 | 1,016 | 90.9% | 827 | 81.4% | |
| 合計 | 3,445 | 3,192 | 92.7% | 2,275 | 71.3% | |
