おもてなしエイド
飛騨高山からのおもてなしとして、大会当日のエイドステーションにおもてなし特産品をご用意しています。
| No | 100km | 71km | エイドステーション | おもてなし特産品 |
|---|---|---|---|---|
| スタート | 0.0 | 0.0 | 飛騨高山ビッグアリーナ | ANAオリジナルスープ |
| 1 | 5.9 | 5.9 | 高山信用金庫三福寺支店 | |
| 2 | 10.5 | 10.5 | 塩屋公民館 | |
| 3 | 16.7 | 16.7 | 美女高原 | りんごジュース、トマトジュース |
| 4 | 21.8 | 21.8 | 道の駅ひだ朝日村 | よもぎうどん |
| 5 | 25.2 | 25.2 | 上青屋公民館 | |
| 6 | 29.5 | 29.5 | カクレハキャンプ場 | 火畑そば |
| 7 | 33.0 | 33.0 | 駄吉林道峠 | |
| 8 | 39.2 | 39.2 | 飛騨高山スキー場 | 甘酒、飛騨みそ汁 |
| 9 | 44.8 | 44.8 | 県道空き地 | |
| 10 | 49.5 | 49.5 | 岩滝公民館 | 桜ゴーフレット、桜クッキー、アイスクリーム |
| 11 | 52.4 | 52.4 | 農道空き地(大羅野団地) | |
| 12 | 57.2 | 57.2 | 丹生川支所 | やきそば、トマトシャーベット、しそゼリー、そうめん、飛騨牛焼肉 |
| 13 | - | 61.7 | 新張公民館 | ミューズリーバー |
| 14 | 61.9 | - | 千光寺 | 奥飛騨産とまとジュース |
| 15 | 65.8 | - | 下柏林道終点 | ゼリー |
| 16 | 69.0 | - | 宮地公民館 | |
| 17 | 74.1 | - | 国府B&G | 梨打ち汁(豚汁)、水ようかん、なつめの甘露煮、イノシシ茶漬け |
| 18 | 77.9 | - | 村山公民館 | |
| 19 | - | 65.8 | 下切公民館 | 塩せんべい |
| 20 | 82.7 | 68.5 | グリーン薬局前 | |
| 21 | 87.2 | - | 八日町新鮮野菜販売所 | どぶ汁、プチトマト |
| 22 | 91.0 | - | メガソーラーパーク前空き地 | |
| 23 | 93.0 | - | 公文書館 | 猪汁、わらび餅、清見サイダー |
| 24 | 96.0 | - | 八日町空き地 | |
| フィニッシュ | 100.0 | 71.0 | 飛騨高山ビッグアリーナ | バザーコーナー、足湯 |













