2026 Spartathlon 完走者データ
公式サイト(英語、ギリシャ語)完走者リスト”Finishers”において、各人の「View More」をクリックすると、顔写真が出ます
昨年(2025年)の結果はこちら
スパルタスロン2026は9月26~287ギリシャのアテネ~スパルタ間246キロ(制限時間36時間)で開催されました。
完走率
全体の完走率
| 出走数 | 完走数 | 完走率 |
| 323 | 279 | 86.38% |
日本人選手の完走率
| 出走数 | 完走数 | 完走率 |
| 25 | 20 | 80.0% |
最年長、最年少完走者
最年長
| 男子: | Thomas Ian 67歳 イギリス Kuroda Toshiyuki 67歳 日本 |
|---|---|
| 女子: | Takahashi Yuko 61歳 日本 |
最年少
| 男子: | YILMAZ Enes Halit 25歳 トルコ |
|---|---|
| 女子: | Tsiardaka Rafailia 24歳 ギリシャ |
完走者リスト
| Rank | BIB | Name | Nationality | SEX | Finish Time |
| 1 | 173 | Bódis Tamás | Hungary | Male | 19:40:51 |
| 2 | 329 | Zisimopoulos Fotis | Hellas | Male | 20:32:41 |
| 3 | 347 | Ronkainen Tomi | Finland | Male | 21:26:36 |
| 4 | 130 | Tielemans Jelle | Belgium | Male | 22:03:31 |
| 5 | 301 | Logothetis Georgios | Hellas | Male | 22:24:41 |
| 6 | 110 | Martínez Morales | Spain | Male | 23:11:18 |
| 7 | 42 | Karykas Alexandros | Hellas | Male | 23:17:55 |
| 8 | 344 | Váradi Bence | Hungary | Male | 23:35:42 |
| 9 | 60 | van Zutphen Jort | Netherlands | Male | 23:37:15 |
| 10 | 256 | Penalba López Iván | Spain | Male | 23:46:28 |
| 11 | 302 | Ziakas Aggelos | Hellas | Male | 23:47:43 |
| 12 | 395 | Martínez Roman Fernando Andres | Uruguay | Male | 24:25:15 |
| 13 | 50 | Simantrakou Despoina | Hellas | Female | 24:45:43 |
| 14 | 45 | Vachtler Ferenc | Hungary | Male | 25:30:18 |
| 15 | 34 | Kadiev Anton | Bulgaria | Male | 25:50:16 |
| 16 | 294 | Goswami Sugourav | India | Male | 25:56:21 |
| 17 | 213 | Day Andy | United Kingdom | Male | 26:03:44 |
| 18 | 249 | Churaňová Radka | Czech Republic | Female | 26:05:56 |
| 19 | 260 | Piperidis Alexandros | Hellas | Male | 26:06:55 |
| 20 | 88 | Suselj Boris | Slovenia | Male | 26:14:00 |
| 21 | 135 | Pešek Jiří | Czech Republic | Male | 26:17:08 |
| 22 | 358 | Trull Santiago | Argentina | Male | 26:20:16 |
| 23 | 305 | Rodopoulos Nikolaos | Hellas | Male | 26:29:43 |
| 24 | 251 | Ádám Sipos | Hungary | Male | 26:31:37 |
| 25 | 383 | Dimoulas Georgios | Hellas | Male | 26:33:41 |
| 26 | 117 | De Corte Stijn | Belgium | Male | 26:41:00 |
| 27 | 313 | Žavbi Benjamin | Slovenia | Male | 26:48:46 |
| 28 | 48 | Ioannou Giorgos | Hellas | Male | 26:51:32 |
| 29 | 91 | Vergara Sergio | Argentina | Male | 26:53:15 |
| 30 | 44 | Miyazaki Shinichi | Japan | Male | 26:55:51 |
| 31 | 97 | Panagiotou Lemonia | Hellas | Female | 26:58:04 |
| 32 | 309 | Videtic Luka | Slovenia | Male | 27:21:27 |
| 33 | 290 | Dr Császár-Szabó Veronika | Hungary | Female | 27:44:50 |
| 34 | 220 | Joos Pauwel | Belgium | Male | 28:06:34 |
| 35 | 211 | Spisák Emil | Hungary | Male | 28:10:13 |
| 36 | 269 | Molnár Péter | Hungary | Male | 28:15:48 |
| 37 | 268 | Pogocki Piotr | Poland | Male | 28:23:51 |
| 38 | 111 | Matthias Krah | Germany | Male | 28:30:09 |
| 39 | 281 | kinnegim irene | Netherlands | Female | 28:31:51 |
| 40 | 90 | Koumparos Vasilis | Hellas | Male | 28:36:04 |
| 41 | 3 | Mascher-Aspensjö Norman | Germany | Male | 28:37:24 |
| 42 | 212 | Saint Martin Marlene | France | Female | 28:37:54 |
| 43 | 18 | Watson Martin | United Kingdom | Male | 28:38:36 |
| 44 | 299 | Manta Georgia | Hellas | Female | 28:46:36 |
| 45 | 367 | Bozzoli Jacopo | Italy | Male | 28:48:33 |
| 46 | 210 | Hadi Attila | Hungary | Male | 28:51:42 |
| 47 | 164 | Van den Bossche David | Belgium | Male | 29:11:33 |
| 48 | 241 | Haake Klaus | Germany | Male | 29:14:09 |
| 49 | 62 | Sebastiani Philip | U.S.A | Male | 29:14:21 |
| 50 | 264 | Sancak Özgür | Turkey | Male | 29:15:49 |
| 51 | 247 | Mead Gordon | United Kingdom | Male | 29:15:55 |
| 52 | 176 | Duran Mauricio | Argentina | Male | 29:18:07 |
| 53 | 47 | Herbst Lubos | Czech Republic | Male | 29:19:40 |
| 54 | 229 | Sánta Norbert | Hungary | Male | 29:27:17 |
| 55 | 100 | Mejer Jarosław | Poland | Male | 29:39:16 |
| 56 | 373 | Šimák Pavel | Czech Republic | Male | 29:39:50 |
| 57 | 192 | Kaleja Inga | Latvia | Female | 29:39:57 |
| 58 | 158 | Korakas Dimitrios | Hellas | Male | 29:53:00 |
| 59 | 248 | Cherdel Anne Gaelle | France | Female | 30:06:30 |
| 60 | 21 | Kleiner Eike | Germany | Male | 30:12:32 |
| 61 | 141 | Tepina Andrej | Slovenia | Male | 30:14:28 |
| 62 | 282 | Gkrozos Ilias | Hellas | Male | 30:18:11 |
| 63 | 266 | Małyszek Leszek | Poland | Male | 30:19:28 |
| 64 | 172 | Bernabeu Javier | Spain | Male | 30:21:32 |
| 65 | 171 | Todd David | United Kingdom | Male | 30:22:52 |
| 66 | 199 | Lamprinos Konstantinos | Hellas | Male | 30:27:06 |
| 67 | 161 | Tamada Yusuke | Japan | Male | 30:27:28 |
| 68 | 98 | Wennberg Madeleine | Sweden | Female | 30:35:36 |
| 69 | 59 | Oliveira Rosa Leonardo | Brazil | Male | 30:37:11 |
| 70 | 236 | Brown Anna | United Kingdom | Female | 30:44:25 |
| 71 | 149 | Hingley Adrian | Ireland | Male | 30:44:27 |
| 72 | 322 | Partsanis Thomas | Hellas | Male | 30:47:18 |
| 73 | 288 | dr. Kormos Attila | Hungary | Male | 30:50:53 |
| 74 | 333 | Yilmaz Enes Halit | Turkey | Male | 30:51:28 |
| 75 | 114 | Roche Emmanuel | France | Male | 30:53:20 |
| 76 | 280 | Cargniel Bergamasco Elsie | Italy | Female | 31:02:24 |
| 77 | 191 | Celikbas Aytug | Turkey | Male | 31:05:48 |
| 78 | 265 | Fridman Ofir | Israel | Male | 31:19:32 |
| 79 | 138 | Thorud Magnus | Norway | Male | 31:20:45 |
| 80 | 37 | Kovácsné Kalmár Edina | Hungary | Female | 31:23:50 |
| 81 | 336 | Polánka Petr | Czech Republic | Male | 31:25:04 |
| 82 | 370 | Lovasz Zsolt | Hungary | Male | 31:28:07 |
| 83 | 355 | Farkas Razvan | Romania | Male | 31:30:27 |
| 84 | 317 | Beguš Jan | Slovenia | Male | 31:36:35 |
| 85 | 30 | Dosogne Hilde | Belgium | Female | 31:41:18 |
| 86 | 64 | Malte Sahling | Germany | Male | 31:42:13 |
| 87 | 148 | Alves Pereira Filho Antonio | Brazil | Male | 31:42:53 |
| 88 | 323 | Zhu Bujie | Canada | Male | 31:43:51 |
| 89 | 38 | Bailas Dimitris | Hellas | Male | 31:44:26 |
| 90 | 157 | Tanimizu Tsuyoshi | Japan | Male | 31:46:25 |
| 91 | 243 | Plastiras Panagiotis | Hellas | Male | 31:47:49 |
| 92 | 240 | Gordon Steve | United Kingdom | Male | 31:48:55 |
| 93 | 66 | Veksler Cohen sophie | Israel | Female | 31:52:00 |
| 94 | 316 | Hilmi Guven | Turkey | Male | 31:53:00 |
| 95 | 306 | Van der Burg Rick | Netherlands | Male | 31:54:11 |
| 96 | 348 | Bennett James | United Kingdom | Male | 31:58:42 |
| 97 | 180 | Gilbert Ashley | United Kingdom | Male | 32:05:53 |
| 98 | 68 | Oggero Simona | Italy | Female | 32:13:39 |
| 99 | 156 | Sakkas Christos | Hellas | Male | 32:17:09 |
| 100 | 167 | Bejleri Jonida | Albania | Female | 32:20:29 |
| 101 | 23 | Rondhuis Mascha | Netherlands | Female | 32:21:07 |
| 102 | 238 | Scoglio Michele | Italy | Male | 32:21:29 |
| 103 | 166 | Hearn Bob | U.S.A | Male | 32:28:11 |
| 104 | 257 | Vace Vecvagare Sigita | Latvia | Female | 32:30:17 |
| 105 | 58 | Rytkönen Milla | Finland | Female | 32:38:52 |
| 106 | 273 | Peuhu Petra | Finland | Female | 32:38:52 |
| 107 | 75 | Mihara Masaya | Japan | Male | 32:39:50 |
| 108 | 259 | luizultra Eronildo Luiz de Campos | Brazil | Male | 32:41:15 |
| 109 | 65 | Klopfer Jürgen | Germany | Male | 32:44:44 |
| 110 | 239 | Primožič Milan | Slovenia | Male | 32:46:01 |
| 111 | 214 | Tajika Tomokazu | Japan | Male | 32:47:07 |
| 112 | 365 | Goicoechea Karen | Uruguay | Female | 32:48:08 |
| 113 | 92 | Coassolo Juan Jose | Argentina | Male | 32:50:39 |
| 114 | 25 | Berlonghi Alessandro | Italy | Male | 32:52:05 |
| 115 | 261 | Malka Liz | Israel | Female | 32:53:54 |
| 116 | 392 | Debreyne Ignace | Belgium | Male | 32:54:16 |
| 117 | 89 | Kotzampasis Spyros | Hellas | Male | 32:57:07 |
| 118 | 150 | Bergene Håvard Huru | Norway | Male | 32:58:57 |
| 119 | 325 | Śleziak Jakub | Poland | Male | 33:05:38 |
| 120 | 112 | Csete Roland | Hungary | Male | 33:06:49 |
| 121 | 183 | Michel Seignobosc | France | Male | 33:07:31 |
| 122 | 274 | Sittner Falk | Germany | Male | 33:10:16 |
| 123 | 245 | Hartono William Teguh | Indonesia | Male | 33:10:53 |
| 124 | 403 | Bambatsos Athanasios | Hellas | Male | 33:11:07 |
| 125 | 276 | Mishchenko Illia | Georgia | Male | 33:11:50 |
| 126 | 262 | Andreanidis Eythimios | Hellas | Male | 33:12:10 |
| 127 | 204 | Kvisvik Janne | Norway | Female | 33:15:01 |
| 128 | 159 | Krisztian Sed | Hungary | Male | 33:16:34 |
| 129 | 78 | Siqueira Paulo Maria Luciana | Brazil | Female | 33:17:01 |
| 130 | 345 | Gomilsak Marjeta | Slovenia | Female | 33:18:28 |
| 131 | 364 | Timuralp M. Budak | Turkey | Male | 33:20:56 |
| 132 | 2 | Kirsten-Ralph Tolksdorf | Germany | Male | 33:24:20 |
| 133 | 278 | Julian Nassadil | Germany | Male | 33:24:20 |
| 134 | 378 | Phillips Richard | United Kingdom | Male | 33:27:57 |
| 135 | 237 | Římalová Iva | Czech Republic | Female | 33:28:05 |
| 136 | 218 | Ambrus Károly | Hungary | Male | 33:28:29 |
| 137 | 82 | Barnasova Katerina | Czech Republic | Female | 33:33:13 |
| 138 | 20 | Martin-Romo Culebras Mario | Spain | Male | 33:36:23 |
| 139 | 17 | White Renee | Australia | Female | 33:36:35 |
| 140 | 308 | Kaldi Peter | Hungary | Male | 33:39:19 |
| 141 | 340 | Akbayrak Veli | Turkey | Male | 33:39:48 |
| 142 | 46 | Gonzalez Franco Javier | Spain | Male | 33:40:20 |
| 143 | 72 | Melo Martins Laércio | Brazil | Male | 33:40:42 |
| 144 | 397 | Matteucci Giuseppe | Italy | Male | 33:41:05 |
| 145 | 324 | Schwieder Robert | U.S.A | Male | 33:44:41 |
| 146 | 272 | Dubinskas Arunas | Lithuania | Male | 33:45:11 |
| 147 | 178 | Dagnino Marquez Gean Ivan | Mexico | Male | 33:45:35 |
| 148 | 198 | Lin Yuliang | Chinese Taipei | Male | 33:48:03 |
| 149 | 9 | Kriparopoulos Andreas | Hellas | Male | 33:52:50 |
| 150 | 1 | Tobias Mosebach | Germany | Male | 33:53:30 |
| 151 | 357 | Willem Johannes Graveland | Netherlands | Male | 33:55:00 |
| 152 | 221 | Kesamaa Liina | Estonia | Female | 33:55:38 |
| 153 | 233 | Morfopoulos Petros | Hellas | Male | 33:57:32 |
| 154 | 244 | Aurelie Verrier | France | Female | 33:58:17 |
| 155 | 175 | Zamagni Marco | Italy | Male | 34:00:17 |
| 156 | 153 | Zoeller Lara | U.S.A | Female | 34:00:29 |
| 157 | 398 | Elblinger Bálint | Hungary | Male | 34:03:08 |
| 158 | 252 | Brunner Radek | Czech Republic | Male | 34:03:55 |
| 159 | 54 | Derventlis Anastasios | Hellas | Male | 34:04:42 |
| 160 | 275 | Levene Nancy | U.S.A | Female | 34:07:07 |
| 161 | 297 | Bíró Attila | Slovakia | Male | 34:07:10 |
| 162 | 80 | Sousa Edilson Maciel de | Brazil | Male | 34:10:40 |
| 163 | 63 | Larson Natalie | U.S.A | Female | 34:14:01 |
| 164 | 285 | Versmissen Rob | Belgium | Male | 34:15:39 |
| 165 | 32 | Savvidis Georgios | Hellas | Male | 34:15:53 |
| 166 | 271 | Ulf Buschmann | Germany | Male | 34:17:20 |
| 167 | 381 | Prokopis Akis | Hellas | Male | 34:17:38 |
| 168 | 202 | Olaussen Fredrik | Finland | Male | 34:18:24 |
| 169 | 399 | Kotsakis Konstantinos | Hellas | Male | 34:18:27 |
| 170 | 137 | Svahn Johan | Sweden | Male | 34:19:01 |
| 171 | 216 | Gundermann Ralf | Germany | Male | 34:21:55 |
| 172 | 127 | Chacón Salas Luis Carlos | Costa Rica | Male | 34:22:58 |
| 173 | 8 | Sebastien Shao | France | Male | 34:24:12 |
| 174 | 292 | Orešković Dubravka | Croatia | Female | 34:24:42 |
| 175 | 151 | Chiang Hung-Lung | Chinese Taipei | Male | 34:25:42 |
| 176 | 350 | Miliarakis Emmanouil | Hellas | Male | 34:26:30 |
| 177 | 354 | Ébner László | Hungary | Male | 34:27:32 |
| 178 | 107 | Laurent Delphine | France | Female | 34:31:08 |
| 179 | 96 | Fujii Yoshika | Japan | Female | 34:31:53 |
| 180 | 22 | Christiane Böhm | Germany | Female | 34:33:25 |
| 181 | 332 | Ferro Giovanni | Italy | Male | 34:33:34 |
| 182 | 6 | Niemenmaa Ville | Finland | Male | 34:33:38 |
| 183 | 76 | Aleš Kuchynka | Czech Republic | Male | 34:35:08 |
| 184 | 133 | Monje Trujillano Esteban | Spain | Male | 34:35:57 |
| 185 | 401 | Kaliontzis Georgios | Hellas | Male | 34:38:33 |
| 186 | 226 | Dala Gisela | Argentina | Female | 34:38:40 |
| 187 | 327 | Michail Maria | Hellas | Female | 34:38:54 |
| 188 | 341 | Koutsikos Ioannis | Hellas | Male | 34:38:55 |
| 189 | 129 | Nakayama Kei | Japan | Male | 34:40:15 |
| 190 | 234 | Higa Yoichiro | Japan | Male | 34:40:17 |
| 191 | 400 | Avramidis Grigorios | Hellas | Male | 34:40:49 |
| 192 | 328 | Simonyi Balazs | Hungary | Male | 34:40:57 |
| 193 | 181 | Richard Hartges | Sweden | Male | 34:42:23 |
| 194 | 337 | Shay Tamar | Israel | Female | 34:42:58 |
| 195 | 377 | Desteffani Joerg | Switzerland | Male | 34:43:10 |
| 196 | 235 | Brainhead Julian | United Kingdom | Male | 34:43:12 |
| 197 | 95 | Fatton Christian | Switzerland | Male | 34:44:06 |
| 198 | 184 | Atsushi Sugasaki | Japan | Male | 34:44:10 |
| 199 | 207 | Ethore Sylvain | France | Male | 34:44:18 |
| 200 | 222 | Navarro Facundo Nicolas | Argentina | Male | 34:46:47 |
| 201 | 225 | Cabello Pablo | Argentina | Male | 34:47:00 |
| 202 | 163 | Bazsó Tibor | Hungary | Male | 34:47:32 |
| 203 | 109 | Carreon Miguel | Mexico | Male | 34:48:13 |
| 204 | 353 | Hernández juárez Felix | Mexico | Male | 34:48:14 |
| 205 | 121 | Manos Georgios | Hellas | Male | 34:48:26 |
| 206 | 143 | Lin Ching-Hua | Chinese Taipei | Male | 34:49:16 |
| 207 | 291 | Calenic Andra | Romania | Female | 34:49:37 |
| 208 | 346 | Drikakis Ioannis | Hellas | Male | 34:51:37 |
| 209 | 118 | Krizsán Zsolt | Hungary | Male | 34:53:06 |
| 210 | 253 | Chanou Christina | Hellas | Female | 34:53:35 |
| 211 | 194 | Krauz Gilad | Israel | Male | 34:53:36 |
| 212 | 361 | Rolon Sandra Noemi | Argentina | Female | 34:54:38 |
| 213 | 310 | Guerini Luca | Italy | Male | 34:54:55 |
| 214 | 131 | Okawa Norio | Japan | Male | 34:54:59 |
| 215 | 320 | Briner Martin | Switzerland | Male | 34:55:13 |
| 216 | 366 | Dominiak Michał | Poland | Male | 34:55:43 |
| 217 | 224 | López Luciano Alberto | Argentina | Male | 34:56:45 |
| 218 | 242 | Skadins Laimonis | Latvia | Male | 34:58:11 |
| 219 | 267 | Cabulis Peteris | Latvia | Male | 34:58:11 |
| 220 | 105 | Muramatsu Yoshitake | Japan | Male | 35:02:12 |
| 221 | 197 | Dutton Whitney | U.S.A | Female | 35:03:39 |
| 222 | 10 | Readinger Andrew | U.S.A | Male | 35:04:01 |
| 223 | 230 | D'Amario Gianluca | Italy | Male | 35:04:47 |
| 224 | 391 | Kariotis Nikos | Hellas | Male | 35:11:19 |
| 225 | 35 | Bree Claudia | Germany | Female | 35:11:33 |
| 226 | 289 | Chiappa Sabrina | Italy | Female | 35:11:52 |
| 227 | 123 | Pieri Matteo | Italy | Male | 35:12:35 |
| 228 | 300 | Korolopoulos Thanos | Hellas | Male | 35:13:25 |
| 229 | 154 | Dalmau Jordi | Spain | Male | 35:14:07 |
| 230 | 101 | Bognár Ákos | Hungary | Male | 35:14:22 |
| 231 | 134 | Wurm Harald | Austria | Male | 35:15:30 |
| 232 | 104 | Krasovskiy Arkady | U.S.A | Male | 35:15:36 |
| 233 | 165 | Oliveira de Souza Wellington | Brazil | Male | 35:15:58 |
| 234 | 86 | Stuart David | United Kingdom | Male | 35:16:27 |
| 235 | 122 | Τsiardaka Rafailia | Hellas | Female | 35:16:53 |
| 236 | 152 | Park Sungjae | Korea, Republic of | Male | 35:17:08 |
| 237 | 363 | Dominguez Fabian Alberto | Argentina | Male | 35:17:39 |
| 238 | 146 | Kamaruddin Nik Mohd Asyuwanee | Malaysia | Male | 35:17:50 |
| 239 | 188 | Agrawal Arti | India | Female | 35:18:44 |
| 240 | 284 | Leu Oliver | Germany | Male | 35:18:58 |
| 241 | 51 | Molinas Rios Karina Alejandra | Paraguay | Female | 35:20:22 |
| 242 | 74 | Mikrogiannakis Panagiotis | Hellas | Male | 35:22:34 |
| 243 | 382 | Koleva Radostina | Bulgaria | Female | 35:23:39 |
| 244 | 126 | Kanuga Kerri | Canada | Female | 35:24:07 |
| 245 | 307 | Mysore Shivanna Anitha | India | Female | 35:24:52 |
| 246 | 27 | Austin Christina | U.S.A | Female | 35:26:15 |
| 247 | 144 | Assogna Stefano | Italy | Male | 35:26:41 |
| 248 | 189 | Loudos Petros | Hellas | Male | 35:28:33 |
| 249 | 49 | Cribari Andre Binda | Brazil | Male | 35:29:07 |
| 250 | 87 | Gusmão Carlos Henrique | Brazil | Male | 35:29:07 |
| 251 | 372 | Jackson Thomas | U.S.A | Male | 35:30:50 |
| 252 | 258 | Uy Jennifer Aimee | Philippines | Female | 35:31:03 |
| 253 | 228 | Morales Castillo Paulo | Colombia | Male | 35:31:10 |
| 254 | 215 | Rasmussen Claus | Denmark | Male | 35:37:42 |
| 255 | 174 | Hiroshi Takabatake | Japan | Male | 35:39:46 |
| 256 | 67 | Hayashibe Norio | Japan | Male | 35:41:50 |
| 257 | 136 | Takahashi Yuko | Japan | Female | 35:41:50 |
| 258 | 160 | Yamamoto Kantarou | Japan | Male | 35:41:51 |
| 259 | 208 | Fujii Katsuhito | Japan | Male | 35:41:53 |
| 260 | 55 | Yagi Hironori | Japan | Male | 35:41:54 |
| 261 | 83 | Thomas Ian | United Kingdom | Male | 35:42:16 |
| 262 | 286 | Mouzopoulos Antonios | Hellas | Male | 35:42:57 |
| 263 | 293 | Van Deun Seefke | Belgium | Female | 35:43:01 |
| 264 | 232 | Sarban Sezgin | Turkey | Male | 35:43:31 |
| 265 | 314 | Jeff Ooi Joo Wan | Malaysia | Male | 35:43:56 |
| 266 | 53 | Chay Eliran | Israel | Male | 35:48:45 |
| 267 | 277 | Muliawan Yudi | Indonesia | Male | 35:50:35 |
| 268 | 108 | Kuroda Toshiyuki | Japan | Male | 35:51:43 |
| 269 | 206 | Hollander Gil | Israel | Male | 35:51:53 |
| 270 | 250 | Yusuke Sato | Japan | Male | 35:52:35 |
| 271 | 41 | Tanaka Kengo | Japan | Male | 35:53:04 |
| 272 | 386 | Sutton Richard | France | Male | 35:53:19 |
| 273 | 12 | zadikaryo pnina perla | Israel | Female | 35:54:05 |
| 274 | 28 | Lore Steiner | Germany | Female | 35:54:40 |
| 275 | 84 | Künstner Jörn | Germany | Male | 35:56:33 |
| 276 | 362 | Chap Maximiliano David | Argentina | Male | 35:57:33 |
| 277 | 343 | Circiu Ionica Monica | Romania | Female | 35:58:37 |
| 278 | 351 | Vartalamidis Stratis | Hellas | Male | 35:59:53 |
| 279 | 396 | Lehtla Reigo | Estonia | Male | 36:07:11 |
