関門時間
| 種目 | START | 第一関門 | 第二関門 | 第三関門 | 第四関門 | FINISH | |
| 100km:アミティ丹後 60km:久美浜浜公園 |
海山園 | 弥栄地域公民館 | 碇高原管理 事務所 |
丹後庁舎 | アミティ丹後 | ||
| 100km | 距離 | 0km | 29.6km | 54.0km | 71.8km | 84.9km | 100km |
| 時間 | 4時30分 | 8時40分 | 12時00分 | 14時40分 | 16時25分 | 18時30分 | |
| 60km | 距離 | 0km | - | 32.5km | - | 44.9km | 60km |
| 時間 | 9時00分 | - | 14時00分 | - | 16時25分 | 18時30分 | |
エイドステーション
| No | 関門 | 地点 | 100km 距離/区間距離 |
60km 距離/区間距離 |
水 軽食 |
スポーツ ドリンク |
マイボトル マイカップ |
スペシャル | 仮設 トイレ |
||
| 100km START | アミティ丹後 | 0.0 | 0.0 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 1 | 磯 | 3.3 | 3.3 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 2 | 七竜峠展望台(往路) | 6.9 | 3.6 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 3 | 花ゆうみ | 11.4 | 4.5 | - | - | ● | ● | 常設 | |||
| 4 | くみはまSANKAIKAN | 16.3 | 4.9 | - | - | ● | ● | ● | 旬の京丹後産フルーツ(梨) 特製コンソメスープ |
常設 | |
| 5 | 十楽 | 21.0 | 4.7 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 60km START | 久美浜浜公園 | - | 0.0 | 0.0 | ● | ● | ● | ||||
| 6 | 碧翠御苑前 | 25.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | ● | ● | ● | |||
| 7 | 1 | 海山園 | 29.6 | 4.0 | 8.1 | 4.0 | ● | ● | 鯖のへしこおにぎり 塩せんべい(飛騨高山シェア給水) |
● | |
| 8 | 浜詰駐車場 | 34.1 | 4.5 | 12.6 | 4.5 | ● | ● | 常設 | |||
| 9 | 七竜峠展望台(復路) | 38.3 | 4.2 | 16.8 | 4.2 | ● | ● | ● | |||
| 10 | 浅茂川漁港 | 43.5 | 5.2 | 22.0 | 5.2 | ● | ● | ファイテン元気ステーション 特製うどん |
● | ||
| 11 | 三本松交差点 | 47.4 | 3.9 | 25.9 | 3.9 | ● | ● | ● | |||
| 12 | 丹後王国前 | 50.8 | 3.4 | 29.3 | 3.4 | ● | ● | 丹後王国自家製パン | ● | ||
| 13 | 2 | 弥栄地域公民館 | 54.0 | 3.2 | 32.5 | 3.2 | ● | ● | ● | 旬の京丹後産フルーツ(梨・ぶどう) 丹後ばら寿司 |
常設 |
| 14 | 交通規制ゲート前 | 58.3 | 4.3 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 15 | 新中津橋手前 | 62.0 | 3.7 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 16 | 吉野 | 65.5 | 3.5 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 17 | 縦貫林道合流手前 | 68.8 | 3.3 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 18 | 3 | 碇高原管理事務所 | 71.8 | 3.0 | - | - | ● | ● | ● | ファイテン元気ステーション 特製コンソメスープ 南横(ナンハン)エイド |
● |
| 19 | 縦貫林道左待避所 | 76.1 | 4.3 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 20 | R178旧道入口 | 79.4 | 3.3 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 21 | 筆石バス停 | 82.7 | 3.3 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 22 | 小田 | - | 36.5 | 4.0 | ● | ● | ● | ||||
| 23 | 依遅ヶ尾入口看板 | - | 40.1 | 3.6 | ● | ● | ● | ||||
| 24 | 4 | 丹後庁舎 | 84.9 | 2.2 | 44.9 | 4.8 | ● | ● | ● | ファイテン元気ステーション 沖きすつみれ汁 |
常設 |
| 25 | 除雪車庫 | 87.4 | 2.5 | 47.4 | 2.5 | ● | ● | ● | |||
| 26 | あんじゅ | 89.5 | 2.1 | 49.5 | 2.1 | ● | ● | ● | |||
| 27 | 三津塩工場 | 91.4 | 1.9 | 51.4 | 1.9 | ● | ● | 元気になるおしるこ | ● | ||
| 28 | 琴引浜鳴き砂文化館 | 93.2 | 1.7 | 53.1 | 1.7 | ● | ● | ● | |||
| 29 | 八丁浜シーサイドパーク | 96.6 | 3.5 | 56.6 | 3.5 | ● | ● | 常設 | |||
| FINISH | アミティ丹後 | 100.0 | 3.4 | 60.0 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | ||
