称号
野辺山ウルトラマラソンの称号に関するご案内です。
称号の説明、歴代授与者、候補者、共有事項、歴代記録をご確認いただけます。
2つの称号
野辺山ウルトラマラソンで20回完走を果たすことは並大抵の努力では成し得ない偉業です。
達成者にはギリシャ語の「ユプシロン・ΥΨΙΛΟΝ」を称号として与え、その偉業に敬意を表します。
古代ギリシャ語アルファベットの第20字を表す文字「Υ」でスペルでは「ύψιλον」と表します。
野辺山ウルトラマラソン20回完走者には、【ユプシロン】の称号を授与するとともに、特別記念品をお贈りします。
歴代ユプシロン授与者
第1期(2015年)
梶田 卓、神田 明治、星崎 大和
第2期(2016年)
中川 勇
第3期(2017年)
栗林 公毅、鈴木 武弘、田中 裕二、保科 清、小谷野 勉
第4期(2018年)
中沢 丈雄、松橋 賢治、武藤 彰男
第5期(2019年)
三田 茂延
第6期(2022年)
小島 克洋、成井 義弘、雨宮 由典、浜 成一
第7期(2023年)
利根川 幸雄
第8期(2024年)
井出 政志、桐澤 明、湊 与志夫
第9期(2025年)
田中 宏明
ユプシロン候補者
今大会での「ユプシロン候補者」は1名の方となります。
対象に該当する方は、改めてご確認をお願いいたします。
第10期候補者(2026年)
岩切 秀二
野辺山ウルトラマラソン10回完走者には、【デカフォレスト】の称号を授与するとともに、特別記念品をお贈りします。
歴代デカフォレスト授与者
第1期(2005年)
新井 節夫、伊藤 正利、今井 一仁、梶田 卓、神田 明治、鈴木 武弘、滝澤 剛、中川 勇、西川 修、星崎 大和、宮入 増三、茂木 昭和、山本 勇
第2期(2006年)
有田 正英、井上 俊一、岡谷 進、川島 安一、北川 浩、城 正幸、田口 實夫、田中 裕二、土屋 昭仁、中沢 丈雄、浜 成一、保科 清、水上 清仁、武藤 彰男、渡辺 喜久男
第3期(2007年)
小島 克洋、栗林 公毅、小谷野 勉、三田 茂延、武田 正次、角田 一男、寺島 三喜男、野上 修治、松橋 賢治
第4期(2008年)
井出 敬樹、奥田 雅巳、小原 進、川西 公夫、佐藤 守、高橋 雄一、田中 宏明、萩原 照夫、橋詰 伯美、吉原 秀俊
第5期(2009年)
浅野 徹、勝野 孝行、酒巻 実、津田 信樹、土田 日出男、戸田 貴文、中川 貴臣、中野 克彦、新津 林一郎、野村 敬三、畠中 貴久、一杉 安秀、古越 三幸、村田 久男、山口 好次、吉成 進、依田 千行
第6期(2010年)
雨宮 由典、石渡 泰夫、桑島 誠、塩谷 正之、成井 義弘、松岡 玄也、松村 憲一、吉川 浩
第7期(2011年)
石田 登、井出 政志、柏木 順一、川上 睦一、桑原 勉、利根川 幸雄、中川 四郎、野村 晴彦、三浦 英美
第8期(2012年)
有原 寛弥、石原 健一、大田 外茂男、大森 洋、小笠原 肇、小川 昭二、苅込 直和、桐澤 明、杭本 澄雄、小池 保仁、木暮 康友、坂口 崇、佐々木 文雄、髙桑 浩、高橋 真一、仲村 長平、村瀬 豊明
第9期(2013年)
浅野 克則、石川 安則、大野 清美、小野田 茂、木下 克則、国井 健三、栗和田 利光、黒沢 和吉、近藤 正隆、斉尾 孝、竹田 賢治、直井 洋介、中村 保雄、南雲 忠彦、新津 輝秋、馬場 淳二、古谷 信行、増田 貞子、松田 真一、湊 与志夫、宮 哲雄、村上 稔、森山 貴幸、矢澤 隆、八角 猛司、湯本 文雄
第10期(2014年)
相原 政彦、岩切 秀二、佐藤 政雄、島崎 孝行、曽我 嘉武、千野 最寛、寺田 昌正、鳥井 哲也、林 憲子、松田 聡、松田 嘉子、守屋 恵造、山嵜 齋明、渡辺 美造
第11期(2015年)
浅野 定逸、五十嵐 丈人、石井 健太朗、井上 剛、甲斐 勝美、垣本 耕一、加藤 保雄、木下 陽子、坂元 達也、佐藤 良知、嶋津 和行、高木 裕、戸田 真紀、新川 利裕、橋本 東、星野 春夫、増田 昭博、三井田 明隆、山内 健人
第12期(2016年)
井出 和利、大椙 利朗、大沼 幸太郎、大沼 哲朗、奥西 眞弓、鹿島 健、河井 広治、木下 聡、正田 和則、鈴木 健、関根 恵子、高田 憲之、高山 清一、武井 孝雄、福安 ひふみ、星野 寛倫、真壁 正良、室賀 隆弘、守谷 佳子、矢崎 敬昌、山本 俊明
第13期(2017年)
伊藤 敏之、稲田 一也、太田 充男、鬼澤 こずえ、久保 善衛、小島 浩、篠原 芳紀、武井 正美、早川 諭吉、湯本 弥助
第14期(2018年)
青木 玄、飯泉 大輔、飯野 潤二、犬塚 鉄平、沖津 功、鏡畑 良弘、佐藤 昇、柴崎 宏眞、高橋 憲司、高山 博士、田中 英樹、田中 実、利根川 真人、中澤 順子、根来 直城、山口 亮、山田 利房
第15期(2019年)
宮崎 充治、千葉 恵一、今野 幸男、八田 尚、中村 聡、大橋 清文、山中 久雄、飯田 真之、高橋 秀雄、小峰 嘉明、松室 隼人、滝田 稔、福田 和秀、北沢 喜一、杉山 孝行、安田 亮、佐久間 仁、松田 敏、赤木 大介、高井 真
第16期(2022年)
宝徳 忍、渡辺 恭令、高宮 正能、宇田川 和之、島田 陽、山内 剛、塙 健司、伊藤 稔、栗屋 健彦、古川 優太、小田 仁志、長谷川 雅也、高橋 優、今村 俊一、飯野 善一郎、野口 治夫、洞口 恭一、大庭 忠夫、徳田 成俊、中西 友紀、武部 義行、大日方 達也、牧 令子
第17期(2023年)
前場 徹、菅谷 勝身、中村 文彦、小島 直樹、山崎 攻一、佐藤 弘、遠藤 賢児、今井 聡、水谷 正治、山本 一彦、和田 正典、御子柴 和弥、浜田 純一、小林 忍、黒木 琢磨、佐野 文寛、川成 邦男、藤田 耕市、岩崎 徹、柏原 剛
第18期(2024年)
依田 光央、長田 敏三、川井 延浩、村上 泰広、松本 真、齋藤 直、宮本 知弘、山田 将義、土橋 純二、丸尾 雄、川田 雅之、中田 武宏、益野 隆、野村 隆、田村 豪、岸本 康、佐原 伯武、松村 徹、天谷 征、山上 勝、山縣 英雄、木下 芳郎、秋澤 孝幸、實原 修、沖村 賢司、岩澤 守久、榎本 勝則、高橋 秀雄、黒田 博之、雨宮 千夏
第19期(2025年)
仙波 健次、藤原 慎太郎、吉崎 伸之、水沢 一、青木 勇輔、宮路 胤哉、坂本 清和、石井 明夫、中澤 照樹、田島 暢行、藤田 顕也、太田 吉孝、橋爪 一仁、広瀬 一雄、米澤 雅行、石塚 哲夫、金子 将司、垣 伸明、櫻田 浩史、橋野 邦夫、長田 昌之、長沼 一也、飯田 健一郎、白鳥 一貴、波多野 麻理
デカフォレスト候補者
今大会での「デカフォレスト候補者」は37名の方となります。
対象に該当する方は、改めてご確認をお願いいたします。
第20期候補者(2026年)
北沢 博章、田村 寿男、宮崎 忍、植松 孝行、三田村 豊、坪田 健二、佐藤 学、岩下 嘉孝、矢野 桂介、矢野 健太郎、新井 仁、竹内 泰之、中田 世一、榎本 恭一、和田 剛、中島 裕訓、黒石 清、野村 和孝、小林 敏明、石瀧 英俊、木村 典久、栗山 聡、後藤 拓巳、川島 篤弘、新井 丈太郎、平井 幸司、金子 昌平、大屋 隆弘、猪又 直樹、大竹 政晴、寺瀬 康明、山崎 徹、椎橋 勇一、本多 雄一郎、中村 裕司、西村 丈治、楳津 洋章
共有事項
ナンバーカードについて
ユプシロンは銀色、デカフォレストは黒色となります。
また、名前入りのゼッケンをお渡しいたします。名前入りゼッケンの装着は必須ではありませんが、達成の証として背中に装着してください。
控室について
専用控室をご用意いたします。ご利用可能時間はスタート制限時刻(5:10)迄となります。
お荷物等は置くことができませんので、会場内の荷物置場をご利用ください。
なお、貴重品はご自身で管理をお願いします。
※詳細場所は参加案内[会場情報]をご確認ください。
スタートについて
スタート待機列の最前列よりスタートすることができます。
スタッフの指示に従い最前列へお入りください。
歴代記録
年を開くと記録が表示されます。
1995年(第1回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 沖山 健司 | 7:46:02 | 市川 豊 | 8:11:19 | 村田 秀二 | 8:12:04 |
| 女子 | 森岡 帝津江 | 10:21:10 | 巳波 美津子 | 11:03:28 | 荒川 京子 | 11:16:48 | |
| 50km | 男子 | 品川 明弘 | 3:33:10 | 北沢 和博 | 3:40:37 | 熊川 美朗 | 3:55:16 |
| 女子 | 三井 小夜美 | 4:25:26 | 五味 まゆみ | 4:25:37 | 橋本 三栄子 | 4:28:29 |
1996年(第2回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 村田 秀二 | 8:16:13 | 長谷川 勝昭 | 8:41:15 | 小野沢 正博 | 8:45:25 |
| 女子 | 森岡 帝津江 | 9:40:55 | 沖山 裕子 | 9:43:33 | 関谷 彰子 | 11:09:58 | |
| 50km | 男子 | 品川 明弘 | 3:23:37 | 中込 茂 | 3:32:33 | 田中 正和 | 3:33:44 |
| 女子 | 由井 規子 | 3:56:23 | 三井 小夜美 | 4:04:26 | 下井 希 | 4:14:12 |
1997年(第3回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 岡谷 進 | 8:24:54 | 大田 良一 | 8:25:51 | 小野沢 正博 | 8:38:20 |
| 女子 | 森岡 帝津江 | 10:06:46 | 島崎 智香子 | 10:15:41 | 清水 礼子 | 10:52:45 | |
| 50km | 男子 | 渡辺 福佳 | 3:27:37 | 沖山 健司 | 3:32:25 | 中込 茂 | 3:34:59 |
| 女子 | 下井 希 | 4:07:50 | 阿部 朋子 | 4:34:18 | 沖山 裕子 | 4:35:27 |
1998年(第4回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 熊坂 明彦 | 8:01:46 | 太谷 博文 | 8:17:05 | 岡谷 進 | 8:21:15 |
| 女子 | 森岡 帝津江 | 9:32:56 | 倉持 恵美子 | 9:56:51 | 清水 礼子 | 10:03:32 | |
| 50km | 男子 | 渡辺 福佳 | 3:30:58 | 中込 茂 | 3:33:24 | 間野 敏男 | 3:37:16 |
| 女子 | 下井 希 | 4:00:11 | 小野寺 規子 | 4:04:41 | 田口 幸子 | 4:22:57 |
1999年(第5回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 市川 豊 | 8:01:44 | 熊坂 明彦 | 8:06:35 | 村田 秀二 | 8:29:27 |
| 女子 | 沖山 裕子 | 9:59:32 | 森 恵利 | 10:12:19 | 斎藤 由美子 | 10:22:24 | |
| 50km | 男子 | 山本 恭規 | 3:17:48 | 西沢 悟志 | 3:36:59 | 小松 康広 | 3:46:40 |
| 女子 | 小野寺 規子 | 4:11:46 | 下井 希 | 4:15:10 | 白木 千恵 | 4:16:59 |
2000年(第6回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 市川 豊 | 7:42:50 | 熊坂 明彦 | 8:16:02 | 沖山 健司 | 8:27:17 |
| 女子 | 沖山 裕子 | 9:46:11 | 平嶋 美千代 | 11:28:40 | 蠣崎 まな美 | 11:51:04 | |
| 50km | 男子 | 山本 恭規 | 3:13:04 | 堀 茂 | 3:46:16 | 山上 聡 | 3:48:44 |
| 女子 | 下井 希 | 4:03:01 | 岩淵 優子 | 4:30:45 | 小野 小夜美 | 4:49:01 |
2001年(第7回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 田中 庸喜 | 8:33:48 | 岡谷 進 | 8:40:22 | 小西 健雄 | 8:47:52 |
| 女子 | 清水 礼子 | 9:46:25 | 倉持 恵美子 | 10:45:52 | 中川 シズ子 | 11:22:26 | |
| 50km | 男子 | 山本 恭規 | 3:17:34 | 山上 聡 | 3:44:35 | 坂間 則夫 | 3:56:37 |
| 女子 | 下井 希 | 4:05:21 | 遠藤 あけみ | 4:32:16 | 暮松 志津子 | 4:46:21 |
2002年(第8回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 西村 譲治 | 8:13:37 | 小西 健雄 | 8:42:00 | 田中 庸喜 | 8:47:53 |
| 女子 | 福安 ひふみ | 10:04:22 | 三浦 結希 | 11:06:58 | 小玉 かおる | 11:17:06 | |
| 71km | 男子 | 山本 恭規 | 4:48:13 | 藤森 和彦 | 5:43:23 | 山上 聡 | 5:49:43 |
| 女子 | 阿部 朋子 | 6:39:56 | 二谷 京子 | 7:41:46 | 暮松 志津子 | 7:45:25 |
2003年(第9回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 西村 譲治 | 7:49:08 | 宮地 敏行 | 7:56:50 | 山口 忠久 | 8:30:37 |
| 女子 | 櫻井 教美 | 8:46:22 | 福安 ひふみ | 9:24:09 | 西田 広子 | 10:30:53 | |
| 71km | 男子 | 山本 恭規 | 5:04:55 | 蔵本 康孝 | 5:38:06 | 山上 聡 | 5:41:36 |
| 女子 | 阿部 朋子 | 6:50:40 | 影山 玲子 | 7:05:29 | 山中 育子 | 7:14:49 |
2004年(第10回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 西村 譲治 | 8:15:16 | 井本 賢治 | 8:20:27 | 沖山 健司 | 8:39:11 |
| 女子 | 山澤 洋子 | 9:35:16 | 坂本 明子 | 9:46:26 | 福安 ひふみ | 10:23:02 | |
| 71km | 男子 | 山本 恭規 | 5:06:00 | 進藤 信 | 5:21:05 | 岩瀬 史明 | 5:26:58 |
| 女子 | 阿部 朋子 | 6:31:17 | 宮本 一美 | 7:21:39 | 島尻 香 | 7:24:13 |
2005年(第11回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | JAEDUKSIM | 8:04:32 | 西村 譲治 | 8:05:57 | 境 祐司 | 8:12:45 |
| 女子 | 福安 ひふみ | 10:00:19 | 古川 美奈子 | 11:30:49 | 武田 美穂 | 11:32:13 | |
| 71km | 男子 | 山本 恭規 | 5:03:50 | 吉田 雅広 | 5:08:41 | 進藤 信 | 5:22:34 |
| 女子 | 宗宮 麻樹子 | 6:13:37 | 阿部 朋子 | 6:37:01 | 能勢 結希 | 6:51:51 |
2006年(第12回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 蔵本 康孝 | 8:01:21 | 境 祐司 | 8:10:24 | 中川 勝 | 8:14:19 |
| 女子 | 福安 ひふみ | 9:54:54 | 松本 寿美江 | 9:58:17 | 阿部 朋子 | 10:00:22 | |
| 71km | 男子 | 山本 恭規 | 5:07:04 | 吉田 雅広 | 5:18:37 | 進藤 信 | 5:19:25 |
| 女子 | 能勢 結希 | 6:21:02 | 斉藤 きく代 | 6:57:55 | 永瀬 菜穂子 | 7:06:58 | |
| 35km | 男子 | 山上 聡 | 2:26:03 | 大和田 稔 | 2:31:47 | 田所 真之 | 2:44:03 |
| 女子 | 小林 恵子 | 3:11:40 | 深津 明美 | 3:18:46 | 酒井 悦子 | 3:24:13 |
2007年(第13回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 境 祐司 | 7:53:40 | 蔵本 康孝 | 8:14:31 | 加山 幸治 | 8:38:39 |
| 女子 | 福安 ひふみ | 9:25:42 | 稲垣 寿美恵 | 9:36:39 | 湊 由美子 | 9:52:40 | |
| 71km | 男子 | 大島 康寿 | 5:15:37 | 柏木 正 | 5:28:17 | 山口 大輔 | 5:31:20 |
| 女子 | 能勢 結希 | 6:17:21 | 松本 寿美江 | 6:31:50 | 岡田 充代 | 6:45:15 | |
| 35km | 男子 | 土橋 勇一 | 2:20:52 | 酒井 和英 | 2:26:57 | 山上 聡 | 2:28:03 |
| 女子 | 篠崎 明美 | 3:25:14 | 栢場 優子 | 3:36:09 | 高島 誠子 | 3:43:39 |
2008年(第14回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 蔵本 康孝 | 8:05:23 | 岡田 健 | 8:27:17 | 井本 賢治 | 8:43:38 |
| 女子 | 櫻井 教美 | 8:33:07 | 寒川 陽子 | 9:35:07 | 行川 美佐子 | 10:55:11 | |
| 71km | 男子 | 白方 健一 | 5:20:12 | 進藤 信 | 5:36:26 | 神谷 睦 | 5:37:51 |
| 女子 | 井筒 一穂 | 6:02:37 | 能勢 結希 | 7:08:10 | 郷 亜紀子 | 7:43:29 | |
| 42km | 男子 | 唐沢 智之 | 3:01:46 | 山上 聡 | 3:02:37 | 青木 光洋 | 3:03:24 |
| 女子 | 安藤 薫 | 3:48:09 | 酒井 悦子 | 4:18:14 | 山田 和子 | 4:23:32 |
2009年(第15回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 相馬 剛 | 7:41:16 | 松本 悟 | 8:27:44 | 宮城 要 | 8:30:31 |
| 女子 | 大八木和佳子 | 9:29:01 | 落合 尚美 | 9:54:33 | 野村 泰子 | 10:12:49 | |
| 71km | 男子 | 大島 康寿 | 5:24:47 | 進藤 信 | 5:42:11 | 神谷 睦 | 5:53:46 |
| 女子 | 大澤 貴子 | 7:01:00 | 河端 美紀 | 7:51:02 | 前田 理栄 | 7:59:14 | |
| 42km | 男子 | 山上 聡 | 3:09:44 | 松元 伸一 | 3:21:58 | 吉田 精作 | 3:23:45 |
| 女子 | 本田 牧子 | 3:44:27 | 五味 ゆかり | 3:56:12 | 湊 由美子 | 3:58:22 |
2010年(第16回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 相馬 剛 | 7:47:33 | 松原 正典 | 8:14:51 | 原 武司 | 8:29:31 |
| 女子 | 大八木和佳子 | 9:42:33 | 落合 尚美 | 9:47:52 | 武井 正美 | 9:53:06 | |
| 71km | 男子 | 吉田 雅広 | 5:11:56 | 山本 恭規 | 5:14:14 | 進藤 信 | 5:18:36 |
| 女子 | 本田 牧子 | 6:43:32 | 安藤 薫 | 6:51:58 | 前田 理栄 | 7:37:45 | |
| 42km | 男子 | 西澤 悟志 | 2:45:32 | 平田 明寛 | 3:07:21 | 山上 聡 | 3:08:51 |
| 女子 | 湊 由美子 | 3:41:21 | 菊井 祐子 | 4:01:18 | 藤田 亜矢子 | 4:12:36 |
2011年(第17回)
東日本大震災のため大会中止
2012年(第18回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 原 良和 | 7:14:22 | 松原 正典 | 8:38:49 | 木曽 哲男 | 8:42:43 |
| 女子 | 落合 尚美 | 8:58:02 | 中田 弘美 | 10:13:09 | 三橋 朋子 | 10:19:24 | |
| 71km | 男子 | 吉田 雅広 | 5:22:17 | 神谷 睦 | 6:02:45 | 吉田 勝昭 | 6:27:09 |
| 女子 | 大八木和佳子 | 6:32:49 | 和地 朋子 | 6:41:15 | 能勢 結希 | 6:45:58 | |
| 42km | 男子 | 西澤 悟志 | 2:48:04 | 土屋 君仁 | 2:58:26 | 荻野 浩 | 3:12:15 |
| 女子 | 湊 由美子 | 3:40:43 | 藤田 亜矢子 | 3:54:58 | 酒井 悦子 | 4:08:15 |
2013年(第19回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 篠原 直秀 | 8:34:22 | 沢崎 賢治 | 8:38:54 | 井出 典孝 | 8:39:29 |
| 女子 | 原 朋子 | 9:47:48 | 佐川 絵美 | 9:54:46 | 中田 弘美 | 10:03:45 | |
| 71km | 男子 | 細田 勇一 | 5:45:49 | 増田 健太郎 | 5:48:40 | 田中 祥貴 | 6:17:35 |
| 女子 | 太田 美紀子 | 6:26:29 | 大八木和佳子 | 6:29:31 | 落合 尚美 | 6:38:17 | |
| 42km | 男子 | 西澤 悟志 | 2:57:19 | 高田 由基 | 3:00:21 | 宮崎 忠勝 | 3:01:39 |
| 女子 | 湊 由美子 | 3:33:49 | 坂井 優里 | 3:40:34 | 納 麻美 | 3:44:28 |
2014年(第20回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 原 良和 | 7:28:38 | いいの わたる | 7:49:49 | 小原 将寿 | 7:54:49 |
| 女子 | 武井 正美 | 10:08:06 | 福安 ひふみ | 10:19:17 | 三橋 朋子 | 10:21:51 | |
| 71km | 男子 | 宮崎 忠勝 | 5:29:57 | 古北 隆久 | 5:39:29 | 藤城 健 | 6:08:05 |
| 女子 | 太田 美紀子 | 6:17:24 | 四方 佳美 | 7:07:37 | 老田 美晴 | 7:21:52 | |
| 42km | 男子 | 荻野 浩 | 3:03:33 | 高田 由基 | 3:12:31 | 中澤 淳 | 3:14:26 |
| 女子 | 湊 由美子 | 3:42:51 | 坂井 優里 | 3:44:47 | 佐藤 千紘 | 3:55:43 |
2015年(第21回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 原 良和 | 7:24:14 | 鬼塚 智徳 | 7:38:42 | 高橋 和之 | 8:06:28 |
| 女子 | 楠瀬 祐子 | 9:51:20 | 岡 里美 | 9:54:10 | 浅原 里美 | 10:13:20 | |
| 71km | 男子 | 平田 明寛 | 5:26:34 | 花岡 友徳 | 5:28:47 | 中村 強 | 5:41:52 |
| 女子 | 能勢 結希 | 6:34:10 | 佐藤 千紘 | 7:08:13 | 腰原 菜水 | 7:21:35 | |
| 42km | 男子 | 高田 由基 | 2:57:19 | 青木 嘉郎 | 3:00:17 | 荻野 浩 | 3:16:14 |
| 女子 | 太田 美紀子 | 3:32:33 | 湊 由美子 | 3:45:56 | 斉藤 明日佳 | 4:04:48 |
2016年(第22回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 萩原 英雄 | 7:33:51 | 生駒 卓也 | 8:18:05 | 大河原 斉揚 | 8:29:06 |
| 女子 | 鴨井 夕子 | 9:23:37 | 金原 由貴江 | 10:06:26 | 竹村 香苗 | 10:16:31 | |
| 71km | 男子 | 平山 淳一 | 5:34:55 | 大島 康寿 | 6:05:35 | 増田 健太郎 | 6:16:53 |
| 女子 | 能勢 結希 | 6:38:56 | 四方 佳美 | 7:15:27 | 土居 綾 | 7:20:32 | |
| 42km | 男子 | 髙田 由基 | 2:54:35 | 諏訪 通久 | 2:56:48 | 青木 嘉郎 | 3:05:52 |
| 女子 | 吉村 友香 | 3:19:26 | 太田 美紀子 | 3:28:22 | 酒井 香寿恵 | 3:48:17 |
2017年(第23回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 山内 英昭 | 8:04:18 | 青木 光洋 | 8:27:01 | 篠原 直秀 | 8:31:54 |
| 女子 | 望月 千幸 | 9:35:46 | 矢田 夕子 | 9:52:30 | 佐川 絵美 | 10:26:01 | |
| 71km | 男子 | 越 将俊 | 5:28:01 | 平山 淳一 | 5:35:31 | 宮崎 忠勝 | 5:40:48 |
| 女子 | 能勢 結希 | 6:33:43 | 遠藤 麻美 | 6:46:18 | 佐藤 敦子 | 6:57:48 | |
| 42km | 男子 | 髙田 由基 | 2:52:10 | 諏訪 通久 | 2:52:38 | 澤原 雄一 | 3:08:46 |
| 女子 | 吉村 友香 | 3:23:32 | 太田 美紀子 | 3:24:48 | 黛 理恵 | 3:59:45 |
2018年(第24回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 出口 光 | 8:05:06 | 佐藤 雄太郎 | 8:16:04 | 間宮 秀幸 | 8:17:58 |
| 女子 | 林 絵里 | 9:12:57 | 中村 麻季子 | 9:23:01 | 秋山 穂乃果 | 9:34:34 | |
| 71km | 男子 | 川内 優輝 | 4:41:55 | 小野 喜之 | 5:11:43 | 坂口 享 | 5:23:17 |
| 女子 | 能勢 結希 | 6:29:33 | 矢野 淳子 | 6:59:44 | 神原 百合 | 7:24:33 | |
| 42km | 男子 | 赤間 比呂志 | 3:02:20 | 髙田 由基 | 3:07:33 | 松元 伸一 | 3:12:50 |
| 女子 | 太田 美紀子 | 3:23:39 | 吉村 友香 | 3:29:04 | 金井 知香 | 4:05:40 |
2019年(第25回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 間宮 秀幸 | 7:40:41 | 吉田 隆太 | 7:56:06 | 原 良和 | 8:08:28 |
| 女子 | 楠瀬 祐子 | 9:11:01 | 林 絵里 | 9:19:25 | 丸山 有紀 | 9:53:50 | |
| 71km | 男子 | 坂口 享 | 5:18:48 | 岡本 直也 | 5:43:53 | 宮崎 忠勝 | 5:50:39 |
| 女子 | 山内 菜摘 | 6:38:03 | 能勢 結希 | 6:46:43 | 加藤 玲子 | 6:51:07 | |
| 42km | 男子 | 赤間 比呂志 | 2:54:38 | 白木 星次 | 2:59:35 | 松元 伸一 | 3:06:23 |
| 女子 | 太田 美紀子 | 3:16:53 | 村田 香寿恵 | 4:01:49 | 天野 円 | 4:17:04 |
2020年(第26回)
新型コロナウイルス感染症の影響により中止
2021年(第27回)
新型コロナウイルス感染症の影響により中止
2022年(第28回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 安田 亮 | 8:18:34 | 志方 文典 | 8:19:39 | 木村 隼人 | 8:26:16 |
| 女子 | 鈴木 可奈子 | 10:24:26 | 星野 亜弥 | 10:36:49 | 田子 忍 | 11:01:15 | |
| 67km | 男子 | 坂口 享 | 4:53:37 | 澤原 雄一 | 5:06:52 | 岡本 直也 | 5:22:06 |
| 女子 | 山内 菜摘 | 6:13:50 | 杉原 有美 | 6:26:57 | 堤 智美 | 6:56:43 | |
| 42km | 男子 | 白木 星次 | 3:15:08 | 井出 岳人 | 3:17:20 | 小林 遼志 | 3:18:05 |
| 女子 | 安藤 弘子 | 3:47:49 | 石川 操 | 3:59:53 | 浅野 貴子 | 4:19:59 |
2023年(第29回)
| 種目 | 区分 | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 男子 | 安田 亮 | 8:15:02 | 志方 文典 | 8:15:15 | 向井 孝次 | 8:50:01 |
| 女子 | 清宮 由香里 | 8:48:05 | 山口 典子 | 10:44:02 | 田子 忍 | 11:20:54 | |
