コース情報
お申込み時からの変更点
【給水所】
・第9給水の場所変更(68km、100km)
・第15給水の場所変更(100km)
コースマップ
本大会は交通規制を行わず、一般道路を使用して実施します。
歩行者や一般車両との接触に十分注意し、安全走行にご協力ください。
コースマップPDFダウンロード
種目別コース情報
コースGarmin Connect
関門
WAVEごとの関門時刻・距離・平均ペースをご確認ください。
WAVE A
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 22.8 | 41.4 | 49.5 | 67.8 | 76.5 | 84.6 | 100.0 |
| 時間 | 4時55分 | 8時40分 | 11時00分 | 12時00分 | 14時25分 | 16時00分 | 17時00分 | 18時55分 |
| 通算時間 | – | 3時間45分 | 6時間05分 | 7時間05分 | 9時間30分 | 11時間05分 | 12時間05分 | 14時間00分 |
| 区間 距離 | – | 22.8 | 18.6 | 8.1 | 18.3 | 8.7 | 8.1 | 15.4 |
| 区間 時間 | – | 3時間45分 | 2時間20分 | 1時間00分 | 2時間25分 | 1時間35分 | 1時間00分 | 1時間55分 |
| 区間 平均ペース | – | 09分52秒 | 07分32秒 | 07分24秒 | 07分55秒 | 10分55秒 | 07分24秒 | 07分28秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 08分49秒 | 08分35秒 | 08分24秒 | 08分42秒 | 08分34秒 | 08分24秒 |
WAVE B
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | 第5関門 | 第6関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 22.8 | 41.4 | 49.5 | 67.8 | 76.5 | 84.6 | 100.0 |
| 時間 | 5時10分 | 8時55分 | 11時15分 | 12時15分 | 14時40分 | 16時15分 | 17時15分 | 19時10分 |
| 通算時間 | – | 3時間45分 | 6時間05分 | 7時間05分 | 9時間30分 | 11時間05分 | 12時間05分 | 14時間00分 |
| 区間 距離 | – | 22.8 | 18.6 | 8.1 | 18.3 | 8.7 | 8.1 | 15.4 |
| 区間 時間 | – | 3時間45分 | 2時間20分 | 1時間00分 | 2時間25分 | 1時間35分 | 1時間00分 | 1時間55分 |
| 区間 平均ペース | – | 09分52秒 | 07分32秒 | 07分24秒 | 07分55秒 | 10分55秒 | 07分24秒 | 07分28秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 08分49秒 | 08分35秒 | 08分24秒 | 08分42秒 | 08分34秒 | 08分24秒 |
給水所
給水所一覧は画像またはPDFでご確認ください。
コースGarmin Connect
関門
関門時刻・距離・平均ペースをご確認ください。
| 関門 | START | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 22.8 | 41.4 | 49.5 | 67.8 |
| 時間 | 5時00分 | 8時40分 | 11時00分 | 12時00分 | 14時45分 |
| 通算時間 | – | 3時間40分 | 6時間00分 | 7時間00分 | 9時間45分 |
| 区間 距離 | – | 22.8 | 18.6 | 8.1 | 18.3 |
| 区間 時間 | – | 3時間40分 | 2時間20分 | 1時間00分 | 2時間45分 |
| 区間 平均ペース | – | 09分39秒 | 07分32秒 | 07分24秒 | 09分01秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 08分42秒 | 08分29秒 | 08分38秒 |
給水所
給水所一覧は画像またはPDFでご確認ください。
コースGarmin Connect
関門
関門時刻・距離・平均ペースをご確認ください。
| 関門 | START | 第1関門 | FINISH |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0.0 | 22.8 | 41.4 |
| 時間 | 5時00分 | 8時40分 | 11時25分 |
| 通算時間 | – | 3時間40分 | 6時間25分 |
| 区間 距離 | – | 22.8 | 18.6 |
| 区間 時間 | – | 3時間40分 | 2時間45分 |
| 区間 平均ペース | – | 09分39秒 | 08分52秒 |
| 通算 平均ペース | – | – | 09分18秒 |
給水所
給水所一覧は画像またはPDFでご確認ください。
共通注意事項
走行
本大会は交通ルールを遵守して実施します。
歩行者・自転車・車両を優先し、並走および無理な追い越しは禁止です。
リタイア
リタイアする場合は、次の関門所まで歩いて行くか、給水所もしくは最後尾からの収容車両に乗車してください。関門所までお送りします。
リタイア者は、計測タグを外し、各関門所から会場行き車両にご乗車ください。
会場到着後、総合案内またはリタイアバス発着所で計測タグを返却してください。
関門
関門時刻を過ぎた場合は競技終了となり、以降は走行できません。
関門地点を時間内に通過しても、関門閉鎖後10分以内に再スタートしない場合は失格となります。
到達困難または走行不可と判断した場合、走行中止を指示することがあります。
リタイア者は原則として各関門から会場行きの車両にご乗車いただきます。
給水所
給水所は約4〜5kmごとに設置します。
コップはありません。必ずマイボトル・マイカップをご使用ください。
本大会で設置する給水所以外での飲食物に関して、大会側は責任を一切負いません。
なお、アルコールを摂取しての走行は禁止です。
スペシャルドリンクや給食の内容は、運営状況により変更になる場合があります。
トイレ
トイレ設置箇所は給水所一覧を参考にしてください。
屋外での排泄行為は禁止です。発見した場合、失格となることがあります。
救護所
救護所設置箇所は給水所一覧を参考にしてください。
走行中に体調不良や異変を感じた場合は直ちに走行を中止し、近くのスタッフまたは救護所へお申し出ください。
記録計測
本大会の公式記録はネットタイムを採用しています。
また、約10kmごとにラップタイムを計測します。
安全管理上、計測地点は正確な地点より前後する場合があります。
※ネットタイムとは、スタートの計測マットを踏んでからフィニッシュの計測マットを踏むまでの時間です。
