大会終了の御礼
第32回 星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソンは、無事に終了いたしました。
野辺山に挑んだランナーの皆さま、
そして大会を支えてくださった地域の皆さま、ボランティア・関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。
今年も野辺山高原には、多くの挑戦と感動のゴールが生まれました。
また来年、新緑の野辺山でお会いできることを楽しみにしております。
速報公開のお知らせ
第32回 星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソンの速報を公開しました。
上位入賞者、速報記録、出走率・完走率の速報値は下記よりご確認ください。
上位入賞者
| 種目 | 区分 | 順位 | No | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100km男子 | 一般 | 1位 | 1510 | 大塚 良軌 | 7:58:07 |
| 2位 | 1403 | 志村 史雄 | 8:02:40 | ||
| 3位 | 142 | 安田 亮 | 8:21:28 | ||
| 4位 | 1898 | 大瀬 和文 | 8:29:33 | ||
| 5位 | 1299 | 内堀 昭 | 8:35:59 | ||
| 6位 | 1793 | 藤岡 学 | 8:37:12 | ||
| U25 | 1位 | 1002 | 内堀 柊 | 10:43:24 | |
| 100km女子 | 一般 | 1位 | 5126 | 佐野 亜友美 | 8:52:52 |
| 2位 | 5361 | 小久保 早紀 | 9:42:17 | ||
| 3位 | 5102 | 杉原 有美 | 9:46:27 | ||
| 4位 | 5274 | 清宮 由香里 | 10:23:57 | ||
| 5位 | 5410 | 岡田 魅奈 | 10:28:37 | ||
| 6位 | 5424 | 志方 希美 | 10:36:29 | ||
| U25 | 1位 | 5003 | 阿部 美香 | 12:44:22 | |
| 68km男子 | 一般 | 1位 | 6181 | 板垣 辰弥 | 4:23:24 |
| 2位 | 6101 | 大畑 匡孝 | 5:21:20 | ||
| 3位 | 6243 | 岩原 正知 | 5:40:52 | ||
| 4位 | 6186 | 岡本 直也 | 6:10:58 | ||
| 5位 | 6213 | 樋口 元汰 | 6:19:01 | ||
| 6位 | 6233 | 藤田 泰史 | 6:25:19 | ||
| U25 | 1位 | 6005 | 柿沼 未來 | 7:36:32 | |
| 68km女子 | 一般 | 1位 | 7182 | 田中 里奈 | 6:30:55 |
| 2位 | 7110 | 堀内 真美 | 7:55:00 | ||
| 3位 | 7181 | 鈴木 道子 | 8:03:44 | ||
| 4位 | 7178 | 金井 美穂 | 8:06:58 | ||
| 5位 | 7158 | 大久保 直子 | 8:17:44 | ||
| 6位 | 7194 | 藤田 はな子 | 8:23:27 | ||
| U25 | 1位 | 7001 | 番場 美祐 | 7:21:49 | |
| 42km男子 | 一般 | 1位 | 8101 | 葛窪 千晴 | 2:52:27 |
| 2位 | 8178 | 小林 直樹 | 3:10:34 | ||
| 3位 | 8173 | 西澤 悟志 | 3:11:50 | ||
| 4位 | 8194 | 清水 慎也 | 3:19:31 | ||
| 5位 | 8126 | 中山 晃一 | 3:20:33 | ||
| 6位 | 8109 | 小松崎 政徳 | 3:24:21 | ||
| U25 | 1位 | 8004 | 辰巳 太一 | 3:37:02 | |
| 42km女子 | 一般 | 1位 | 9102 | 村松 夏子 | 3:56:27 |
| 2位 | 9219 | 廣瀬 泉 | 3:57:17 | ||
| 3位 | 9140 | 折戸 小百合 | 3:58:40 | ||
| 4位 | 9182 | 神谷 直子 | 4:17:08 | ||
| 5位 | 9156 | 森 るみ子 | 4:23:28 | ||
| 6位 | 9198 | 小林 さくら | 4:35:42 |
速報記録・記録証発行について
①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「速報記録」が表示されます。
⑤「WEB完走証はこちら」をクリック
※記録は速報です。また、公式記録はネットタイムとなります。
出走率・完走率
| 種目グループ | 種目名 | 参加者数 | スタート数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100km種目 | 100km男子 | 2290 | 2067 | 90.26% | 1180 | 57.09% |
| 100km男子【U25】 | 27 | 25 | 92.59% | 15 | 60.00% | |
| 100km女子 | 328 | 293 | 89.33% | 158 | 53.92% | |
| 100km女子【U25】 | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 33.33% | |
| 68km種目 | 68km男子 | 192 | 159 | 82.81% | 103 | 64.78% |
| 68km男子【U25】 | 7 | 7 | 100.00% | 4 | 57.14% | |
| 68km女子 | 108 | 92 | 85.19% | 63 | 68.48% | |
| 68km女子【U25】 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | |
| 42km種目 | 42km男子 | 173 | 140 | 80.92% | 126 | 90.00% |
| 42km男子【U25】 | 10 | 8 | 80.00% | 8 | 100.00% | |
| 42km女子 | 123 | 109 | 88.62% | 95 | 87.16% | |
| 42km女子【U25】 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | |
| 合計 | 3265 | 2905 | 88.97% | 1754 | 60.38% | |









