記録証発行について
①上記「記録証発行」をクリックし、大会結果ページに飛びます
②「ランナー検索」で、必要な情報を入力し、「検索する」をクリック
※1つの項目のみ入力しても検索出来ます。
③「ランナー検索結果」で「名前」をクリック
④「個人記録詳細」が表示されます。
⑤「タイムリスト」の下部にある「台紙テンプレートの画像」をクリック
上位入賞者
種目名 | 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
100km 男子 | 1位 | 1001 | 冨高 一成 | 福岡県 | 7時間58分15秒 |
2位 | 1002 | 野本 浩礼 | 山梨県 | 8時間12分56秒 |
3位 | 1206 | 大江 康之 | 京都府 | 8時間17分58秒 |
4位 | 1009 | 斎藤 良介 | 東京都 | 8時間22分59秒 |
5位 | 1008 | 加藤 淳司 | 東京都 | 8時間23分40秒 |
6位 | 1003 | 原 良和 | 兵庫県 | 8時間26分09秒 |
100km 女子 | 1位 | 4001 | 清宮 由香里 | 山梨県 | 8時間32分20秒 |
2位 | 4003 | 井筒 智子 | 福井県 | 10時間06分48秒 |
3位 | 4011 | 萩原 絵梨 | 神奈川県 | 10時間26分07秒 |
4位 | 4021 | 屋代 沙由未 | 東京都 | 10時間27分28秒 |
5位 | 4010 | 深澤 陽 | 埼玉県 | 10時間51分43秒 |
6位 | 4004 | 關 利絵子 | 神奈川県 | 11時間02分34秒 |
68km 男子 | 1位 | 6003 | 山口 純平 | 東京都 | 4時間20分50秒 |
2位 | 6001 | 坂口 享 | 東京都 | 5時間04分46秒 |
3位 | 6006 | 大畑 匡孝 | 静岡県 | 5時間13分42秒 |
4位 | 6008 | 木村 隼人 | 埼玉県 | 5時間17分45秒 |
5位 | 6004 | 岡本 直也 | 神奈川県 | 5時間26分13秒 |
6位 | 6005 | 平岡 章宏 | 兵庫県 | 5時間51分46秒 |
68km 女子 | 1位 | 7006 | 小野寺 泉 | 千葉県 | 5時間43分33秒 |
2位 | 7001 | 山内 菜摘 | 静岡県 | 5時間57分45秒 |
3位 | 7004 | 藤本 麻里 | 山梨県 | 6時間06分04秒 |
4位 | 7002 | 杉原 有美 | 東京都 | 6時間50分54秒 |
5位 | 7008 | 小椋 理恵 | 東京都 | 7時間03分01秒 |
6位 | 7009 | 市村 典子 | 神奈川県 | 7時間05分51秒 |
42km 男子 | 1位 | 8001 | 西澤 悟志 | 長野県 | 3時間03分28秒 |
2位 | 8010 | 川内 鴻輝 | 埼玉県 | 3時間08分24秒 |
3位 | 8012 | 清水 慎也 | 長野県 | 3時間17分16秒 |
4位 | 8014 | 白木 星次 | 神奈川県 | 3時間18分15秒 |
5位 | 8016 | 松原 眞人 | 岐阜県 | 3時間26分25秒 |
6位 | 8020 | 笠原 雅人 | 東京都 | 3時間33分10秒 |
42km 女子 | 1位 | 9001 | 福田 恵里佳 | 山梨県 | 3時間26分47秒 |
2位 | 9003 | 神原 百合 | 東京都 | 3時間36分03秒 |
3位 | 9005 | 石川 操 | 埼玉県 | 4時間04分46秒 |
4位 | 9004 | 村松 夏子 | 静岡県 | 4時間08分15秒 |
5位 | 9026 | 栗山 章子 | 静岡県 | 4時間16分36秒 |
6位 | 9009 | 小林 めぐみ | 埼玉県 | 4時間20分10秒 |
出走率・完走率
種目名 | 参加者数 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 |
100km男子 | 1641 | 1500 | 91.4% | 1013 | 67.5% |
100km女子 | 263 | 242 | 92.0% | 157 | 64.9% |
68km男子 | 278 | 251 | 90.3% | 195 | 77.7% |
68km女子 | 116 | 105 | 90.5% | 73 | 69.5% |
42km男子 | 218 | 175 | 80.3% | 154 | 88.0% |
42km女子 | 143 | 128 | 89.5% | 111 | 86.7% |
合計 | 2659 | 2401 | 90.3% | 1703 | 70.9% |