RESULT CONTACT

確報記録公開のお知らせ

26.07.22(Wed)

確報記録・記録証発行について

①「選手検索」を選択
②テキストボックスに「ナンバー、氏名、チーム名」のいずれかを入力し、「検索ボタン」をクリック
③ご自身の「名前」をクリック
④「確報記録」が表示されます。
⑤「WEB完走証はこちら」をクリック

年代別順位一覧PDF

各種目の年代別順位一覧は、下記PDFよりご確認ください。

年代別・年齢別表彰

表彰対象は年代別(10歳刻み)で男女上位3名、年齢別(1歳刻み)は男女上位1名となります。
対象者は下記ページより表彰状をダウンロードいただけます。

上位入賞者

種目 区分 順位 No 氏名 記録
100km男子 一般 1位 1102 小野寺 祐太 7:19:48
2位 1103 間宮 秀幸 7:33:09
3位 1107 大林 僚 7:38:41
4位 1118 天野 正治 7:39:36
5位 1101 石原 展 7:45:00
6位 1108 森口 幸祐 7:49:37
U25 1位 1004 石井 大智 8:06:48
100km女子 一般 1位 4001 児玉 里恵 8:32:19
2位 4002 武士 純子 8:46:35
3位 4005 宮 千尋 8:53:15
4位 4025 栗山 章子 9:11:00
5位 4021 加藤 真奈美 9:17:32
6位 4032 寺井 詩織 9:19:40
U25 1位 3002 風間 由衣 10:37:53
71km男子 一般 1位 6002 北島 克洋 5:04:51
2位 602 岡村 豊明 5:10:11
3位 601 谷口 善隆 5:11:31
4位 6022 青木 颯 5:31:14
5位 6004 和田 大輔 5:36:42
6位 6003 清水 慎也 5:38:43
U25 1位 5002 菅沼 航大 6:02:36
71km女子 一般 1位 8007 藤原 美佳 6:44:43
2位 8021 平野 真緒 6:51:33
3位 8001 加納 佐知子 6:52:31
4位 8013 峯山 直子 7:07:22
5位 8310 小嶋 美沙 7:13:39
6位 8004 東野 淳子 7:22:23
U25 1位 7001 川勝 裕夏 6:20:14

出走率・完走率

種目名 区分 参加者数 出走者数 出走率 完走数 完走率
100km男子 一般 1,978 1,859 94.0% 1,337 71.9%
U25 35 33 94.3% 23 69.7%
100km女子 一般 396 374 94.4% 247 66.0%
U25 10 9 90.0% 5 55.6%
71km男子 一般 801 735 91.8% 602 81.9%
U25 12 11 91.7% 9 81.8%
71km女子 一般 367 347 94.6% 300 86.5%
U25 11 7 63.6% 6 85.7%
合計 3,610 3,375 93.5% 2,529 74.9%

当日の天候

観測地点 高山観測所
観測日 2026年6月14日
降水量 8.0 mm
平均気温 19.3 ℃
最高気温 26.4 ℃
最低気温 13.9 ℃
平均風速 1.5 m/s
日照時間 3.8 h