| 100km男子 | 氏名 | 記録 | 所属 |
| no.852 | 蔵本 康孝 | 8:01:21 | 大阪中央郵便局 |
| no.370 | 境 祐司 | 8:10:24 | 東京陸協 |
| no.307 | 中川 勝 | 8:14:19 | |
| no.854 | 井本 賢治 | 8:30:45 | 大阪市従 |
| no.414 | 松下 剛大 | 8:38:10 | |
| no.212 | 田中 庸喜 | 8:41:45 | |
| 71km男子 | |
| no.7001 | 山本 恭規 | 5:07:04 | ニューバランス |
| no.7203 | 吉田 雅広 | 5:18:37 | 野田川クラブ |
| no.7151 | 進藤 信 | 5:19:25 | 茅野市陸協 |
| no.7009 | 大島 康寿 | 5:32:30 | 藤倉化成 |
| no.7213 | 柏木 正 | 5:57:45 | |
| no.7040 | 神谷 睦 | 6:04:37 | |
| 35km男子 | |
| no.3081 | 山上 聡 | 2:26:03 | 上田市社会福祉協議会 |
| no.3004 | 大和田 稔 | 2:31:47 | |
| no.3029 | 田所 真之 | 2:44:03 | 横浜OLクラブ |
| no.3005 | 小峰 直太郎 | 2:49:24 | 北茨城市ユニマテック |
| no.3030 | 大野 祐一 | 2:52:25 | |
| no.3099 | 高橋 正明 | 3:01:04 | 浜松健走会 |
|
| 100km女子 | 氏名 | 記録 | 所属 |
| no.1001 | 福安 ひふみ | 9:54:54 | ラビット大西 |
| no.1057 | 松本 寿美江 | 9:58:17 | わがままクラブ |
| no.1039 | 阿部 朋子 | 10:00:22 | |
| no.1013 | 島崎 智香子 | 10:29:16 | |
| no.1096 | 松尾 由香里 | 10:29:54 | 神戸ハーバーRC |
| no.1034 | 志甫 優香 | 10:46:53 | 沖山組 |
| 71km女子 | |
| no.7544 | 能勢 結希 | 6:21:02 | 北摂URC |
| no.7505 | 斉藤 きく代 | 6:57:55 | AC王山 |
| no.7527 | 永瀬 菜穂子 | 7:06:58 | 横浜中央走友会 |
| no.7514 | 古川 美奈子 | 7:09:56 | 佐倉ウルトラズ/td> |
| no.7553 | 香山 すえ美 | 7:34:00 | |
| no.7513 | 今村 佳津江 | 7:53:11 | |
| 35km女子 | |
| no.3506 | 小林 恵子 | 3:11:40 | 吉岡11RC |
| no.3507 | 深津 明美 | 3:18:46 | あっくんず |
| no.3543 | 酒井 悦子 | 3:24:13 | |
| no.3509 | 徳永 順子 | 3:25:40 | |
| no.3544 | 二村 めぐみ | 3:48:32 | |
| no.3542 | 山岸 博子 | 4:01:17 | 駒ケ根RC亀 |
|